Pronostics R1C1 du
Q+
R1C1attelecraon2775M80000€prix v and b16 partantsdépart à 11:55
1611115513714
43109
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | harry de sassy | H7 | j. leroulley | 11/1 | 1:21:7 |
Bien parti, s'est installé tête et corde au bout de 900 mètres de course, puis est reparti de plus belle à la sortie du dernier tournant avant de résister de très peu à IMPERATOR D'ELA. | ||||||
2 | 1 | imperator d'ela | H6 | a. barrier | 5.9/1 | 1:21:7 |
Rapproché en troisième épaisseur nez au vent, s'est rabattu à l'issue du premier kilomètre, puis a été couvert pour patienter à mi-peloton avant de très bien finir en dehors, échouant de peu. | ||||||
3 | 5 | indy de jyr | H6 | guillaume martin | 6.7/1 | 1:21:8 |
Rapproché en troisième épaisseur nez au vent dans le deuxième virage, s'est rabattu devant les tribunes pour patienter à l'abri non loin des animateurs avant de bien finir, décrochant le second accessit sur le fil. | ||||||
4 | 9 | forban | H9 | th. dromigny | 86/1 | 1:21:8 |
Progressivement relégué sur un cinquième rideau à la corde par le jeu des relais, s'est décalé à la sortie du tournant final avant de très correctement terminer, luttant pour la troisième place jusqu'au bout. | ||||||
5 | 16 | ibiki de houelle | M6 | e. raffin | 2.9/1 | 1:21:2 |
Rapproché à l'abri dans le wagon de la troisième épaisseur, a abordé l'avant-dernier tournant nez au vent, puis s'est rabattu au côté de l'animateur HARRY DE SASSY en face avant de ne pouvoir le suivre et d'être progressivement dominé, sans démériter. | ||||||
6 | 11 | hedic gema | H7 | b. rochard | 11/1 | 1:21:2 |
Après s'être rapproché à l'abri, s'est rabattu au côté de l'animateur HARRY DE SASSY devant les tribunes, puis était encore deuxième à 150 mètres du but avant d'être progressivement dominé. | ||||||
7 | 3 | iron jet | M6 | t. compas | 44/1 | 1:22:0 |
Attentiste au coeur du peloton, a été progressivement relégué à l'arrière par le jeu des relais avant de bien terminer. |