Pronostics R1C4 du
Q+
R1C4haiehandicap 1403clairefontaine3600M110000€prix paris hippiques en ligne genybet(prix de la ville de tourgeville)17 partantsdépart à 16:00
Non-partants : 3
10281556116
917114
Statistiques [ Trio ]
N* | Nom | Mus. | Cote | VH | Drivers | clairefontaine | [3400 - 3800] | CLAIREFONTAINE [3400 - 3800] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs | % | Crs | Valeurs | % | Crs | % | Crs | % | Crs | % | Crs | |||||||||
5 | garibaldi | 3hTs6s | 15/1 | 58.5,59,59.5 | 100.00% | a.pageot | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||||||
8 | blissimo | 4h0h2h | 5.2/1 | 57.5,58,58.5 | 71.43% | n.gauffenic | 66.67% | 100.00% | 71.43% | 100.00% | ||||||||||
17 | liverpool park | 2h4hJh | 8.5/1 | 52.5,53,53.5 | 75.00% | a.zuliani | 0.00% | 100.00% | 60.00% | 100.00% | ||||||||||
12 | for friendship | 3h4h9h | 18/1 | 55,55.5,56 | 50.00% | l.brechet | 0.00% | 100.00% | 50.00% | 100.00% | ||||||||||
13 | high exit | 4h5h3h | 18/1 | 54.5,55,55.5 | 100.00% | b.le clerc | 0.00% | 66.67% | 57.14% | 66.67% | ||||||||||
6 | kalino bellevue | 2h3h6h | 13/1 | 58.5,59,59.5 | 100.00% | g.richard | 100.00% | 0.00% | 75.00% | 0.00% | ||||||||||
2 | grandbat | 1h1h1h | 11/1 | 60.5,61,61.5 | 100.00% | a.renard | 100.00% | 0.00% | 66.67% | 0.00% | ||||||||||
11 | belisma | 3h3h2h | 9.7/1 | 55.5,56,56.5 | 100.00% | g.masure | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 0.00% | ||||||||||
16 | mon emperor | 2h8h4h | 31/1 | 53,53.5,54 | 85.71% | t.andrieux | 0.00% | 0.00% | 71.43% | 0.00% | ||||||||||
4 | karastic | Th1h2h | 12/1 | 60.5,61,61.5 | 66.67% | j.reveley | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 0.00% | ||||||||||
10 | kel story | 2h0h8h | 7.2/1 | 57,57.5,58 | 42.86% | k.nabet | 0.00% | 0.00% | 57.14% | 0.00% | ||||||||||
15 | kir sacre | 1h3hAh | 22/1 | 54.5,55,55.5 | 50.00% | r.mayeur | 50.00% | 0.00% | 40.00% | 0.00% | ||||||||||
7 | flash de la chanie | 0h1h1h | 24/1 | 58.5,59,59.5 | 50.00% | a.chesneau | 50.00% | 0.00% | 33.33% | 0.00% | ||||||||||
9 | atacama du mazet | 6h1h1h | 37/1 | 57.5,58,58.5 | 0.00% | r.law-eadie | 0.00% | 0.00% | 60.00% | 0.00% | ||||||||||
14 | shazam | Ah6h7h | 25/1 | 54.5,55,55.5 | 0.00% | g.meunier | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 0.00% | ||||||||||
1 | surinfil | 7h4h6h | 27/1 | 60.5,61,61.5 | 25.00% | l.zuliani | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Classement
favoris
5 - 8 - 17 - 6 - 2 - 11 - 4 - 10
outsiders
12 - 13 - 15 - 7 - 14 - 1
tocards
16 - 9