Pronostics R1C1 du
Q+
R1C1haiehandicap divise 7265auteuil3900M110000€prix rose or no16 partantsdépart à 11:55
Non-partants : 3 - 15
12951104614
1321116
Statistiques [ Trio ]
N* | Nom | Mus. | Cote | VH | Drivers | auteuil | [3700 - 4100] | AUTEUIL [3700 - 4100] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs | % | Crs | Valeurs | % | Crs | % | Crs | % | Crs | % | Crs | |||||||||
12 | mamix's passion | 2h(23) | 3.9/1 | 58.5,59,59.5 | 100.00% | g.meunier | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||||||
14 | groom boy | Ah(23) | 40/1 | 55.5,56,56.5 | 83.33% | b.gelhay | 100.00% | 66.67% | 80.00% | 50.00% | ||||||||||
10 | dentor des obeaux | (23)9h | 37/1 | 58,58.5,59 | 66.67% | o.jouin | 50.00% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | ||||||||||
6 | folly foot | 2h(23) | 14/1 | 59.5,60,60.5 | 75.00% | f.giles | 0.00% | 75.00% | 50.00% | 50.00% | ||||||||||
1 | alentejo | 1h(23) | 6.3/1 | 63.5,64,64.5 | 100.00% | b.le clerc | 75.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
13 | one story | 2h1h3h | 14/1 | 56.5,57,57.5 | 100.00% | n.gauffenic | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | ||||||||||
5 | super quartz | 6h1p(2 | 7.5/1 | 61.5,62,62.5 | 100.00% | k.nabet | 0.00% | 66.67% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
11 | giacosa | 4h3h(2 | 42/1 | 57.5,58,58.5 | 100.00% | c.lefebvre | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | ||||||||||
7 | aleric | Jh1h1h | 10/1 | 61.5,62,62.5 | 50.00% | t.beaurain | 100.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | ||||||||||
8 | jim du chenet | 9h4h1h | 42/1 | 61,61.5,62 | 33.33% | k.ouvrier | 66.67% | 33.33% | 33.33% | 0.00% | ||||||||||
16 | mercinette | 6hAh(2 | 75/1 | 54,54.5,55 | 40.00% | a.chesneau | 25.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
2 | vision du rheu | 7h(23) | 15/1 | 63.5,64,64.5 | 0.00% | a.lelievre | 0.00% | 66.67% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
4 | iltone | (23)1h | 13/1 | 60,60.5,61 | 0.00% | j.reveley | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% |
Classement
favoris
12 - 6 - 1 - 13 - 5 - 7 - 2 - 4
outsiders
tocards
14 - 10 - 11 - 8 - 16