Pronostics R1C3 du
Q+
R1C3plathandicap divise 15140fontainebleau1200M53000€prix de la seine-et-marne16 partantsdépart à 12:50
9163621057
111415
Historiques Quinte+
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-14R1C5fontainebleau1600M53000€ | 16155118 | ikenalvaendless chainfasteraversa | NCNCNCNCNC | 1122816 | F4F3F4F4F3 | 491127 | 5656.5595757.5 | 2p6p2p8p9p(21p3p2p5p4p0p6p8p2p | c.demuros.planquec.lecoeuvred.santiagos.maillot | mlle j.soudanf.chappethf.devin (s)mme g.rarickn.caullery | 5.1/144/17/112/164/1 |
2023-05-10R1C8fontainebleau1200M31000€ | 2581611 | glory of romedrogomino picogood friendbig freeze | NCNCNCNCNC | 511348 | M5H5F4H5H5 | 131114115 | 595857.55556.5 | 3p6p3p2p4p0p0p5p0p6p0p7p9p8p9p | f.lefebvree.hardouino.peslierd.santiagof.valle skar | mlle c.o'halloranmlle v.dissauxr.le dren doleuzemme s.lanslotsm.boutin (s) | 9.6/15.6/121/19.4/114/1 |
2023-04-04R1C1fontainebleau3000M53000€ | 121421513 | barbadinauen adventuremy charming princevoila pourquoila templiere | NCNCNCNCNC | 7134152 | H6H7M6H6F5 | 2811116 | 54.5526151.554 | 2p2p1p3p4p2p1p9p6p0p1p1p2p(22) | h.journiaca.molinsm.guyona.crastuss.chuette | d&p.prod'homme (s)j.parizej.andreu (s)y.fouin (s)m.delzangles | 12/130/111/140/17.2/1 |
2023-03-27R1C1fontainebleau1200M53000€ | 5315108 | impitoyableo trasnoismael paintbaba simtarida | NCNCNCNCNC | 3114128 | H4M5H5H4F6 | 156101116 | 5859.55355.557.5 | 2p(22)2p2p2p2p(22)9p0p(22p0p0p | t.bachelote.hardouina.gutierrez vala.lemaitref.valle skar | mlle a.budkab.montzey (s)ch.plisson (s)j.goossensm.boutin (s) | 8.1/15.4/136/128/116/1 |
2022-11-08R1C4fontainebleau1400M50000€ | 78136 | king robbegalordptit pedromasterboypassalito | NCNCNCNCNC | 74915 | H5H3M3H4M4 | 15149118 | 5757605957 | 4p5p2p4p4p3p2p1p5p2p0p0p2p2p4p | s.maillote.hardouinh.leboucm.guyonf.veron | m.boutin (s)c.fey (s)j.boisnard (s)mlle a.wattelmme s.gavilan | 15/17.8/119/15.5/113/1 |
2022-05-11R1C1fontainebleau1200M50000€ | 1065814 | be aheadsnow empressdatthireyforza capitanomarie's picnic | NCNCNCNCNC | 413612 | F5F4F5H7F6 | 1127813 | 56.55858.557.554.5 | 4p6p(21p(21)2p(21)1p4p7p2p0p5p | g.benoistm.guyonc.soumillonm.barzalonai.mendizabal | fr.monfort (s)c.ferland (s)v.lukaha.pantallm.baratti (s) | 8.3/17/17.7/112/124/1 |
2022-04-12R1C1fontainebleau1800M50000€ | 11212810 | galifakiminapingonottinghamhenouville | NCNCNCNCNC | 278119 | F4F4F4F4F4 | 4611113 | 5358.5535653.5 | 3p1p3p7p(21)1p(21)6p2p(29p(21) | t.trullierc.soumillonc.demuroa.lemaitree.hardouin | n.clement (s)e&g.leenders (s)d.smagah.blumerod.collet (s) | 6.2/115/115/120/117/1 |
N* | nom | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
3 | o trasno | 100.00% | 1/1 | 5.5 |
7 | ismael paint | 100.00% | 1/1 | 9.7 |
12 | baba sim | 100.00% | 1/1 | 14 |
13 | avrilomanoir | 0.00% | 0/1 | 22 |
N* | driver | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
11 | a.crastus | 100.00% | 1/1 | 21 |
14 | f.valle skar | 66.67% | 2/3 | 40 |
3 | e.hardouin | 50.00% | 3/6 | 5.5 |
4 | h.lebouc | 50.00% | 1/2 | 25 |
10 | f.lefebvre | 50.00% | 1/2 | 7.7 |
12 | c.demuro | 25.00% | 1/4 | 14 |
1 | a.lemaitre | 16.67% | 1/6 | 10 |
2 | s.pasquier | 0.00% | 0/6 | 12 |
8 | t.piccone | 0.00% | 0/4 | 11 |
9 | c.soumillon | 0.00% | 0/4 | 8.9 |
7 | m.barzalona | 0.00% | 0/3 | 9.7 |
6 | i.mendizabal | 0.00% | 0/1 | 31 |
16 | s.vogt | 0.00% | 0/1 | 23 |
N* | entraineur | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
3 | b.montzey (s) | 100.00% | 1/1 | 5.5 |
12 | j.goossens | 100.00% | 1/1 | 14 |
7 | ch.plisson (s) | 50.00% | 1/2 | 9.7 |
9 | mme s.lanslots | 50.00% | 1/2 | 8.9 |
10 | mlle c.o'halloran | 50.00% | 1/2 | 7.7 |
13 | mme s.lanslots | 50.00% | 1/2 | 22 |
16 | mme s.lanslots | 50.00% | 1/2 | 23 |
4 | jv.toux | 0.00% | 0/3 | 25 |
1 | m.nigge (s) | 0.00% | 0/1 | 10 |
2 | c.ferland (s) | 0.00% | 0/1 | 12 |
5 | mme c.barande barbe | 0.00% | 0/1 | 17 |
14 | mme c.barande barbe | 0.00% | 0/1 | 40 |
15 | m.nigge (s) | 0.00% | 0/1 | 28 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
16 | 100.00% | 2/2 | 23 |
15 | 75.00% | 3/4 | 28 |
8 | 66.67% | 4/6 | 11 |
5 | 50.00% | 3/6 | 17 |
2 | 33.33% | 2/6 | 12 |
3 | 28.57% | 2/7 | 5.5 |
11 | 28.57% | 2/7 | 21 |
14 | 20.00% | 1/5 | 40 |
1 | 16.67% | 1/6 | 10 |
7 | 16.67% | 1/6 | 9.7 |
6 | 14.29% | 1/7 | 31 |
10 | 14.29% | 1/7 | 7.7 |
12 | 14.29% | 1/7 | 14 |
13 | 14.29% | 1/7 | 22 |
9 | 0.00% | 0/6 | 8.9 |
4 | 0.00% | 0/5 | 25 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 85.71% 867 | 85.71% 8109 | 85.71% 101112 | 85.71% 879 |
Cotes | [1 - 2 - 3] 100.00% 3109 | [4 - 2 - 3] 100.00% 7109 | [8 - 7 - 6] 100.00% 1228 | [8 - 7 - 9] 85.71% 1225 |
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-12R1C1chantilly1200M53000€ | 316927 | ozansiyouangelismael painto trasnodroit de parole | NCNCNCNCNC | 521146 | H5F4H5M5M7 | 428123 | 6052.5566056.5 | 8p0p2p6p9p3p0p6p4p5p2p9p4p6p4p | g.mosser.mangionem.velone.hardouinh.boutin | g.doleuzeg.hernon (s)ch.plisson (s)b.montzey (s)m.boutin (s) | 9.9/18.1/127/19.2/112/1 |
2023-09-16R1C3chantilly1200M53000€ | 710562 | chirimirikhancrew dragondroit de paroleo trasno | NCNCNCNCNC | 139102 | H5H4H6M7M5 | 259114 | 55.554.556.55659.5 | 2p7p3p4p1p3p5p2p9p4p7p5p2p9p1p | m.guyonf.lefebvrep.cheyers.pasquiere.hardouin | c.ferland (s)mlle c.o'hallorana.fouassierm.boutin (s)b.montzey (s) | 4.6/19.5/116/118/15.4/1 |
2023-08-15R1C3deauville1200M70000€ | 94121315 | torpeno trasnowhite platinkhantill we die | NCNCNCNCNC | 11515413 | H6M5H5H4F4 | 12111398 | 5457.55352.551 | 0p6p0p9p1p4p0p5p8p1p3p7p3p2p1p | a.madamete.hardouinr.thomasf.lefebvree.crublet | r.schoofb.montzey (s)mme c.barande barbemlle c.o'halloranc.escuder | 27/110/140/18.7/129/1 |
2023-07-16R1C4chantilly1200M55000€ | 2371610 | dariymfrench defensedrole de dameles trois valleeswrong colour | NCNCNCNCNC | 127159 | H3M3F3H3F3 | 5715414 | 60585751.556.5 | 2p1p6p3p2p2p0p(22)0p0p9p9p2p4p | m.guyonc.demuroa.pouchinm.velont.trullier | fh.graffard (s)y.barberot (s)s.wattel (s)rob.collet (s)p.decouz (s) | 4/16.7/116/137/120/1 |
2023-07-09R1C4deauville1200M53000€ | 1511659 | khanbaba simchirimirimubaaleghmr goodnight | NCNCNCNCNC | 831611 | H4H4H5H9H4 | 529126 | 5354.557.55955.5 | 3p7p3p8p8p3p6p1p2p2p4p9p4p0p2p | f.lefebvrea.lemaitrem.guyono.peslierc.soumillon | mlle c.o'halloranj.goossensc.ferland (s)jv.touxed.monfort (s) | 12/19.2/16.6/111/115/1 |
2023-05-10R1C8fontainebleau1200M31000€ | 2581611 | glory of romedrogomino picogood friendbig freeze | NCNCNCNCNC | 511348 | M5H5F4H5H5 | 131114115 | 595857.55556.5 | 3p6p3p2p4p0p0p5p0p6p0p7p9p8p9p | f.lefebvree.hardouino.peslierd.santiagof.valle skar | mlle c.o'halloranmlle v.dissauxr.le dren doleuzemme s.lanslotsm.boutin (s) | 9.6/15.6/121/19.4/114/1 |
2023-04-17R1C1chantilly1200M53000€ | 916358 | game runfleur de baileysimpitoyableo trasnoterritorywar | NCNCNCNCNC | 314217 | H4F4H4M5M4 | 681414 | 57545957.557 | 1p9p0p4p(22)1p2p(22p2p2p6p0p1p | m.grandinh.journiact.bachelote.hardouinr.sousa ferreira | p.cottierg.hernon (s)mlle a.budkab.montzey (s)m.delcher sanchez | 8.5/138/18/14.3/114/1 |
N* | nom | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
5 | white platin | 100.00% | 1/1 | 17 |
7 | ismael paint | 100.00% | 1/1 | 9.7 |
3 | o trasno | 75.00% | 3/4 | 5.5 |
10 | khan | 75.00% | 3/4 | 7.7 |
2 | chirimiri | 50.00% | 2/4 | 12 |
12 | baba sim | 25.00% | 1/4 | 14 |
4 | baileys blues | 0.00% | 0/2 | 25 |
11 | more | 0.00% | 0/1 | 21 |
16 | pradaro | 0.00% | 0/1 | 23 |
N* | driver | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
3 | e.hardouin | 60.00% | 3/5 | 5.5 |
10 | f.lefebvre | 60.00% | 3/5 | 7.7 |
5 | r.thomas | 50.00% | 1/2 | 17 |
2 | s.pasquier | 33.33% | 1/3 | 12 |
9 | c.soumillon | 33.33% | 1/3 | 8.9 |
12 | c.demuro | 25.00% | 1/4 | 14 |
15 | a.madamet | 25.00% | 1/4 | 28 |
1 | a.lemaitre | 20.00% | 1/5 | 10 |
8 | t.piccone | 0.00% | 0/5 | 11 |
7 | m.barzalona | 0.00% | 0/3 | 9.7 |
14 | f.valle skar | 0.00% | 0/2 | 40 |
4 | h.lebouc | 0.00% | 0/1 | 25 |
6 | i.mendizabal | 0.00% | 0/1 | 31 |
11 | a.crastus | 0.00% | 0/1 | 21 |
N* | entraineur | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
5 | mme c.barande barbe | 100.00% | 1/1 | 17 |
14 | mme c.barande barbe | 100.00% | 1/1 | 40 |
3 | b.montzey (s) | 75.00% | 3/4 | 5.5 |
10 | mlle c.o'halloran | 60.00% | 3/5 | 7.7 |
7 | ch.plisson (s) | 50.00% | 1/2 | 9.7 |
2 | c.ferland (s) | 40.00% | 2/5 | 12 |
4 | jv.toux | 33.33% | 1/3 | 25 |
12 | j.goossens | 25.00% | 1/4 | 14 |
1 | m.nigge (s) | 0.00% | 0/2 | 10 |
8 | mlle as.crombez | 0.00% | 0/2 | 11 |
9 | mme s.lanslots | 0.00% | 0/2 | 8.9 |
13 | mme s.lanslots | 0.00% | 0/2 | 22 |
15 | m.nigge (s) | 0.00% | 0/2 | 28 |
16 | mme s.lanslots | 0.00% | 0/2 | 23 |
11 | p.cottier | 0.00% | 0/1 | 21 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
9 | 50.00% | 3/6 | 8.9 |
15 | 50.00% | 2/4 | 28 |
2 | 42.86% | 3/7 | 12 |
7 | 42.86% | 3/7 | 9.7 |
16 | 40.00% | 2/5 | 23 |
5 | 33.33% | 2/6 | 17 |
6 | 33.33% | 2/6 | 31 |
3 | 28.57% | 2/7 | 5.5 |
10 | 28.57% | 2/7 | 7.7 |
13 | 20.00% | 1/5 | 22 |
4 | 16.67% | 1/6 | 25 |
11 | 16.67% | 1/6 | 21 |
12 | 16.67% | 1/6 | 14 |
14 | 0.00% | 0/7 | 40 |
1 | 0.00% | 0/6 | 10 |
8 | 0.00% | 0/6 | 11 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 978 | 100.00% 534 | 100.00% 9810 | 100.00% 91011 |
Cotes | [2 - 3 - 4] 100.00% 1097 | [1 - 2 - 3] 85.71% 3109 | [3 - 4 - 5] 85.71% 971 | [5 - 6 - 7] 85.71% 182 |
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-10R1C8fontainebleau1200M31000€ | 2581611 | glory of romedrogomino picogood friendbig freeze | NCNCNCNCNC | 511348 | M5H5F4H5H5 | 131114115 | 595857.55556.5 | 3p6p3p2p4p0p0p5p0p6p0p7p9p8p9p | f.lefebvree.hardouino.peslierd.santiagof.valle skar | mlle c.o'halloranmlle v.dissauxr.le dren doleuzemme s.lanslotsm.boutin (s) | 9.6/15.6/121/19.4/114/1 |
2023-03-27R1C1fontainebleau1200M53000€ | 5315108 | impitoyableo trasnoismael paintbaba simtarida | NCNCNCNCNC | 3114128 | H4M5H5H4F6 | 156101116 | 5859.55355.557.5 | 2p(22)2p2p2p2p(22)9p0p(22p0p0p | t.bachelote.hardouina.gutierrez vala.lemaitref.valle skar | mlle a.budkab.montzey (s)ch.plisson (s)j.goossensm.boutin (s) | 8.1/15.4/136/128/116/1 |
2022-05-11R1C1fontainebleau1200M50000€ | 1065814 | be aheadsnow empressdatthireyforza capitanomarie's picnic | NCNCNCNCNC | 413612 | F5F4F5H7F6 | 1127813 | 56.55858.557.554.5 | 4p6p(21p(21)2p(21)1p4p7p2p0p5p | g.benoistm.guyonc.soumillonm.barzalonai.mendizabal | fr.monfort (s)c.ferland (s)v.lukaha.pantallm.baratti (s) | 8.3/17/17.7/112/124/1 |
2022-03-28R1C1fontainebleau1200M50000€ | 1374211 | snow empressoasis covewejdankilfrush memoriespile ou face | NCNCNCNCNC | 3713415 | F4F4F5H6H4 | 5812713 | 5456.558.560.555.5 | (21)2p1p6p3p(21)0p(21)2p(21)0p | m.barzalonac.soumillonpesliers.pasquiera.madamet | c.ferland (s)i.elarre alvarezm.guarnierif.chappetha.pantall | 7/115/126/18.1/136/1 |
2021-11-18R1C3fontainebleau1200M50000€ | 411552 | flying candykilfrush memorieshy dreamking robbeking gold | NCNCNCNCNC | 317512 | F4H5F3H4M4 | 6133716 | 59.56154.55860 | 2p2p8p5p2p3p3p0p3p3p0p7p5p9p6p | a.gavilans.pasquierf.veront.bachelotm.michel | d.guillemin (s)f.chappetm.brasme (s)m.boutin (s)n.caullery | 8.2/16.3/111/18.8/123/1 |
2021-09-20R1C1fontainebleau1200M50000€ | 51834 | le bronntudo bembe aheadking robbeivresse | NCNCNCNCNC | 15131164 | H4H5F4H4F3 | 151371110 | 58605658.558.5 | 7p0p6p6p7p4p2p1p4p0p0p6p0p3p1p | g.benoists.mailloti.mendizabalh.boutinm.guyon | cha.rossi (s)m.boutin (s)fr.monfort (s)m.boutin (s)fre.head (s) | 42/123/14.4/153/111/1 |
N* | nom | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
3 | o trasno | 100.00% | 1/1 | 5.5 |
7 | ismael paint | 100.00% | 1/1 | 9.7 |
12 | baba sim | 100.00% | 1/1 | 14 |
4 | baileys blues | 0.00% | 0/2 | 25 |
2 | chirimiri | 0.00% | 0/1 | 12 |
6 | light wakeup | 0.00% | 0/1 | 31 |
N* | driver | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
10 | f.lefebvre | 100.00% | 1/1 | 7.7 |
15 | a.madamet | 100.00% | 1/1 | 28 |
14 | f.valle skar | 66.67% | 2/3 | 40 |
7 | m.barzalona | 50.00% | 2/4 | 9.7 |
2 | s.pasquier | 40.00% | 2/5 | 12 |
3 | e.hardouin | 40.00% | 2/5 | 5.5 |
9 | c.soumillon | 40.00% | 2/5 | 8.9 |
6 | i.mendizabal | 33.33% | 1/3 | 31 |
1 | a.lemaitre | 25.00% | 1/4 | 10 |
8 | t.piccone | 0.00% | 0/3 | 11 |
11 | a.crastus | 0.00% | 0/2 | 21 |
12 | c.demuro | 0.00% | 0/2 | 14 |
4 | h.lebouc | 0.00% | 0/1 | 25 |
5 | r.thomas | 0.00% | 0/1 | 17 |
N* | entraineur | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
2 | c.ferland (s) | 100.00% | 2/2 | 12 |
3 | b.montzey (s) | 100.00% | 1/1 | 5.5 |
9 | mme s.lanslots | 100.00% | 1/1 | 8.9 |
10 | mlle c.o'halloran | 100.00% | 1/1 | 7.7 |
12 | j.goossens | 100.00% | 1/1 | 14 |
13 | mme s.lanslots | 100.00% | 1/1 | 22 |
16 | mme s.lanslots | 100.00% | 1/1 | 23 |
7 | ch.plisson (s) | 50.00% | 1/2 | 9.7 |
4 | jv.toux | 0.00% | 0/4 | 25 |
8 | mlle as.crombez | 0.00% | 0/2 | 11 |
1 | m.nigge (s) | 0.00% | 0/1 | 10 |
15 | m.nigge (s) | 0.00% | 0/1 | 28 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
5 | 80.00% | 4/5 | 17 |
8 | 60.00% | 3/5 | 11 |
2 | 50.00% | 3/6 | 12 |
4 | 40.00% | 2/5 | 25 |
15 | 40.00% | 2/5 | 28 |
10 | 33.33% | 2/6 | 7.7 |
11 | 33.33% | 2/6 | 21 |
16 | 25.00% | 1/4 | 23 |
1 | 20.00% | 1/5 | 10 |
3 | 20.00% | 1/5 | 5.5 |
14 | 20.00% | 1/5 | 40 |
6 | 16.67% | 1/6 | 31 |
7 | 16.67% | 1/6 | 9.7 |
13 | 16.67% | 1/6 | 22 |
12 | 0.00% | 0/6 | 14 |
9 | 0.00% | 0/5 | 8.9 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 543 | 100.00% 546 | 100.00% 567 | 83.33% 243 |
Cotes | [3 - 4 - 5] 100.00% 971 | [1 - 3 - 2] 100.00% 3910 | [3 - 4 - 2] 100.00% 9710 | [12 - 13 - 14] 100.00% 16415 |
Presse |
Course | Arrivee | Cheval | Presse | Cl.Cotes | S/A | Corde | Poids | Mus | Drivers | Entraineurs | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-08R1C4fontainebleau1400M50000€ | 78136 | king robbegalordptit pedromasterboypassalito | NCNCNCNCNC | 74915 | H5H3M3H4M4 | 15149118 | 5757605957 | 4p5p2p4p4p3p2p1p5p2p0p0p2p2p4p | s.maillote.hardouinh.leboucm.guyonf.veron | m.boutin (s)c.fey (s)j.boisnard (s)mlle a.wattelmme s.gavilan | 15/17.8/119/15.5/113/1 |
2021-11-18R1C3fontainebleau1200M50000€ | 411552 | flying candykilfrush memorieshy dreamking robbeking gold | NCNCNCNCNC | 317512 | F4H5F3H4M4 | 6133716 | 59.56154.55860 | 2p2p8p5p2p3p3p0p3p3p0p7p5p9p6p | a.gavilans.pasquierf.veront.bachelotm.michel | d.guillemin (s)f.chappetm.brasme (s)m.boutin (s)n.caullery | 8.2/16.3/111/18.8/123/1 |
N* | nom | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
4 | baileys blues | 0.00% | 0/1 | 25 |
13 | avrilomanoir | 0.00% | 0/1 | 22 |
N* | driver | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
4 | h.lebouc | 100.00% | 1/1 | 25 |
2 | s.pasquier | 50.00% | 1/2 | 12 |
3 | e.hardouin | 50.00% | 1/2 | 5.5 |
7 | m.barzalona | 0.00% | 0/2 | 9.7 |
1 | a.lemaitre | 0.00% | 0/1 | 10 |
8 | t.piccone | 0.00% | 0/1 | 11 |
9 | c.soumillon | 0.00% | 0/1 | 8.9 |
14 | f.valle skar | 0.00% | 0/1 | 40 |
N* | entraineur | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|---|
5 | mme c.barande barbe | 0.00% | 0/1 | 17 |
8 | mlle as.crombez | 0.00% | 0/1 | 11 |
9 | mme s.lanslots | 0.00% | 0/1 | 8.9 |
13 | mme s.lanslots | 0.00% | 0/1 | 22 |
14 | mme c.barande barbe | 0.00% | 0/1 | 40 |
16 | mme s.lanslots | 0.00% | 0/1 | 23 |
N* | Reussite | Cote | |
---|---|---|---|
1 | 100.00% | 2/2 | 10 |
5 | 100.00% | 1/1 | 17 |
8 | 100.00% | 1/1 | 11 |
2 | 50.00% | 1/2 | 12 |
3 | 50.00% | 1/2 | 5.5 |
4 | 50.00% | 1/2 | 25 |
6 | 50.00% | 1/2 | 31 |
7 | 50.00% | 1/2 | 9.7 |
15 | 50.00% | 1/2 | 28 |
9 | 0.00% | 0/2 | 8.9 |
10 | 0.00% | 0/2 | 7.7 |
11 | 0.00% | 0/2 | 21 |
12 | 0.00% | 0/2 | 14 |
13 | 0.00% | 0/2 | 22 |
14 | 0.00% | 0/2 | 40 |
16 | 0.00% | 0/1 | 23 |
Type | Values | |||
---|---|---|---|---|
Numeros | 100.00% 123 | 100.00% 234 | 100.00% 345 | 100.00% 456 |
Cotes | [5 - 3 - 4] 100.00% 197 | [5 - 7 - 6] 100.00% 128 | [1 - 3 - 2] 100.00% 3910 | [5 - 4 - 6] 100.00% 178 |
Presse |