Pronostics R1C8 du
Q+
R1C8plathandicap divise 22404compiegne1400M55000€prix des futaies16 partantsdépart à 16:00
Non-partants : 6 - 10
215312141613
911815
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | monapia | H3 | 37.5 | 55 | 0p2p2p2p(22) | t.trullier | n.clement (s) | 27000€ | 7.8/1 | 01:25 |
5 | apax | H3 | 39 | 56.5 | 1p2p3p3p(22) | m.guyon | ha.pantall | 33700€ | 3.6/1 | tete |
16 | murciano | H3 | 36.5 | 54 | 3p3p2p3p4p2p | a.crastus | n.le roch | 27950€ | 11/1 | 1 l 3/4 |
1 | empathic | M3 | 42.5 | 60 | 6p4p5p2p(22) | c.soumillon | f.chappet | 56160€ | 11/1 | 3/4 l |
2 | book of life | M3 | 41.5 | 59 | 9p3p(22)1p3p | m.barzalona | a.fabre (s) | 34250€ | 10/1 | nez |
13 | eternel | M3 | 36.5 | 54 | 5p8p2p4p7p4p | t.bachelot | c.escuder | 48820€ | 37/1 | 1 l |
15 | schwendi | H3 | 36.5 | 54 | 2p7p5p3p(22) | a.pouchin | c&y.lerner (s) | 29350€ | 10/1 | 1 l |
14 | kaja | F3 | 36.5 | 54 | 1p3p3p2p3p3p | t.piccone | ha.pantall | 37550€ | 16/1 | 1/2 l |
8 | wrong colour | F3 | 37.5 | 55 | 2p4p7p1p9p(2 | m.velon | p.decouz (s) | 35500€ | 16/1 | cte tete |
7 | eureka | F3 | 38.5 | 56 | 3p0p4p3p1p2p | b.murzabayev | ha.pantall | 43240€ | 29/1 | 3/4 l |
12 | pink pong | F3 | 36.5 | 54 | 5p0p5p8p4p(2 | h.journiac | p.decouz (s) | 55830€ | 37/1 | 1 l 1/4 |
4 | hoxton | F3 | 39.5 | 57 | 4p2p7p3p3p(2 | s.planque | f.vermeulen (s) | 42790€ | 24/1 | 3 l |
3 | greenwood | H3 | 40 | 57.5 | 1p1p2p2p | c.demuro | l.larrigade | 45400€ | 11/1 | encolure |
11 | recoletty | F3 | 37 | 54.5 | 4p1p(22)5p | a.lemaitre | s.cerulis | 18350€ | 13/1 | 3/4 l |
6 | durango | H3 | 39 | 56.5 | 3p0p5p4p(22) | s.pasquier | fh.graffard (s) | 23300€ | /1 | |
10 | le freinay | M3 | 37.5 | 55 | 5p1p(22)8p | r.mangione | g.bietolini | 14600€ | 70/1 |
Plus Joues
favoris
59
outsiders
215131611148
tocards
47121310