Pronostics R1C1 du
Q+
R1C1plathandicap divise 36011saint-cloud3000M50000€prix jouvence16 partantsdépart à 11:50
95141128137
61123
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | flyingbeauty | F5 | 35.5 | 54.5 | 1p3pTp0p7p(2 | a.pouchin | s.wattel (s) | 77340€ | 14/1 | 03:11 |
6 | srifanelogreen | H5 | 39 | 58 | 2p1p5p0p1p1p | t.piccone | b.audouin (s) | 94070€ | 10/1 | 2 l 1/2 |
7 | baden rocks | H5 | 38.5 | 57.5 | 1p2p5p(21)1p | s.pasquier | s.wattel (s) | 113465€ | 6.6/1 | 1 l 1/4 |
3 | belgian prince | H5 | 40 | 59 | 0p5p6p1p2p2p | m.barzalona | p.cottier | 137057€ | 16/1 | 2 l |
8 | blue swan | H5 | 38 | 57 | 7p6p0p8p9p2p | g.benoist | y.barberot (s) | 98715€ | 11/1 | 3/4 l |
14 | rue des irlandais | F4 | 36.5 | 55.5 | 8p3p5p7p2p0p | o.peslier | ha.pantall | 49520€ | 9.6/1 | 1 l |
1 | paper trophy | H4 | 42 | 61 | 1p1p3p4p2p8p | m.guyon | r.avial lopez | 104590€ | 11/1 | cte enc. |
15 | checkpoint charlie | H7 | 36 | 55 | 9p0p0p1p8p0p | i.mendizabal | s.cerulis | 204426€ | 41/1 | cte enc. |
2 | bel aristo | H4 | 41.5 | 60.5 | 2p8p9p7p(21) | c.demuro | f.chappet | 60700€ | 5.5/1 | 3 l 1/2 |
5 | nobody's | H5 | 40 | 59 | 3p1p1p1p8p6p | c.stefan | m.rulec (s) | 109909€ | 23/1 | 1 l 3/4 |
13 | shamsabad | H7 | 36.5 | 55.5 | 6p2p4p4p0p5p | c.lecoeuvre | d&p.prod'homme (s) | 208705€ | 20/1 | cte tete |
4 | berkane | M4 | 40 | 59 | 4p5p0p5p1p(2 | c.soumillon | m.delcher sanchez | 72810€ | 11/1 | 2 l |
11 | alkuin | H7 | 37.5 | 56.5 | 0p1p4p5p4p2p | e.hardouin | w.hickst | 163993€ | 13/1 | 1/2 l |
12 | styledargent | H6 | 37 | 56 | 6p8p3p0p4p1p | m.velon | mlle a.wattel | 130050€ | 59/1 | 5 l |
10 | creative | F6 | 37.5 | 56.5 | 0p0p0p1p0p0p | r.mangione | mme h.mennessier martinez | 144134€ | 56/1 | 5 l |
9 | shehiyr | H9 | 38 | 57 | 3p3p1p2p3p1p | a.gutierrez val | mlle s.audoy | 139370€ | 34/1 | 1 l 3/4 |
Plus Joues
favoris
2714
outsiders
614811163
tocards
1359151012