Pronostics R1C1 du
Q+
R1C1atteleenghien2875M60000€prix des gobelins16 partantsdépart à 11:50
101614115234
135116
Statistiques [ Trio ]
N* | Nom | Mus. | Cote | Defferrage. | Drivers | enghien | [2675 - 3075] | ENGHIEN [2675 - 3075] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs | % | Crs | Valeurs | % | Crs | % | Crs | % | Crs | % | Crs | |||||||||
10 | eva de gueriniere | 1a6a3a | 5.7/1 | D4 | 100.00% | m. abrivard | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | ||||||||||
1 | deauvillaise | 8aDa5a | 61/1 | D4 | 33.33% | a. barrier | 0.00% | 33.33% | 40.00% | 50.00% | ||||||||||
14 | chayane de calvi | 3a4a0a | 31/1 | D4 | 66.67% | a. dabouis | 75.00% | 0.00% | 80.00% | 0.00% | ||||||||||
8 | extase du bouffey | 7a4a7a | 13/1 | 42.86% | f. nivard | 0.00% | 0.00% | 75.00% | 0.00% | |||||||||||
6 | elise de beylev | 0a5a4a | 15/1 | D4 | 50.00% | e. raffin | 0.00% | 0.00% | 42.86% | 0.00% | ||||||||||
12 | etoile du perche | 0aDa2a | 23/1 | 42.86% | d. thomain | 66.67% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | |||||||||||
7 | diva du campdos | 0aDa7a | 53/1 | DA | 40.00% | c. deffaux | 25.00% | 0.00% | 40.00% | 0.00% | ||||||||||
4 | elara frazeenne | 0a0m8m | 105/1 | 25.00% | t. le beller | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 0.00% | |||||||||||
16 | effigie royale | 9aDa7a | 13/1 | PADP | 0.00% | p.edouard mary | 100.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | ||||||||||
3 | carla griff | DaDa4a | 118/1 | 40.00% | j. guelpa | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
2 | en folie | 6a6a4a | 25/1 | D4 | 0.00% | p.y. verva | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
5 | dame de la coudre | 0a5a5a | 78/1 | PA | 0.00% | b. rochard | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
9 | danae d'ela | 0a4m0a | 30/1 | D4 | 0.00% | j.ph. borodajko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
11 | election coquine | 6a8a0a | 33/1 | D4 | 0.00% | f. lecanu | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
13 | elite san leandro | 0a5a0a | 109/1 | 0.00% | l. baudouin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
15 | eileen | 8a1a1a | 1.8/1 | DP | 0.00% | r. derieux | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Classement
favoris
10 - 8 - 6 - 16 - 15
outsiders
12 - 2 - 9
tocards
1 - 14 - 7 - 4 - 3 - 5 - 11 - 13