Pronostics R1C4 du
Q+
R1C4atteleeuropeenne autostart 53890vincennes2100M60000€prix d'avallon14 partantsdépart à 13:15
11413265
913147
Statistiques [ Trio ]
N* | Nom | Mus. | Cote | Defferrage. | Drivers | vincennes | [1900 - 2300] | VINCENNES [1900 - 2300] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs | % | Crs | Valeurs | % | Crs | % | Crs | % | Crs | % | Crs | |||||||||
9 | fougue du dollar | Da3a7a | 45/1 | D4 | 100.00% | d. thomain | 50.00% | 100.00% | 50.00% | 100.00% | ||||||||||
8 | aura sl | Da1a2a | 2.3/1 | D4 | 66.67% | j.m. bazire | 100.00% | 75.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||||||
10 | folie de houelle | Da3a2a | 29/1 | D4 | 57.14% | g. gelormini | 0.00% | 66.67% | 50.00% | 100.00% | ||||||||||
11 | adeline (ity) | 2a6a6a | 11/1 | D4 | 50.00% | f. nivard | 66.67% | 75.00% | 33.33% | 100.00% | ||||||||||
14 | gaia d'occagnes | 1a4a9a | 43/1 | D4 | 100.00% | j.ph. monclin | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | ||||||||||
1 | guerande | Da5a3a | 37/1 | D4 | 60.00% | b. rochard | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | ||||||||||
6 | favorite darling | 3a4a3a | 13/1 | D4 | 80.00% | r. derieux | 80.00% | 0.00% | 66.67% | 0.00% | ||||||||||
2 | zante breed | 5a6a1a | 13/1 | D4 | 0.00% | m. minopoli jr. | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
4 | ghalie du goutier | 9a2a6a | 5/1 | D4 | 100.00% | theo duvaldestin | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
7 | grande pretresse | Aa3a1a | 44/1 | DP | 0.00% | f. lecanu | 66.67% | 0.00% | 66.67% | 0.00% | ||||||||||
5 | flicka lucaxelo | 1a5a8a | 68/1 | D4 | 50.00% | cl. duvaldestin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||
3 | gagnante mesloise | 1a1aDa | 8.5/1 | PADP | 0.00% | a. abrivard | 66.67% | 0.00% | 33.33% | 0.00% | ||||||||||
12 | a sexygirl par | 6aDa3a | 85/1 | 0.00% | v. ciotola | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
13 | argbiggan | 1a4aDa | 21/1 | D4 | 0.00% | m. abrivard | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Classement
favoris
8 - 11 - 6 - 2 - 4 - 3
outsiders
10 - 13
tocards
9 - 14 - 1 - 7 - 5 - 12