Pronostics R1C3 du
Q+
R1C3plathandicap divise 60647saint-cloud2400M50000€handicap des hauts de seine16 partantsdépart à 13:15
10211391
Analyse Dernieres Courses
N* | Nom | Cote | Date | RC | Disc. | Hipp. | Alloc. | Dist. | Prix | Arr | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | t'bolt | 13/1 | 2021-06-22 il y a 12 jours | R1C1 | plat | nantes | 50000€ | 2200 | grand prix synergie | 3e | 12/1 |
7 | salesman | 13/1 | 2021-06-15 il y a 19 jours | R1C8 | plat | compiegne | 28000€ | 2400 | prix de saint-crepin | 5e | 4.3/1 |
15 | auenwolf | 25/1 | 2021-06-15 il y a 19 jours | R1C8 | plat | compiegne | 28000€ | 2400 | prix de saint-crepin | 4e | 47/1 |
2 | shamsabad | 22/1 | 2021-06-08 il y a un mois | R1C1 | plat | saint-cloud | 50000€ | 2400 | prix du haras de jardy | 1er | 6.4/1 |
8 | panjaman | 15/1 | 2021-06-08 il y a un mois | R1C7 | plat | saint-cloud | 25000€ | 2400 | prix de la celle saint-c... | 1er | 18/1 |
1 | investor | 4.9/1 | 2021-06-06 il y a un mois | R1C7 | plat | chantilly | 70000€ | 2400 | grand handicap de chanti... | 2e | 5.6/1 |
3 | haliphon | 16/1 | 2021-06-06 il y a un mois | R1C7 | plat | chantilly | 70000€ | 2400 | grand handicap de chanti... | 8e | 16/1 |
5 | breath of fire | 6.5/1 | 2021-06-06 il y a un mois | R1C7 | plat | chantilly | 70000€ | 2400 | grand handicap de chanti... | 3e | 13/1 |
9 | allez henri | 57/1 | 2021-06-06 il y a un mois | R1C7 | plat | chantilly | 70000€ | 2400 | grand handicap de chanti... | 15e | 34/1 |
10 | olympie | 5.7/1 | 2021-06-06 il y a un mois | R1C7 | plat | chantilly | 70000€ | 2400 | grand handicap de chanti... | 6e | 7.4/1 |
12 | blue swan | 10/1 | 2021-06-06 il y a un mois | R1C7 | plat | chantilly | 70000€ | 2400 | grand handicap de chanti... | 4e | 7.2/1 |
11 | zillione sun | 18/1 | 2021-06-02 il y a un mois | R1C1 | plat | saint-cloud | 50000€ | 2000 | prix magic night | 6e | 14/1 |
Classement
Cote
16711021253811159
Allocation
13591012162117158
VH
13117591510121628
Poids
87211161513591012
Distance
71528135910121611
Ont Courrues ensemble
compiegne
715
saint-cloud
2811
chantilly
13591012
50000
16211
28000
715
70000
13591012