Fiche cheval koala d'amour
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | kelrapide du lupin | H4 | 2aDa4a2aDa2a | j. lehericey | 2.3/1 | 1:17:6 |
2 | 10 | king du pressoir | H4 | 1aDaDa9a0a8a | l. danielo | 9.5/1 | 1:17:6 |
3 | 6 | koala d'amour | H4 | 6a6a3a4a8a2a | j. bordas | 9.7/1 | 1:17:8 |
1 | knock out gaby | H4 | 0aDa9a5aDa2a | c. bedel | 210/1 | ||
2 | ker kahid | H4 | 5a9a0a1a4a4a | m. durville | 11/1 | ||
4 | kristal du rocher | M4 | Da0aDaDaDa5a | d. faivre | 42/1 | ||
5 | kaid du linon | H4 | 4a8a2a6a5a2a | e. lamy | 7.6/1 | ||
7 | kaporal game | H4 | 8mDm5m7m(23) | f. tabesse | 210/1 | ||
8 | kick up gede | H4 | 4aDmAaDa0a6a | a. pillon | 11/1 | ||
9 | karma d'avran | H4 | Da0a5a3a2a8a | h. lecoq | 52/1 | ||
11 | king des fontaines | M4 | Da0aDa8a7a4a | n. martineau | 26/1 | ||
12 | kaolin de fontaine | H4 | 3a7m2a9a5a6a | j. dubreil | 11/1 | ||
13 | kimy simardiere | H4 | Da2a7aDa2aDa | d. bethouart | 15/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | keeper bay | H4 | Da3a8a4a3a3a | p.y. verva | 13/1 | 1:16:5 |
2 | 9 | kool de craon | H4 | 1aDa9aDaDa0a | t. le beller | 7.5/1 | 1:16:6 |
3 | 1 | killer du pire | H4 | DaDa8a6a7aDa | j.r. declercq | 86/1 | 1:16:7 |
2 | kivalina | F4 | 6a2aDaDa4aDa | a. duperche | 31/1 | ||
3 | kelina de mer | F4 | Da6a9a6a3aDa | d. devolder | 38/1 | ||
4 | kopiad | M4 | Da5aDa0a5a0a | laurent verva | 28/1 | ||
5 | kamille de mer | F4 | 6a5a0a1a5a3a | f. desmigneux | 11/1 | ||
7 | king de fouque | H4 | Da1a6a8a0a6a | f. ouvrie | 6.6/1 | ||
8 | king de fourches | H4 | 1a2a5aDaDaDa | j. vanmeerbeck | 3.7/1 | ||
10 | kingston sautreuil | H4 | Da3a4m0a4m4m | m. verva | 9.1/1 | ||
11 | kaloo de keruzoc | H4 | Da9a1a3a5a7a | b. rouer | 57/1 | ||
12 | koala d'amour | H4 | 6a3a4a8a2a1a | q. michel | 4.1/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | kaid bourgeois | H4 | 1aDm5aDmDaDa | s. ernault | 7.3/1 | 1:16:6 |
2 | 1 | kronos smart | M4 | 0a5a0a(23)Da | a.a. chavatte | 4.7/1 | 1:16:7 |
2 | king de fouque | H4 | 1a6a8a0a6aDa | th. coulon | 127/1 | ||
3 | karlito du douet | H4 | 0a5a4a5a8aDa | th. barassin | 15/1 | ||
4 | katia de lou | F4 | 8a3a2a1aDa3a | a. rebeche | 4.2/1 | ||
5 | kaliakie phedo | F4 | 4a7aDa2aDm7a | o. touvais | 84/1 | ||
7 | kitwood du bocage | H4 | 9a3a7a5a1a4a | a. de jesus | /1 | ||
3 | 14 | koko queen | F4 | 5a5a1aDa(23) | f. lecanu | 7.9/1 | 1:16:7 |
8 | kleen d'epuisay | H4 | Da1a9aDa7aDa | s. lelievre | 19/1 | ||
9 | kajaro | H4 | Da0a(23)6a1a | d. delaroche | 72/1 | ||
10 | karna du sky | H4 | 5a2a4a6aDa7a | ch. petrement | 26/1 | ||
11 | koala d'amour | H4 | 3a4a8a2a1a4a | j. bordas | 28/1 | ||
12 | kinos de crennes | H4 | 1a4aDaDa9aDa | j.p. maillard | 6.4/1 | ||
13 | kador d'occagnes | H4 | Da4a6a6a1a2a | h. monthule | 84/1 | ||
15 | kirkenesse | F4 | 5a5a4a2a3a1a | j. gastineau | 12/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | kid of crown | H4 | 1aDm6m8aDaDa | y. lebourgeois | 3.2/1 | 1:15:5 |
2 | 8 | kaolin mourotais | H4 | 2a8a1a8a6a0a | s. houyvet | 5.7/1 | 1:15:3 |
3 | 7 | koala d'amour | H4 | 4a8a2a1a4a(2 | j. bordas | 17/1 | 1:15:6 |
4 | 12 | kiwi de baffais | H4 | 9aAa4a1a0a9a | f. lagadeuc | 3.3/1 | 1:16:0 |
5 | 3 | knock out gaby | H4 | Da2aDa4a6a9a | c. bedel | 13/1 | 1:16:8 |
6 | 1 | koppert cress | H4 | 8a6aDm7aDa0a | e. garnier | 125/1 | 1:16:9 |
7 | 5 | krac au vent | H4 | 7a8aDa6a7aDa | s. pillon | 15/1 | 1:17:4 |
8 | 10 | kalypso dream | M4 | 2a0a0a9a2a8a | l.m. david | 10/1 | 1:17:1 |
9 | 13 | kairos meslois | H4 | 3aDaDa6a5a2a | e. cive | 20/1 | 1:17:2 |
2 | kasimir jeloca | H4 | 6a1aDa6a(23) | mme c. hallais-dersoir | 20/1 | ||
6 | karlo | H4 | 9a9a5aDa4aDa | j. travers | 251/1 | ||
9 | kenor de bassiere | H4 | 7a0aDaDa(23) | v.m. morin | /1 | ||
11 | kamikaze | H4 | 1a8a7a4a5a4a | a.g. maillard | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | kymi jack | H4 | 8aDa2aDa5aDa | j.ph. monclin | 11/1 | 1:16:0 |
Vite en tête, a contrôlé la course avant de bien repartir sous la menace de KENT SOYER dans la ligne droite, s'imposant très sûrement. | |||||||
2 | 4 | kent soyer | H4 | 7a3a2a4a(23) | a. barrier | 6.8/1 | 1:16:1 |
Vite dans le sillage de l'animateur KYMI JACK, a vainement tenté de revenir sur lui pour finir avant de résister d'un rien à KATY LILY. | |||||||
3 | 10 | katy lily | F4 | 1a1a8a(23)6a | l. koubiche | 3.5/1 | 1:16:1 |
Après avoir suivi KOALA D'AMOUR, qui conduisait le wagon de deux, à hauteur de la troisième ligne, a bien terminé, échouant de peu face à KENT SOYER. | |||||||
4 | 14 | koala d'amour | H4 | 8a2a1a4a(23) | cl. frecelle | 4.4/1 | 1:16:2 |
Après avoir conduit le wagon de deux, à hauteur de la troisième ligne, s'est montré courageux et a dominé KAOLIN DE FONTAINE après lutte. | |||||||
5 | 7 | kaolin de fontaine | H4 | 7aDa5a2a5aDa | j. dubreil | 27/1 | 1:16:2 |
Longtemps sur une troisième ligne, à la corde, a terminé courageusement, s'inclinant après lutte face à KOALA D'AMOUR | |||||||
6 | 3 | kasanova bond | H4 | 2a5a6aDa8a(2 | w. jehanne | 26/1 | 1:17:6 |
A figuré sur une cinquième ligne, à la corde, sans être menaçant. | |||||||
7 | 9 | kalinka rosa | F4 | 4a5m5m3a3a0a | s. tessier | 28/1 | 1:17:6 |
Fautive au début, a figuré en queue de peloton, sans être menaçante. | |||||||
8 | 1 | karisme de juan | H4 | 0aDaDaDmDa8a | mlle audrey laroche | 798/1 | 1:18:7 |
Fautif au début, n'a joué aucun rôle. | |||||||
2 | kasanova d'eymy | H4 | DaDa9a | j. lebouteiller | 63/1 | ||
S'est rapidement montré fautif. | |||||||
5 | kily rose d'urfist | F4 | 8aDa0a8aDa0a | g. marin | 37/1 | ||
S'est rapidement montrée fautive. | |||||||
6 | kavango | M4 | DaDa8aDa3a3a | g. baudouin | 15/1 | ||
Vite en queue de peloton, n'était pas menaçant mais luttait pour la sixième place quand il s'est enlevé à mi-ligne droite. | |||||||
8 | kelso d'urzy | H4 | 1a9a3aDa2a8a | d. dulong | 6.7/1 | ||
Vite sur une quatrième ligne, à la corde, s'est montré fautif au bout de la ligne opposée alors qu'il tentait de suivre le rythme. | |||||||
11 | klass du theil | F4 | 6a7a8aDa(23) | n. martineau | 39/1 | ||
Vite en queue de peloton, était en septième position, en retrait, quand elle s'est montrée fautive à l'entrée du dernier tournant. | |||||||
12 | katalina du dollar | F4 | 9a6a3a0a5aDa | guillaume martin | 25/1 | ||
A figuré au sein du peloton, puis a été sanctionnée pour finir alors qu'elle n'était pas menaçante mais pouvait prendre la sixième place. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | king turgot | H4 | 7a6a7a2a3aDa | f. blandin | 14/1 | 1:15:6 |
2 | 14 | karat cool | M4 | 6aDa4a3a0a9a | f. nivard | 5.5/1 | 1:16:0 |
3 | 7 | kostello de lou | M4 | Da2a1a8a(23) | leo abrivard | 3.9/1 | 1:16:1 |
4 | 12 | kingdom de chenu | H4 | Da1a2aDa7a2a | p. pellerot | 20/1 | 1:16:2 |
5 | 1 | kairos du perche | H4 | 3a8aDaDa4a(2 | v. seguin | 67/1 | 1:17:3 |
6 | 5 | kall me sixty one | M4 | 5a8a4aDa(23) | t. calo | 16/1 | 1:17:3 |
7 | 9 | karolus fair | H4 | 9a3a9a7a7a(2 | a. rebeche | 17/1 | 1:16:7 |
8 | 3 | koala d'amour | H4 | 2a1a4a(23)Da | j. bordas | 62/1 | 1:17:6 |
9 | 4 | karl du campdos | H4 | 2aDaDa2a(23) | c. deffaux | 106/1 | 1:18:2 |
10 | 11 | karat de busset | H4 | (23)1m1m4m5m | d. lepigeon | 139/1 | 1:19:3 |
2 | kenzo victory | M4 | 3aDmDaDa2a2a | j. vanmeerbeck | 59/1 | ||
8 | kaepernick | H4 | 6aDa9aDaDa1a | julien raffestin | 19/1 | ||
10 | kito turgot | H4 | 1aDaDa0a9aDa | a. lamy | 6.6/1 | ||
13 | kyoshiro | H4 | 2a3a2a6aDa(2 | y. lebourgeois | 4.1/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | koh phi phi island | F4 | Inédite | e. raffin | 4.6/1 | 1:14:9 |
2 | 3 | kalie de mone | F4 | (23)7a3a4a5a | a. de vaugiraud | 16/1 | 1:14:9 |
3 | 8 | ka deux tonique | H4 | (23)9a2aDa | th. constans | 8.6/1 | 1:15:0 |
4 | 5 | koala d'amour | H4 | (23)Da3a7a | j. bordas | 190/1 | 1:15:2 |
5 | 1 | kelmiss des tours | F4 | 0a(23)6a2a7a | th. goujon | 14/1 | 1:15:7 |
6 | 4 | kirsty du passage | F4 | 0a6a6a3a(23) | mme e. lepage | 22/1 | 1:15:9 |
8 | 6 | katia mon neveu | F4 | 5a(23)0aDa7a | r. gougeon | 7.1/1 | 1:16:6 |
9 | 2 | kyrria | F4 | 3a3aDa(23)Da | j.ph. monclin | 3.3/1 | 1:16:8 |
7 | knock out gaby | H4 | 4a6a9a(23)3a | c. bedel | /1 | ||
7 | 10 | kidhie de malze | F4 | 6a(23)DaDa | loic groussard | 58/1 | 1:16:1 |
9 | karika de bassiere | F4 | Da | a.a. chavatte | 7.5/1 | ||
11 | karole du jouan | F4 | Da4a | r. joly | 23/1 | ||
12 | kalimba des pres | F4 | (23)7a9a6a | k. busnel | 42/1 | ||
13 | koufra de godrel | F4 | (23)0a8a7a9a | j. paille | 69/1 |