Fiche cheval kindy perrine
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | lancier du goutier | M4 | 5a(24)1a1a1a | cl. duvaldestin | 1.6/1 | 1:14:2 |
Il vient d'effectuer une rentrée remarquée à Vincennes et devrait reprendre le cours de ses succès. | |||||||
2 | 9 | live to tell | M4 | 2a(24)2a1a5a | a. barrier | 5/1 | 1:14:3 |
Il est en constants progrès et devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles. | |||||||
3 | 12 | kairos de bomo | M5 | Da0a(24)0a6a | ch. heslouin | 23/1 | 1:14:4 |
Sa récente disqualification comporte des excuses. De nouveau pieds nus, il peut refaire parler de lui. | |||||||
4 | 13 | lover still | M4 | Da2a(24)2a2a | b. rochard | 13/1 | 1:14:4 |
Il n'a pu s'illustrer pour ses débuts chez Antoine Marion mais ne doit pas être condamné trop vite. | |||||||
5 | 5 | kathleen d'ecotay | F5 | DaDa(24)0aDa | a.a. david | 67/1 | 1:14:8 |
1 | lipinska | F4 | (24)Da0aDa3a | ch. clin | 209/1 | ||
2 | leader de l'aumoy | H4 | (24)7a1a3a2a | a. pacary | 166/1 | ||
3 | look peji | H4 | (24)2a1a2aDa | m. lemercier | 98/1 | ||
4 | lucifer du pont | H4 | 2a3a5a8a(24) | b. lerebourg | 107/1 | ||
6 | le poete bourbon | M4 | (24)Da3a6a6a | ch. dagnicourt | 223/1 | ||
7 | lansky vallee | M4 | 4a(24)8a4a5a | y. lebourgeois | 13/1 | ||
Il fait toutes ses courses et peut poursuivre sur sa lancée, associ é à Yoann Lebourgeois. | |||||||
8 | karpanino | H5 | 0a(24)9aDaDa | m. legros | 134/1 | ||
11 | kindy perrine | F5 | (24)6mDa0a0a | p.edouard mary | 249/1 | ||
14 | koweit de chenu | H5 | Da1a5a(24)2a | l. baudouin | 13/1 | ||
Il vient de jouer de malchance à Vincennes et va tenter de remettre les pendules à l'heure. | |||||||
15 | karla de banville | F5 | 4a3a1a(24)8a | j.et. abrivard | 35/1 | ||
Elle restera ferrée mais est en belle condition et n'en demeure pas moins compétitive. | |||||||
16 | laurelina | F4 | 7a8a(24)8a5a | a. lamy | 25/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | kaline de vivoin | F4 | 2mDm4m2mDm5m | e. raffin | 2.6/1 | 1:12:7 |
Sa dernière course est excellente car elle a bien tenu sa partie malgré beaucoup d'efforts. Jugée là-dessus, c'est une première chance. | |||||||
2 | 9 | knitulia | F4 | 7a2a7a2a2a2a | a. abrivard | 7/1 | 1:13:0 |
Elle a bien couru récemment sans artifice à Chartres et rien ne s'oppose à ce qu'elle s'adapte au trot monté. Attention à elle ! | |||||||
3 | 5 | kalina princess | F4 | 4a2a1a0a4a3a | m. mottier | 3.8/1 | 1:13:2 |
Elle reste sur une bonne performance à l'attelage et a le pédigree pour réussir au trot monté. Avec Matthieu Mottier, elle s'annonce difficile à battre. | |||||||
4 | 3 | kelly d'essarts | F4 | 4m0m3m3m7aDa | f. lagadeuc | 15/1 | 1:13:2 |
5 | 13 | kanelle de tillard | F4 | 4a3m1aDa9a0a | a. angot | 9.7/1 | 1:13:2 |
Elle s'est montrée convaincante pour ses débuts au trot monté et devrait briller dans cette spécialité cet hiver. | |||||||
6 | 4 | kindy perrine | F4 | Da0a0a8mDm6m | b. rochard | 23/1 | 1:14:9 |
Elle est de retour dans sa spécialité de prédilection après trois courses de remise en jambes à l'attelage. Une place peut lui revenir. | |||||||
7 | 6 | kaline du rib | F4 | 6m5m2mDaDaDa | mlle clara dersoir | 41/1 | 1:15:4 |
8 | 8 | kamille d'authise | F4 | Da9a0a(23)4m | christopher corbineau | 45/1 | 1:15:8 |
9 | 2 | khitara | F4 | 6a7a0a0a7aDa | p.y. verva | 104/1 | 1:22:2 |
1 | krokeuse de diam's | F4 | 4mDm2mDm3mDm | a. lamy | 27/1 | ||
7 | kallas in sallaz | F4 | Da5m8m5mDm5m | guillaume martin | 51/1 | ||
11 | kimiko du doubs | F4 | 0a8a6a0aDa1a | a. barrier | 37/1 | ||
C'est une bonne pouliche d'attelage, un peu barrée désormais avec ses gains. Après un essai concluant, elle peut se révéler au trot monté. | |||||||
12 | kandissime | F4 | Dm2m1m3mDmDm | a. rebeche | 17/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | karma power | H4 | 2a1a0a2a1a1a | e. raffin | 2.8/1 | |
A son affaire à Laval, où il s'est déjà imposé, il s'apprête à donner du fil à retordre à ses adversaires. | |||||||
2 | 13 | karlito | M4 | Da7a0a2a1a6a | y. lebourgeois | 3.6/1 | |
Sa récente disqualification à Agen est à oublier. Dans ce lot, il a une belle carte à jouer. | |||||||
3 | 12 | kanto avis | M4 | 0a0a4a7a5a2a | b. rochard | 4.5/1 | |
Il ne manque visiblement pas d'atouts dans son jeu. Première chance. | |||||||
4 | 4 | kousine carisaie | F4 | 9a7a0a0aDa1a | m. abrivard | 57/1 | |
5 | 6 | killer de cahot | H4 | 3a2a9a4a9a1a | arnaud desmottes | 10/1 | |
Récent troisième ici même, il va tenter de profiter de son avantage initial pour damer le pion aux favoris. | |||||||
1 | kelyo du solnan | H4 | Da2aDa1a1a1a | g. gelormini | 15/1 | ||
2 | kronos zen | H4 | 2aDa1aDaDa1a | ch. dreux | 25/1 | ||
Jugé sur sa victoire du 28 août à Vincennes, il serait imprudent de faire fi de ses chances. | |||||||
3 | king tejy | H4 | 8a8a7m2m4m5a | th. chalon | 133/1 | ||
A l'aise dans les deux spécialités, il peut mettre à profit son avantage de 25 mètres pour briguer une place. | |||||||
5 | kindy perrine | F4 | 0a0a8mDm6m(2 | p.edouard mary | 169/1 | ||
7 | kepi du home | H4 | 8a8a7aDa5a9a | j. lavainne | 226/1 | ||
8 | keen of the night | F4 | Da9a0a0a0a3a | j.ph. raffegeau | 172/1 | ||
9 | kiss me again | H4 | 1a1a2a5a1a3a | k. champenois | 17/1 | ||
Lauréat à deux reprises courant septembre à Vincennes, il a repris de la fraîcheur. Au papier, il est incontournable. | |||||||
11 | krafen | M4 | Da0a0a8a0a(2 | a. collette | 54/1 | ||
14 | kyrielle | F4 | 0a6a3a5a5a1a | w. bigeon | 81/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | komere de corday | F4 | 1a1a1a5aDa4a | m. mottier | 5.9/1 | 1:13:4 |
Elle a repris de la fraîcheur après avoir enchaîné les succès et peut se révéler à Vincennes. | |||||||
2 | 13 | karoline caline | F4 | 0a6a4aDa2a2a | a. barrier | 5/1 | 1:13:5 |
Elle a trois parcours dans les jambes et est présentée cette fois en mode compétition. | |||||||
3 | 2 | kyoka bocneuf | F4 | 1a1a2a3aDa4a | e. raffin | 11/1 | 1:13:5 |
4 | 8 | kulta | F4 | Da1a1aDaDa4a | f. nivard | 19/1 | 1:13:6 |
Elle compte deux victoires et trois disqualifications pour ses cinq dernières sorties ! | |||||||
5 | 1 | kalinka castelets | F4 | 6aDa6aAa1a5a | f. lagadeuc | 22/1 | 1:13:7 |
6 | 11 | kourga de lou | F4 | Da2a7a2a1a5a | a. abrivard | 15/1 | 1:13:8 |
Mieux vaut oublier sa récente disqualification, elle a besoin de confort sous les pieds. | |||||||
7 | 9 | knitulia | F4 | 2a2a2a1a4a1a | n. bazire | 12/1 | 1:13:9 |
Elle n'est pas sortie des quatre premiers au cours de ses six dernières tentatives. | |||||||
8 | 4 | kaline du jour | F4 | 2a7a0aDa4aDa | a. thomas | 7.2/1 | 1:14:0 |
Elle a donné la réplique à KHAMSA (6) pour son premier essai déferrée des antérieurs. | |||||||
9 | 3 | kassandra wind | F4 | 7a5a5a5a3a2a | g. gelormini | 31/1 | 1:14:0 |
10 | 5 | kanaille des ecus | F4 | 4a0a6aDa(23) | y. lebourgeois | 16/1 | 1:14:2 |
Elle monte en puissance après une interruption et a la confiance de son mentor. | |||||||
11 | 12 | kelly jane | F4 | 8a9a(23)2a1a | guillaume martin | 67/1 | 1:14:4 |
12 | 15 | kagnotte d'azif | F4 | 1m3a5aDm8a9a | t. le beller | 128/1 | 1:14:7 |
13 | 7 | kindy perrine | F4 | 0a8mDm6m(23) | p.edouard mary | 150/1 | 1:15:2 |
14 | 10 | kemilla de brion | F4 | Da1aDa3a2aDa | m. abrivard | 76/1 | 1:16:2 |
6 | khamsa | F4 | 1a1a1a0a2a1a | j. dubois | 4.9/1 | ||
Elle carbure au super depuis cet été et va tenter de franchir un nouveau palier. | |||||||
14 | kamille d'authise | F4 | 9a0a(23)4m5m | m. bezier | 147/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | kharnas | H4 | Da7a3a5a7a3a | j.ph. monclin | 8.6/1 | 1:25:9 |
Rapproché en progression au dernier passage en face, a suivi KAPORAL VISAIS au bout de la ligne opposée, puis a pris le meilleur à l'entrée de la ligne droite, avant de repousser toutes les attaques. | |||||||
2 | 7 | king bold | H4 | Da2a2a3a0a3a | p.ph. ploquin | 5.7/1 | 1:26:8 |
Attentiste sur une troisième ligne à la corde, a tardé à trouvé le passage dans la phase finale, puis a très bien terminé, au centre, arrachant le premier accessit. | |||||||
3 | 18 | kant | H4 | 7a2a5a(23)5a | b. rochard | 6.3/1 | 1:26:0 |
Vite fautif, perdant pas mal de terrain, a ensuite recollé progressivement au peloton, puis a très bien terminé, au centre, prenant une très prometteuse troisième place. | |||||||
4 | 15 | kaporal visais | H4 | 6a7a5a2a3a5a | g. gelormini | 14/1 | 1:26:1 |
Contraint de lancer les hostilités dans le tournant final, a pris le meilleur, mais n'a pu repousser les attaques à mi-ligne droite, devant se contenter de la quatrième place. | |||||||
5 | 4 | kalogero si | H4 | 3m4a4a4aDm4m | l. jublot | 46/1 | 1:26:9 |
Est venu de la seconde moitié du peloton très bien terminer, au centre, sans avoir toutes ses aises, prenant une prometteuse cinquième place. | |||||||
6 | 8 | kovallie montaval | F4 | Da6a9a3a6a3a | d. bonne | 79/1 | 1:26:9 |
Patiente au sein du peloton, s'est annoncée en pleine piste, à l'entrée de la ligne droite, faisant illusion pour les accessits, mais a légèrement coincé pour finir. | |||||||
7 | 1 | kooper | H4 | 7a0a1a2a8a(2 | m. bezier | 21/1 | 1:27:0 |
Vite aux avant-postes, le nez au vent, a fait illusion pour les places jusqu'à mi-ligne droite, où il a demandé à souffler. | |||||||
8 | 2 | kinjal de bellande | F4 | 4aDa0a7a8a5a | a. wiels | 18/1 | 1:27:1 |
Relayée par KAHINA DE FAEL au premier passage en face, a tardé à trouver le passage, mais n'a pu passer la vitesse supérieure pour finir, terminant à son rythme. | |||||||
9 | 5 | kabalva | F4 | 8a2a2a5aDa9a | p.a. delacour | 66/1 | 1:27:3 |
Attentiste dans la seconde moitié du peloton, n'a pu que terminer convenablement, en pleine piste, sans être menaçante. | |||||||
10 | 9 | kennedy street | F4 | 6a1aDaDa4a9a | j.ph. dubois | 4.6/1 | 1:27:5 |
Attentiste sur une cinquième ligne à la corde, n'a pu passer la vitesse supérieure pour finir. | |||||||
11 | 10 | kaiser begonia | H4 | 1aDa1a2a5aDa | a.a. chavatte | 22/1 | 1:26:8 |
N'a jamais été menaçant, en dépit d'une fin de course correcte en retrait. | |||||||
12 | 13 | karma power | H4 | 2a1a1a1a1a(2 | c. herivaux | 28/1 | 1:26:9 |
Vite en queue de peloton, a terminé à sa main, en retrait. | |||||||
13 | 12 | kindy perrine | F4 | 8mDm6m(23)1m | p.edouard mary | 187/1 | 1:26:9 |
N'a jamais été menaçante, mais s'est néanmoins bien comportée dans la phase finale, en retrait. | |||||||
14 | 14 | keyboard | H4 | DaDa0a4a(23) | l.r. langlois | 251/1 | 1:27:9 |
Parti très prudemment, a eu du mal à prendre les virages, puis n'a pu que finir en net retrait, sans être menaçant. | |||||||
3 | kloe du rouezo | F4 | DaDaAa4a(23) | m. abrivard | 24/1 | ||
Patiente à proximité du groupe de tête, à l'abri, n'a pu passer la vitesse supérieure pour finir, sans démériter. | |||||||
6 | kahina de fael | F4 | 5a8a1a4a1aDa | theo duvaldestin | 6.8/1 | ||
Rabattue au commandement au premier passage en face, menant à une allure très peu soutenue, s'est montrée fautive avant d'aborder le tournant final, alors qu'elle était débordée par KAPORAL VISAIS. | |||||||
11 | kapella | F4 | 0aDm1mDa6a(2 | j.ph. mary | 47/1 | ||
Attentiste au sein du peloton, progressait bien lorsqu'elle s'est montrée fautive dans le tournant final. | |||||||
17 | kalida mania | F4 | 2a2a5a(23)2a | w. bigeon | 33/1 | ||
Non partante. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | kid bellay | M4 | 4mDa(23)Da2a | r. marty | 10/1 | 1:14:1 |
2 | 11 | kerry love | F4 | 2m6a(23)4m2m | m. mottier | 4.5/1 | 1:14:2 |
3 | 12 | kelly de banville | F4 | 1m(23)4m7aDm | p.ph. ploquin | 3.1/1 | 1:14:7 |
4 | 6 | kheops de fredlau | H4 | 9a(23)2m2m2a | l. jublot | 91/1 | 1:14:7 |
5 | 5 | kallas in sallaz | F4 | (23)8m1m8m1m | guillaume martin | 17/1 | 1:14:8 |
6 | 9 | kingdom kat | M4 | 4m(23)3mDm3m | a. lamy | 9.4/1 | 1:14:9 |
7 | 2 | kentucky du caieu | H4 | 2m(23)2m1mDm | mlle m. collet | 47/1 | 1:15:1 |
8 | 7 | kindy perrine | F4 | Dm6m(23)1m3m | b. rochard | 21/1 | 1:15:4 |
9 | 1 | rocky oasis | M4 | 1aDm(23)4mDa | p.y. verva | 100/1 | 1:15:5 |
10 | 4 | kidy d'epona | F4 | 6m(23)4m3m1m | v. saussaye | 91/1 | 1:15:5 |
3 | kitena | F4 | 1m(23)1m4mDa | a. angot | 26/1 | ||
8 | kado shining | H4 | Dm(23)2m3m2m | a. collette | 20/1 | ||
13 | rikita jp | F4 | Da(23)1a5a6a | e. raffin | 5.1/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | kyrielle des vaux | F4 | 3m(23)2m1m3m | g. lenain | 2.6/1 | 1:12:6 |
2 | 4 | kerry love | F4 | 6a(23)4m2m3m | m. mottier | 10/1 | 1:12:8 |
3 | 9 | karla de mai | F4 | (23)0aDm2m5m | guillaume martin | 6.8/1 | 1:12:9 |
4 | 6 | kid bellay | M4 | Da(23)Da2aDa | r. marty | 13/1 | 1:12:9 |
5 | 1 | kasbah perrine | F4 | 1m(23)3a7a8a | p.ph. ploquin | 35/1 | 1:13:0 |
6 | 5 | kobalt du vallon | M4 | 7m(23)Dm6m7m | p.y. verva | 72/1 | 1:13:3 |
7 | 3 | kouvola | F4 | (23)2mDaDa6a | f. lagadeuc | 6.3/1 | 1:13:7 |
8 | 11 | kandora bella | F4 | Dm(23)Dm5m1m | mme c. levesque | 7.2/1 | 1:14:3 |
9 | 7 | koncord delo | M4 | 7a(23)6m3mDm | f. desmigneux | 38/1 | 1:22:0 |
2 | kindy perrine | F4 | 6m(23)1m3m1m | b. rochard | 24/1 | ||
8 | kaya dream | F4 | 5m(23)Dm0aDm | e. raffin | 13/1 |