Fiche cheval kerra up star
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | karlita madrik | F4 | 3aDa7a0a9aDa | m. mottier | 15/1 | |
Elle reste intermittente mais peut bien faire si elle est bien disposée. | |||||||
2 | 7 | kiss me beji | F4 | 0a2a7a4a8a1a | e. raffin | 7.1/1 | |
Elle a reculé derrière une rivale sur ses fins la dernière fois; sa course ne compte pas. | |||||||
3 | 13 | koh lanta | F4 | 3a8a2a1a0aDa | b. rochard | 11/1 | |
4 | 2 | kaya du saptel | F4 | 2a3a0a0a0aDa | p.y. verva | 11/1 | |
Elle vient d'échouer de peu et sera de nouveau pieds nus. Confirmation attendue. | |||||||
5 | 9 | kimmeridgienne | F4 | 3a0a8a0a1a4a | y. lebourgeois | 33/1 | |
1 | kerra up star | F4 | 6a9a2aDa1aDa | anthony dollion | 12/1 | ||
Elle vient d'effectuer une rentrée très convenable et sera déferrée des quatre pieds cette fois. | |||||||
3 | khaleesi la vie | F4 | 3a1a4a1aDa1a | b. vallette | 78/1 | ||
4 | kaline d'erable | F4 | 7a1a3a5aDaDa | d. thomain | 31/1 | ||
5 | kynte flush | F4 | 4aDa9aDaDa6a | a. abrivard | 4.8/1 | ||
Elle a rassuré la dernière fois et mérite un large crédit. | |||||||
6 | kapella dairpet | F4 | 4a5a1a3a2aDa | th. levesque | 3.3/1 | ||
En forme et allégée dans sa ferrure pour la première fois, elle ne devrait pas décevoir. | |||||||
8 | kerida de vivoin | F4 | 6a9m3m5m4m5m | m. abrivard | 39/1 | ||
10 | kookey melody | F4 | 1a1a6a1aDa4a | a.a. boulard | 103/1 | ||
11 | kaleda de la cour | F4 | 1a8a2a1aDa0a | s. baude | 28/1 | ||
12 | komedie somolli | F4 | DaDa0a8aDaDa | f. ouvrie | 44/1 | ||
15 | krissa de morgane | F4 | 5a8a0a0a7aDa | r.ch. larue | 34/1 | ||
16 | kelowa stardust | F4 | 0aDa8a8a5a2a | j.f. senet | 52/1 | ||
Elle a été malheureuse la dernière fois. Bien engagée, elle peut se racheter. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kabylie de bomo | F4 | 2a2a0a5aDaDa | m. mottier | 33/1 | ||
2 | kira d'obret | F4 | 1a3a3a2a2aDa | a. lamy | /1 | ||
1 | 11 | kaline de fael | F4 | 1aDa2a9a1a5a | theo duvaldestin | 4.2/1 | |
Sa dernière victoire angevine joue en sa faveur. Pour son retour corde à gauche, elle sera à suivre de près. | |||||||
2 | 3 | kaline du locheur | F4 | 3a2a2a(23)2a | d. brohier | 9.2/1 | |
3 | 8 | kunzite d'em | F4 | Da0a9a3a0aDa | y. lebourgeois | 76/1 | |
4 | 13 | kapella dairpet | F4 | 5a1a3a2aDa1a | th. levesque | 5.1/1 | |
Sa rentrée ici même lui a été bénéfique. Dans sa catégorie, elle devrait prendre une part active à l'arrivée. | |||||||
5 | 10 | kevive de mail | F4 | 3a4a9a1a4a4a | d. thomain | 19/1 | |
Elle est souvent dans l'argent. Une fois de plus, elle devrait encore répondre présente. | |||||||
4 | kiara des monts | F4 | 0a8a9a0a0a0a | f. lagadeuc | 149/1 | ||
5 | kellisia girl | F4 | 0a9a1a1aDaDa | y. dreux | 12/1 | ||
Le fait qu'elle soit pieds nus ici nous laisse à croire qu'Yves Dreux a fait de cette épreuve un premier objectif de l'hiver pour sa pensionnaire. | |||||||
6 | kara de pierrepont | F4 | Da7aDaDa2a0a | m. abrivard | 91/1 | ||
7 | kalina des lucas | F4 | 2a1a0a0a1a1a | n. bazire | 5.5/1 | ||
Déferrée des postérieurs, elle a souvent obtenu de probants résultats. Dans un tel lot, elle a sa chance. | |||||||
9 | kynte flush | F4 | 9aDaDa6a5a(2 | leo abrivard | 106/1 | ||
12 | kerra up star | F4 | 9a2aDa1aDa0a | anthony dollion | 57/1 | ||
14 | karolene d'etang | F4 | 7a1aDa1a(23) | d. bonne | 5.2/1 | ||
Après une rentrée à Cabourg, elle sera PADP, configuration dans laquelle elle a brillé. Elle peut gagner. | |||||||
15 | kimmeridgienne | F4 | 8a0a1a4a4a2a | f. nivard | 18/1 | ||
Pieds nus +et retrouvant Franck Nivard pour l'occasion, elle ne partira pas battue d'avance. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | komere de corday | F4 | 1a1a5aDa4aDa | m. mottier | 5.6/1 | 1:14:0 |
Installée au commandement en face, mais relayée par KERRA UP STAR devant les tribunes, a repris l'initiative pour aborder le dernier kilomètre, avant de faire preuve de supériorité dans les 200 derniers mètres. | |||||||
2 | 1 | kai la sha | F4 | 6a0a7a3a2a1a | f. ouvrie | 18/1 | 1:14:2 |
Rapprochée progressivement des premières, mais contrainte de négocier le dernier kilomètre le nez au vent, s'est vaillamment défendue jusqu'au bout, sans pouvoir suivre KOMERE DE CORDAY dans les 150 derniers mètres. | |||||||
3 | 14 | krakante | F4 | 1a1a1a5a(23) | y. lebourgeois | 2/1 | 1:14:3 |
Reléguée au sein du peloton, et malchanceuse pour aborder le tournant final, a fini fort, s'assurant le second accessit dans les 100 derniers mètres. | |||||||
4 | 15 | kindy du vivier | F4 | 1a6a1a2a6a5a | s. ernault | 5.7/1 | 1:14:4 |
Contrainte de progresser en troisième épaisseur durant le dernier kilomètre, négociant le tournant final en dehors des premières, a courageusement soutenu son effort, concédant le second accessit dans les 100 derniers mètres. | |||||||
5 | 10 | kwinie jihaime | F4 | 6a1a9a3a0aAa | laurent verva | 123/1 | 1:14:5 |
Venue de la seconde moitié du peloton, a fourni une belle fin de course. | |||||||
6 | 11 | kim de beaum | F4 | 6aDm9a0a9a(2 | p. monthule | 168/1 | 1:15:2 |
Venue des derniers rangs, a bien terminé. | |||||||
7 | 16 | kentucky valley | F4 | 0a0a(23)8m2a | g. gelormini | 9.6/1 | 1:15:3 |
Rapprochée par le wagon de la troisième épaisseur durant le dernier kilomètre, mais contrainte de rester en suspension dans le tournant final, à mi-peloton, n'a pu que continuer à son rythme. | |||||||
8 | 9 | kiss me du livet | F4 | 5a3a2a0a(23) | j. ozenne | 150/1 | 1:15:9 |
N'a pu quitter la seconde moitié du peloton. | |||||||
9 | 7 | kerra up star | F4 | 2aDa1aDa0a(2 | anthony dollion | 17/1 | 1:15:9 |
Venue faire le forcing pour prendre la tête devant les tribunes, puis relayée par KOMERE DE CORDAY pour aborder le dernier kilomètre, a baissé de pied dans la phase finale. | |||||||
10 | 3 | kaza rock | F4 | 0aDa8a1a4a7a | s. dieudonne | 57/1 | 1:16:2 |
Reléguée au sein du peloton, a demandé à souffler dans le tournant final. | |||||||
11 | 13 | klasse de bruzeau | F4 | 3a4a0a0a5a6a | a. collette | 38/1 | 1:16:5 |
Maintenue au sein du peloton, n'a pu passer la vitesse supérieure dans la phase finale. | |||||||
2 | kalie d'ursin | F4 | (23)6m1m8m0m | g. horrach vidal | 188/1 | ||
A perdu toute chance au premier passage en face; était en retrait. | |||||||
4 | katia dhelpa | F4 | 7aDa7a4aDaDa | b. rochard | 44/1 | ||
A rapidement compromis ses chances. | |||||||
5 | kaly d'eole | F4 | 4a8a3a0a4m7a | p. ventura | 147/1 | ||
Mal partie, s'est montrée fautive devant les tribunes, alors qu'elle était en dernière position. | |||||||
6 | karlita madrik | F4 | Da8a6a0aDa2a | leo abrivard | 78/1 | ||
S'est rapidement montrée fautive. | |||||||
8 | kilia petteviniere | F4 | Dm2m7a0a6m2m | f. nivard | 81/1 | ||
Hésitante au départ et contrainte aux extérieurs, a pu se rabattre à mi-peloton au premier passage en face puis, rapprochée derrière les premières un tour plus loin, via le wagon de la deuxième épaisseur, luttait pour la cinquième place au moment de sa faute, à mi-ligne droite. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | karmen de montceau | F4 | 0a6a5a8a9a4a | g.a. pou pou | 42/1 | 1:15:0 |
2 | 8 | kerra up star | F4 | Da1aDa0a(23) | anthony dollion | 20/1 | 1:15:2 |
3 | 3 | kaline jamini | F4 | 8a1a4a5a9a(2 | b. rochard | 19/1 | 1:15:2 |
4 | 11 | kelowa stardust | F4 | 4a3a1a7a6a7a | j.f. senet | 12/1 | 1:15:4 |
5 | 14 | kassya | F4 | DaDa(23)6a1a | y. lebourgeois | 6.3/1 | 1:15:4 |
6 | 9 | kamova du riler | F4 | 4aDa5a3a(23) | tanguy devouassoux | 90/1 | 1:15:7 |
7 | 12 | kakueta vedaquaise | F4 | 7a5a9a6a1a9a | a. de vaugiraud | 80/1 | 1:15:7 |
8 | 15 | katarina de lou | F4 | 6aDaDaDaDaDa | d. delaroche | 108/1 | 1:16:0 |
9 | 13 | kelly princesse | F4 | 3a3aDaDaDaDa | e. raffin | 6.3/1 | 1:16:0 |
10 | 2 | kiva du loisir | F4 | 8a8aDa0a3a8a | l. cl. abrivard | 20/1 | 1:16:4 |
11 | 1 | kisses royale | F4 | 2a2a(23)1aDa | a. abrivard | 4.2/1 | 1:16:4 |
12 | 5 | keva madrik | F4 | 7mDm4m2m(23) | a. frontera pocovi | 136/1 | 1:16:7 |
13 | 16 | kunzite d'em | F4 | Da8a6aDa7a(2 | f. guerineau | 182/1 | 1:17:0 |
14 | 10 | kaline des rioults | F4 | 4m9a3a2a(23) | m. mottier | 19/1 | 1:19:2 |
6 | kate | F4 | 7a9a2a3a2a(2 | ch. martens | 20/1 | ||
7 | kapella dry | F4 | 1a2a4a9a9a(2 | p.ph. ploquin | 4.3/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | keys | F4 | 6a3a1a0a7a(2 | w. bigeon | 3.5/1 | 1:14:6 |
2 | 4 | kanelle de tillard | F4 | 3a1a5a2a7a(2 | e. raffin | 9.9/1 | 1:14:7 |
3 | 10 | klassika didalo | F4 | 7a1a2a2a8a(2 | christopher corbineau | 23/1 | 1:14:8 |
4 | 8 | kira de cahot | F4 | 5a2a2a0a(23) | a. barrier | 16/1 | 1:15:1 |
5 | 7 | kinine de montceau | F4 | 0a0aDaDa(23) | g.a. pou pou | 72/1 | 1:15:5 |
6 | 6 | katarina de lou | F4 | DaDaDaDaDa(2 | d. delaroche | 66/1 | 1:15:9 |
7 | 9 | keva ludoise | F4 | 1a1aDa1a(23) | a. abrivard | 6.2/1 | 1:29:9 |
1 | kalinka moya | F4 | 3aDa6a5aDa4a | ch.j. bigeon | 18/1 | ||
3 | kiara mauricienne | F4 | 2a2a1a(23)2a | b. rochard | 3.1/1 | ||
5 | kerra up star | F4 | 1aDa0a(23)2a | anthony dollion | 7.6/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | kerra up star | F4 | Da0a(23)2a6a | anthony dollion | 9.2/1 | 1:14:8 |
2 | 6 | kiara mauricienne | F4 | 2a1a(23)2a1a | b. rochard | 5.3/1 | 1:14:9 |
3 | 16 | karaiella bond | F4 | 4aDa7a4a6a8a | a. barrier | 18/1 | 1:14:9 |
4 | 11 | knitulia | F4 | 1a6aDa2a(23) | p.y. verva | 14/1 | 1:15:0 |
5 | 7 | kassiopeia | F4 | 2aDa4a3a3a(2 | k. champenois | 10/1 | 1:15:1 |
6 | 4 | keys | F4 | 3a1a0a7a(23) | w. bigeon | 10/1 | 1:15:3 |
7 | 9 | kutara miche | F4 | 3a1a2a3a1a6a | f. desmigneux | 14/1 | 1:15:6 |
8 | 8 | kocaine bond | F4 | 1a9a(23)7a3a | v.th. renault | 51/1 | 1:15:6 |
9 | 1 | kiara de jade | F4 | Da6a6a5mDm(2 | k. leblanc | 148/1 | 1:17:2 |
10 | 10 | kalika du levant | F4 | (23)0a8m9a6a | ch. boutet | 137/1 | 1:17:3 |
2 | klara | F4 | 6a7a(23)3aDa | f. lecanu | 11/1 | ||
3 | kitty | F4 | 2aDa3a1aDa1a | m. abrivard | 12/1 | ||
12 | kiss me jamini | F4 | 1a2a(23)DaDa | y. lebourgeois | 9.1/1 | ||
13 | kavarolika | F4 | Da6aDa9a(23) | e. raffin | 7.7/1 | ||
14 | kalinka du grenat | F4 | Da6a8a(23)8a | j.p. maillard | 148/1 | ||
15 | kelly princesse | F4 | DaDaDaDa2aDa | andrea roussel | 19/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | king lucky | H4 | 6a0a(23)2a3a | s. baude | 48/1 | ||
1 | 6 | kaid del green | H4 | 6a(23)Da3a3a | ch. heslouin | 3.5/1 | 1:14:9 |
2 | 15 | kristal cash | H4 | 3a3a(23)1a5a | a. barrier | 7.8/1 | 1:15:2 |
3 | 4 | kristobal | H4 | 2a3a1a4a(23) | f. lagadeuc | 3.8/1 | 1:15:4 |
4 | 12 | karaiella bond | F4 | Da7a4a6a8a(2 | f. nivard | 29/1 | 1:15:5 |
5 | 16 | kairos quick | H4 | 0aDa9a(23)1a | cl. duvaldestin | 12/1 | 1:15:5 |
6 | 8 | karelle du dorat | F4 | Da1a(23)1a4a | anthony dollion | 10/1 | 1:15:5 |
7 | 9 | killer bond | H4 | 4a(23)3a1a5a | l. le drean | 29/1 | 1:15:5 |
8 | 3 | krapo lila | M4 | (23)6a7a2a3a | a.g. maillard | 30/1 | 1:16:4 |
9 | 13 | killy d'iraty | H4 | 0a4a0a8a4a(2 | l.m. david | 117/1 | 1:16:6 |
10 | 7 | kaiser de cesny | H4 | Da4a6a4a4a(2 | p.a. delacour | 77/1 | 1:16:7 |
2 | karamel tendre | H4 | 5a0a0a(23)2a | g. salles | 132/1 | ||
5 | kilou | H4 | 3aDa1aDa(23) | g. delacour | 25/1 | ||
10 | ksar du rieu | M4 | Da1a(23)6aDa | y. lebourgeois | 6.3/1 | ||
11 | kina du rib | F4 | 8m7m5mDa(23) | j.l.cl. dersoir | 175/1 | ||
14 | kerra up star | F4 | 0a(23)2a6a1a | l. audebert | 147/1 |