Fiche cheval judge room
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | don pallo | H5 | 6p3p2p2p9p | cristian andres rojas espinosa | /1 | 00:55 |
Il possède de solides références dans cette catégorie. | |||||||
2 | 6 | shining story | H7 | 1p0p1p2p | johann olate | /1 | |
Il a refait le plein de fraîcheur depuis sa dernière sortie. | |||||||
3 | 1 | trio baracaibo | M5 | 2p6p1p2p5p | juan a. campos | /1 | |
Il a montré un beau regain de forme en dernier lieu. | |||||||
2 | mi tio beltran | M4 | 7p5p4p4p4p | jaime adolfo mino fica | /1 | ||
3 | hasparren | H7 | 6p7p9p9p | alejandro l. maureira | /1 | ||
4 | quesorpresa | F4 | 3p1p5p2p4p | ananias pereda | /1 | ||
Régulière, elle monte de catégorie avec des ambitions. | |||||||
5 | guapo matias | H8 | 0p5p3p5p | luis eduardo rojas aranguren | /1 | ||
7 | judge room | M6 | 8p4p1p1p3p | gustavo vera | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | judge room | M6 | 3p2p4p | alejandro l. maureira | /1 | 00:56 |
Il donne toujours le meilleur de lui-même et ne devrait plus tarder à renouer avec la victoire. | |||||||
2 | 8 | parvin | H5 | 3p1p3p | luis eduardo rojas aranguren | /1 | 3 l 1/2 |
Il va prendre part à sa troisième course en sept jours. S'il a bien récupéré, il détient une première chance. | |||||||
3 | 1 | ando tranqui | F4 | 5p1p0p | leon wilbert | /1 | encolure |
4 | 4 | quesorpresa | F4 | 9p1p3p | jose manuel moya sepulveda | /1 | tete |
Elle n'avait pas été vue depuis près de deux mois en dernier lieu et devrait progresser sur cette réapparition. | |||||||
5 | 5 | gastonazo | H9 | 4p4p6p | robert benavides | /1 | 1/2 l |
6 | 3 | divine colt | M5 | 1p2p6p | gustavo vera | /1 | 1 l 1/2 |
Il évolue sur la montante et va tenter de doubler la mise. | |||||||
7 | 6 | che nova | F6 | 0p7p6p | cristian andres rojas espinosa | /1 | 2 l 1/2 |
Jugée sur ses meilleures performances, elle a son mot à dire pour les places. | |||||||
8 | 10 | arabian story | F5 | 1p2p9p | juan a. inostroza | /1 | 3 l |
9 | 2 | mi barco velero | M4 | 9p7p1p | juan torres | /1 | 4 l 1/2 |
9 | trio baracaibo | M5 | 6p1p2p | jaime adolfo mino fica | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | lalito daddy | H7 | 1p3p4p7p | gustavo vera | /1 | |
Il a gagné plaisamment sur 1 300 mètres au début du mois et a aussi fait ses preuves sur 1 000 mètres. | |||||||
2 | 9 | judge room | M6 | 2p3p3p5p2p | alejandro l. maureira | /1 | |
Avec 72% de réussite dans les quatre premiers sur ce parcours, il est incontournable dans ce handicap. | |||||||
3 | 14 | ya fue | F5 | 2p2p3p0p | juan p. torres | /1 | |
Remarquée lors de ses trois dernières sorties, sur des distances plus longues, elle revient sur 1 000 mètres avec de hautes ambitions. | |||||||
1 | grande candonga | M5 | 3p6p5p3p4p | leon wilbert | /1 | ||
2 | porton de hierro | H6 | 8p4p9p9p8p | cristian andres rojas espinosa | /1 | ||
3 | asi soy yo | H7 | 8p1p0p3p | luis eduardo rojas aranguren | /1 | ||
Au regard de ses deux belles victoires sur ce parcours en janvier et décembre, il s'annonce redoutable. | |||||||
4 | first big dream | F6 | 0p1p2p1p | ivan carcamo | /1 | ||
Invaincue en deux tentatives sur 1 000 mètres, on ne peut pas aller contre, même si elle n'a pas été revue depuis le 12 novembre. | |||||||
5 | parvin | H5 | 2p6p6p1p | juan torres | /1 | ||
6 | arabian story | F5 | 2p1p0p7p | robert benavides | /1 | ||
7 | bumpy | M4 | 8p7p9p4p | carlos pavez | /1 | ||
10 | puras ninas | F5 | 7p8p1p1p8p | jaime adolfo mino fica | /1 | ||
Elle avait bien gagné à deux reprises en janvier mais n'a pas confirmé les deux dernières fois. | |||||||
11 | gastonazo | H9 | 1p0p0p6p | johann olate | /1 | ||
Il n'a pas de marge dans cette catégorie, mais sa grande forme lui vaudra quelques supporters. | |||||||
12 | rojo jamas | M5 | 7p1p1p2p8p | juan a campos | /1 | ||
13 | ultrasonido | M9 | 7p4p1p3p | jose manuel moya sepulveda | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spirit road | M6 | 4p4p0p | alejandro l. maureira | /1 | 01:02 |
Avec deux parcours dans les jambes, il devrait montrer un bien meilleur visage que lors de ses deux premières sorties à Concepción. | |||||||
2 | 8 | judge room | M6 | 3p3p5p | carlos pavez | /1 | |
Dans de telles conditions, il semble proche d'un nouveau succès. | |||||||
3 | 5 | algo fascinante | M9 | 6p2p1p | cristopher cordero | /1 | |
1 | rojo jamas | M5 | 1p1p2p | johann olate | /1 | ||
2 | puras ninas | F5 | 1p1p8p | gustavo vera | /1 | ||
3 | the real fafa | H9 | 2p0p1p | luis eduardo rojas aranguren | /1 | ||
Il vient de passer tout proche du succès, dans des conditions similaires. | |||||||
4 | ned gowan | M7 | 3p1p7p | robert benavides | /1 | ||
7 | tren del lago | H8 | 5p1p2p | ivan carcamo | /1 | ||
Soumis à quelques bruits favorables, il mérite une attention particulière. | |||||||
9 | master celebre | H8 | 0p5p7p | jose manuel moya sepulveda | /1 | ||
Bien engagé, il peut réaliser un retour tonitruant. | |||||||
10 | princess girl | F10 | 5p7p1p | juan p. torres | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | blue dubai | M5 | 4p3p1p | alejandro i. maureira | /1 | 01:02 |
Il a terminé sur le podium lors de ses six sorties sur ce tracé. | |||||||
2 | 4 | iron star | M4 | 2p3p1p | gustavo vera | /1 | tete |
Il ne cesse de se mettre en évidence depuis l'automne. | |||||||
3 | 6 | demos un paseito | F4 | 5p4p1p | ignacio martinez | /1 | 1 l 1/2 |
Elle possède de belles références sur ce parcours. | |||||||
4 | 9 | kirino | H8 | 1p2p3p | tomas alexander seith | /1 | 3/4 l |
Il est revenu en grande forme de son break hivernal. | |||||||
5 | 5 | judge room | M6 | 2p6p1p | carlos pavez | /1 | 1 l 1/2 |
Sujet d'expérience, il est toujours à craindre sur ce tracé. | |||||||
6 | 7 | wilf | M7 | 9p9p5p | moises abraham donoso | /1 | nez |
7 | 3 | mi tio kiko | M5 | 0p4p2p | juan p. torres | /1 | 1 l 1/2 |
8 | 1 | porton de hierro | H6 | 8p2p8p | johann olate | /1 | 1 l 1/2 |
9 | 8 | so moon | M4 | 6p0p4p | juan a. campos | /1 | 8 l 1/2 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | judge room | M5 | 5p2p3p | moises abraham donoso | /1 | |
2 | 7 | la colibri | F4 | 1p6p6p | juan a. inostroza | /1 | |
Elle a fini deuxième de MAIPO ALTO (12) fin novembre et reste sur un succès. | |||||||
3 | 9 | noviembre sin ti | F4 | 1p0p0p | anyelo soto | /1 | |
Elle n'a pas fait dans la dentelle pour ses premiers pas, sur le parcours du jour. | |||||||
1 | ghost raider | H5 | 7p4p9p | cristian andres rojas espinosa | /1 | ||
2 | como olvidarte | F5 | 1p2p7p | juan a. campos | /1 | ||
3 | corazon penquista | M3 | 3p1p2p | jaime adolfo mino fica | /1 | ||
Ce sujet irréprochable n'a contre lui que d'effectuer une rentrée depuis août. | |||||||
4 | danger in rio | M3 | 0p1p6p | carlos pavez | /1 | ||
5 | spring day | F3 | 1p3p0p | wilson esteban vargas pardo | /1 | ||
Elle vient de signer un premier succès mérité et va tenter de confirmer. | |||||||
8 | trio baracaibo | M4 | 0p0p0p | jose manuel moya sepulveda | /1 | ||
10 | el mechon | M6 | 1p2p8p | ivan carcamo | /1 | ||
Il vient de renouer avec la victoire et retrouve un parcours qu'il maîtrise. | |||||||
11 | porton de hierro | H5 | 9p4p8p | robert benavides | /1 | ||
12 | maipo alto | M5 | 1p0p0p | luis eduardo rojas aranguren | /1 | ||
Il reste sur trois victoires et s'est imposée dès son premier essai sur la piste. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | oyeme jovencito | H5 | 1p8p5p | jose manuel moya sepulveda | /1 | 00:56 |
En regain de forme, il devrait de nouveau s'illustrer. | |||||||
2 | 1 | judge room | M5 | 3p4p3p | juan a. campos | /1 | |
Il n'a pas de marge, mais il est compétitif pour les places. | |||||||
3 | 10 | el piri | M5 | 6p8p0p | johann olate | /1 | |
2 | joventurfman | H4 | 7p6p1p | anyelo soto | /1 | ||
Il vaut bien mieux que ne l'indiquent ses récentes sorties. | |||||||
3 | gael | H8 | 0p3p6p | jorge hernandez | /1 | ||
Il s'élancera en quête de rachat après son récent échec. | |||||||
4 | el regento | M4 | 4p2p5p | carlos pavez | /1 | ||
5 | gano y vuelvo | M5 | 0p0p0p | cristian andres rojas espinosa | /1 | ||
6 | porton de hierro | H5 | 8p1p6p | robert benavides | /1 | ||
8 | grande candonga | M4 | 5p7p4p | jaime adolfo mino fica | /1 | ||
9 | princess girl | F9 | 2p8p0p | juan a. inostroza | /1 | ||
Elle possède d'évidents moyens et peut tirer son épingle du jeu. | |||||||
11 | mister butler | M11 | 2p3p3p | gustavo vera | /1 | ||
Il fait toutes ses courses et mériterait de trouver son jour. | |||||||
12 | ned gowan | M6 | 5p6p7p | luis ramon perez burgos | /1 |