Pronostics R4C2 du
R4C2atteleautostart 71556enghien2150M40000€prix de la porte de saint-cloud15 partantsdépart à 15:13
64101157814
129
couple:6 - 4
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | luna doma | F4 | D4 | 2150 | 3a5a4a(24)Da | a. abrivard | l.cl. abrivard | 40150€ | 3/1 | 1:13:7 |
Installée au commandement devant les tribunes, a contrôlé la course, s'imposant sûrement. | ||||||||||
4 | lara de chenu | F4 | PADP | 2150 | 4a7a2a(24)Da | t. le beller | j.m. baudouin | 41605€ | 3.6/1 | 1:13:8 |
Maintenue dans le sillage de l'animatrice LUNA DOMA, a vainement tenté d'inquiéter sa rivale dans les 200 derniers mètres. | ||||||||||
3 | like a bird star | F4 | D4 | 2150 | 2a1a6a3a0a(2 | d. bonne | nils pacha | 39400€ | 26/1 | 1:14:0 |
Patiente sur une troisième ligne côté corde, a bien jailli dans la ligne droite, sans inquiéter les deux premières. | ||||||||||
2 | lemonade fizz | F4 | - | 2150 | 8a3a(24)8aDa | e. allard | c. godard | 40975€ | 102/1 | 1:14:1 |
Reléguée sur une quatrième ligne côté corde devant les tribunes, a bien terminé. | ||||||||||
10 | linotte du mouchel | F4 | D4 | 2150 | 3aDa(24)0aDa | p.ph. ploquin | st. meunier | 35315€ | 14/1 | 1:14:1 |
Attentiste au sein du peloton, a progressé à flanc de peloton dans le tournant final puis, après avoir eu un peu de mal à accélérer à l'entrée de la ligne droite, s'est bien relancée dans les 200 derniers mètres, arrachant la cinquième place. | ||||||||||
11 | lovely jim | F4 | PADP | 2150 | 1a2a1a(24)6a | a. barrier | j.ph. monclin | 32535€ | 10/1 | 1:14:1 |
Jamais loin du groupe de tête, s'est annoncée en dehors à l'entrée de la ligne droite, mais n'a pu franchement accéléré, concédant la cinquième place sur le fil. | ||||||||||
7 | liberty avenue | F4 | D4 | 2150 | 2a3a(24)0a0a | f. ouvrie | j.m. chaineux | 39545€ | 12/1 | 1:14:2 |
Reprise au départ, a vivement progressé dans l'avant-dernier tournant, se portant aux avant-postes en face, avant de faire bonne contenance dans la ligne droite, ne coinçant que dans les 100 derniers mètres. | ||||||||||
9 | lady bird jenilat | F4 | - | 2150 | DaDa7a2a0a8a | j.ph. raffegeau | j.ph. raffegeau | 34070€ | 92/1 | 1:14:4 |
Venue des derniers rangs, a fini plaisamment. | ||||||||||
12 | lozen de banville | F4 | D4 | 2150 | 6a1aDa8a6a5a | m. mottier | j.g. van eeckhaute | 34125€ | 59/1 | 1:14:6 |
Patient sur une cinquième ligne côté corde, n'a pas mal fini. | ||||||||||
14 | lovely day ceke | F4 | DP | 2150 | 5a3a(24)5a9a | ch. martens | v. martens | 31680€ | 72/1 | 1:14:7 |
Venue de la seconde moitié du peloton, a fini honorablement. | ||||||||||
5 | lyride orlove | F4 | DP | 2150 | 1a0a2a4a(24) | b. rochard | m. monaco | 36240€ | 9.4/1 | 1:14:9 |
Vite aux avant-postes, puis couverte par LIBERTY AVENUE en face, a baissé de pied dans la ligne droite. | ||||||||||
13 | lilou d'atout | F4 | - | 2150 | Da7a(24)3a6a | j.ch. piton | j.m. chaineux | 19550€ | 124/1 | 1:17:0 |
Rapprochée dans un dos en troisième épaisseur dans l'avant-dernier tournant, mais en suspension en face, a été retiré de la course par son partenaire dans l'ultime virage. | ||||||||||
1 | lily de l'aunay | F4 | DP | 2150 | 5a9a(24)Da9a | l.m. david | l.m. david | 39525€ | 16/1 | |
Fautive en début de parcours, a récidivé dans le tournant final. | ||||||||||
8 | letty de beylev | F4 | D4 | 2150 | 9a(24)8a1aDa | p.y. verva | ch. cuiller | 41140€ | 17/1 | |
A rapidement fait la faute. | ||||||||||
15 | london delo | F4 | PA | 2150 | 6aDa0aDa0a(2 | f. lagadeuc | vitale ciotola | 31030€ | 56/1 | |
S'est montrée fautive dans le tournant final, alors qu'elle tentait de quitter les derniers rangs par le wagon de la troisième épaisseur. |
Plus Joues
favoris
645
outsiders
1171018
tocards
31512149213