Pronostics R4C5 du
R4C5attelenationale 71316chartres2825M23000€prix brette immobilier13 partantsdépart à 11:41
Non-partants : 4
8951313
210116
trio:3 - 8 - 9
couple:3 - 8
quarte:3 - 8 - 9 - 5
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | kiwi de connee | H5 | D4 | 2825 | Da(24)1a5a1a | e. raffin | ch.a. mallet | 24905€ | 2.8/1 | 1:15:7 |
De retour sur une piste à main gauche avec Eric Raffin et très bien placé au premier échelon, il a des atouts dans son jeu. | ||||||||||
9 | kaprice d'evailles | H5 | D4 | 2825 | 1a9a8a(24)Da | t. le beller | ch.a. mallet | 24995€ | 11/1 | 1:15:8 |
Il a gagné dans un lot plus modeste il y a deux semaines et découvre un engagement favorable. Il a son mot à dire pour les premières places. | ||||||||||
3 | kashkai | H5 | D4 | 2825 | 4a4a0a(24)Dm | f. nivard | f. nivard | 24065€ | 6/1 | 1:16:2 |
Il n'a aucune marge, mais est bien engagé au premier poteau. En "rasant les murs", il peut accrocher une place. | ||||||||||
5 | kevise beco | F5 | - | 2825 | 8a4a(24)6a9a | m. bezier | m. bezier | 24200€ | 21/1 | 1:16:3 |
Elle a mieux couru que ne l'indique son classement à Meslay-du-Maine. Sur la montante, elle peut jouer un bon rôle. | ||||||||||
13 | kingdom de chenu | H5 | - | 2850 | 6a3aDm6a2m(2 | p. pellerot | p. pellerot | 49195€ | 12/1 | 1:15:9 |
Ses dernières prestations sont bonnes. Même au second échelon, c'est un candidat aux premières places. | ||||||||||
1 | kalinuxie | F5 | D4 | 2825 | 4a1a0a(24)Dm | l.j. legros | j.m. legros | 24000€ | 14/1 | 1:16:9 |
Elle n'a pas de marge, mais les conditions de course lui sont favorables et elle a montré sa forme lors de ses deux dernières courses. | ||||||||||
10 | kolosse rhodes | H5 | PAP | 2850 | Da0a(24)6m5a | ch.j. bigeon | ch.j. bigeon | 33490€ | 28/1 | 1:16:6 |
7 | keeper bay | H5 | - | 2825 | (24)2a9a1aDa | r. kuiper | r. kuiper | 24885€ | 122/1 | 1:17:8 |
11 | kisses royale | F5 | - | 2850 | (24)1a1aDa0a | b. rochard | mme s. raimond | 46545€ | 7.2/1 | 1:18:5 |
6 | kacendre arthenay | F5 | D4 | 2825 | 5a0a(24)1a2a | a. lamy | f. retaux | 24845€ | 5.1/1 | |
4 | kara du bellay | F5 | D4 | 2825 | 0a7a4a(24)6a | g. gelormini | c. megissier | 24200€ | 6.4/1 | |
12 | kaiser begonia | H5 | - | 2850 | (24)0a0a1aDa | th. constans | a. chavatte | 48275€ | 135/1 | |
2 | kiss me baby | F5 | - | 2825 | 0a(24)7aDa3a | th. beauchene | mlle v.m. goetz | 24015€ | 147/1 |
Plus Joues
favoris
863411
outsiders
9131
tocards
5107122