Pronostics R1C3 du
Q+
R1C3plathandicap divise 71296parislongchamp2400M53000€prix du pavillon royal16 partantsdépart à 13:15
Non-partants : 15
148126131216
35411
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aqua augusta | F4 | 40.5 | 60 | 5p(24)1p2p5p | c.soumillon | y.barberot (s) | 43520€ | /1 |
Elle s'est classée deuxième pour sa première incursion à ParisLongchamp (2200 m), à 3 ans. Pour sa grande rentrée (et son premier Quinté+), elle a pris une encourageante cinquième place face aux seules femelles. Associée pour la première fois à Christophe Soumillon, on peut lui faire confiance. | |||||||||
2 | zulu warrior | H5 | 40.5 | 60 | 2p(24)2p3p5p | m.favriaux | mme a.fabre | 105125€ | /1 |
Il a pris une quatrième place (sur huit) pour son premier essai à ParisLongchamp (2000 m), à 3 ans. Il va évoluer sur sa meilleure distance. A 5 ans, il va, en revanche, disputer son premier handicap, mais semble pris à une valeur qui lui laisse ses chances. Sérieux, il aura son mot à dire. | |||||||||
3 | ragnar city | M4 | 39.5 | 59 | 6p(24)9p7p1p | f.veron | a.couetil (s) | 39190€ | /1 |
Il a échoué pour sa seule apparition à ParisLongchamp, à 3 ans, mais c'était dans un Groupe 2. Auparavant, il avait enlevé un Quinté+, pour son premier essai à ce niveau. Pénalisé de sept livres, il a montré pour sa rentrée qu'il demeurait compétitif. Un accessit est dans ses cordes. | |||||||||
4 | pentaour | H6 | 39 | 58.5 | 4p1p6p(24)1p | m.guyon | mme a.budka | 114030€ | /1 |
Ce sujet d'expérience a fait ses preuves à ParisLongchamp, où il s'est déjà imposé sur le parcours du jour. Il va retrouver les Quinté+, catégorie où il ne compte qu'une maigre cinquième place en trois tentatives, pénalisé de six livres après une victoire fin février. Pas impossible. | |||||||||
5 | gattopardo | M4 | 38 | 57.5 | 4p2p(24)1p0p | r.mangione | m.guarnieri | 59440€ | /1 |
Il s'est classé troisième pour son premier essai à ParisLongchamp (1800 m), à 3 ans. Il compte deux accessits en autant d'apparitions dans les Quinté+, sur le sable, et va se produire pour la première fois sur une distance excédant 2000 mètres. Sur sa forme, c'est un pari amusant. | |||||||||
6 | tilila | F4 | 37 | 56.5 | 1p(24)0p5p8p | m.barzalona | a.fabre (s) | 69380€ | /1 |
Elle a fini deuxième pour son seul essai à ParisLongchamp (2200 m). Elle a disputé sept Quinté+ et vient de s'imposer dans cette catégorie après trois accessits d'honneur. Pénalisée de sept livres et présentée pour la première fois sur la distance classique, elle peut s'en tirer avec les honneurs. | |||||||||
7 | i'm a believer | H5 | 37 | 56.5 | 2p0p1p2p(24) | t.piccone | f.chappet (s) | 116960€ | /1 |
Ce sujet d'expérience compte quatre tentatives à ParisLongchamp, toutes dans des Quinté+, sans pouvoir faire mieux qu'une sixième place. Il a, en revanche, gagné une épreuve de ce style à Chantilly, mais cela remonte à 2023. On ne l'a vu que sur le sable cette saison. Pour une surprise. | |||||||||
8 | foxtrot zulu | F4 | 37 | 56.5 | 1p1p(24)2p3p | c.demuro | m.baratti (s) | 33300€ | /1 |
Ce sera une première à ParisLongchamp pour cette pouliche qui n'a que quatre courses au compteur, mais n'est jamais sortie du podium et reste sur deux victoires. Elle s'est imposée dès son premier handicap et découvre les Quinté+ pénalisée de six livres. Elle est capable d'un coup d'éclat. | |||||||||
9 | mehlango | M4 | 36.5 | 56 | 1p0p(24)8p3p | a.lemaitre | f.jolivet (s) | 75720€ | /1 |
Il s'est déjà imposé à ParisLongchamp, en deux tentatives, sur 2100 mètres. Pour son cinquième essai dans la catégorie des Quinté+, il vient de vaincre à Saint-Cloud, sur la distance classique, dans un bon style. Pénalisé de sept livres, il peut encore tirer son épingle du jeu. | |||||||||
10 | roudoudou | M4 | 35.5 | 55 | 2p3p(24)7p1p | b.marie | e.thueux | 55810€ | /1 |
Ce sera une première sur cette piste pour lui. Plus confirmé à gauche, le tracé tourmenté de ParisLongchamp reste une inconnue et il a tiré le 16 à la corde. En revanche, la distance sera parfaite. Il reste sur deux podiums dans cette catégorie. S'il s'adapte au parcours, il peut se placer. | |||||||||
11 | gimanzor | H5 | 35.5 | 55 | 7p(24)9p6p2p | s.pasquier | n.perret (s) | 27790€ | /1 |
Il va découvrir le profil de ParisLongchamp. Il a certes obtenu son seul succès corde à droite, mais c'était à Aix-les-Bains. Notons également qu'il va se produire pour la première fois sur la distance classique et qu'il ne s'est encore jamais distingué dans les Quinté+. Dans un second choix. | |||||||||
12 | bibbiena | F4 | 35 | 54.5 | 4p3p1p1p(24) | h.journiac | y.barberot (s) | 31790€ | /1 |
Ce sera une première à ParisLongchamp pour elle. Après des débuts prudents, elle n'est pas sortie des quatre premiers en six tentatives (deux victoires) et s'est classée quatrième pour son premier essai dans cette catégorie, à Saint-Cloud (2400 m). Sur sa lancée, elle doit encore bien faire. | |||||||||
13 | xilofono | H4 | 34.5 | 54 | 3p1p(24)2p1p | i.mendizabal | g.arizkorreta elosegui | 52700€ | /1 |
Il va découvrir le profil de ParisLongchamp. Mais c'est un bon droitier et il a obtenu trois de ses quatre victoires sur la distance classique. Dans les handicaps, il compte une victoire et un accessit d'honneur en deux tentatives. Maintenant, il va disputer son premier Quinté+. Attendons de voir. | |||||||||
14 | dschingis ranger | M4 | 34 | 53.5 | 8p6p4p(24)3p | a.madamet | m.brasme (s) | 28440€ | /1 |
Ce sera une première à ParisLongchamp pour ce sujet peu expérimenté qui a obtenu son premier succès corde à droite, sur une distance voisine. Il s'était classé troisième d'un Quinté+ l'été dernier, mais reste sur une prestation en demi-teinte à ce niveau. Possible sans plus. | |||||||||
15 | freeze | H4 | 33.5 | 53 | 9p7p(24)5p1p | m.velon | h.blume | 33550€ | /1 |
Il va se produire pour la première fois à ParisLongchamp. Il a obtenu ses deux victoires corde à droite, la dernière sur la distance classique. Pour son premier essai dans un Quinté+, dans l'épreuve de référence du 16 mars, il n'a pu que figurer (9e). A priori, il y a meilleur que lui. | |||||||||
16 | nova scotia | H6 | 33 | 52.5 | 2p1p(24)4p4p | t.trullier | d.windrif | 52050€ | /1 |
Il va découvrir l'hippodrome de ParisLongchamp et la catégorie des Quinté+ à la faveur de cette épreuve. La distance est parfaite pour lui. Il a déjà enlevé un handicap, mais c'était sur la fibrée de Pornichet. Récemment acquis dans une épreuve à réclamer, il passe un test. Pas évident. |
Plus Joues