Pronostics R3C2 du
R3C2atteleautostart 71208la cepiere2150M21000€prix de casselardit13 partantsdépart à 10:02
3210874
111296
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | lupin de beaufour | H4 | DP | 2150 | 2a0a(24)Da7a | mme lana henry | y. henry | 25560€ | 4.2/1 | 1:15:7 |
Rabattu au commandement à un tour du but, a rapidement fait la différence dans la ligne droite, s'imposant nettement. | ||||||||||
7 | likely du padoueng | F4 | PADP | 2150 | 5a5a(24)9a6a | p. geray | s. bouisson | 26030€ | 6.4/1 | 1:15:8 |
Reléguée sur une troisième ligne, à la corde, à un tour du but, a tardé à pouvoir s'exprimer dans la ligne droite avant de bien terminer pour s'assurer une nette deuxième place. | ||||||||||
3 | lazio burois | H4 | D4 | 2150 | 1a1a1a5a3a5a | v. cabos | y. lacombe | 26150€ | 2.5/1 | 1:16:0 |
S'est retrouvé nez au vent à un tour du but quand LUPIN DE BEAUFOUR s'est rabattu en tête, puis s'est bien comporté jusqu'au bout, sans pouvoir résister à LIKELY DU PADOUENG. | ||||||||||
8 | looping griff | M4 | PADP | 2150 | Da3a1a(24)4a | j. chavatte | y. henry | 23905€ | 9.4/1 | 1:16:0 |
Longtemps sur une troisième ligne, à deux, a bien prolongé son effort jusqu'au bout et a pris la quatrième place à la fin. | ||||||||||
13 | l'as duem | M4 | - | 2150 | 6a3a3a(24)Da | p. gesret | mlle s. treich | 21060€ | 62/1 | 1:16:0 |
Longtemps sur une quatrième ligne, à deux, a bien terminé et a ajusté LILAS DU MELEUC. A été maintenu après enquête. | ||||||||||
5 | lilas du meleuc | F4 | D4 | 2150 | 7a8a5a4a1a(2 | y. lacombe | y. lacombe | 23440€ | 19/1 | 1:16:1 |
Après avoir suivi LAZIO BUROIS, qui conduisait le wagon de deux, s'est bien défendue jusqu'au bout, mais a subi deux attaques pour finir. | ||||||||||
4 | laziza de ligny | F4 | - | 2150 | (24)DaDaDa1a | y. henry | y. henry | 24525€ | 38/1 | 1:16:2 |
Relayée à un tour du but par LUPIN DE BEAUFOUR, a été dominée dans les 150 derniers mètres. | ||||||||||
1 | libreville | F4 | DP | 2150 | 4m9a2a(24)Da | pierrick le moel | g. metzler | 23890€ | 56/1 | 1:16:5 |
A figuré sur une quatrième ligne, à la corde, sans pouvoir changer de vitesse dans la ligne droite. | ||||||||||
9 | lily des carreaux | F4 | DP | 2150 | (24)0a1m3aDm | n. langlois | n. langlois | 22305€ | 110/1 | 1:16:7 |
A figuré sur une cinquième ligne, à la corde, sans être dangereuse. | ||||||||||
11 | louve d'enfer | F4 | - | 2150 | Da(24)1a3a9a | m. criado | r. debue | 18260€ | 82/1 | 1:17:5 |
Vite en queue de peloton, n'a pu suivre le rythme dans le dernier tournant. | ||||||||||
12 | liski de la criere | H4 | DA | 2150 | 0aDm0aDa0a(2 | v. foucault | v. foucault | 22635€ | 113/1 | 1:17:9 |
Fautif au début et vite en queue de peloton, n'a pu suivre le rythme dans le dernier tournant. | ||||||||||
10 | leopard | H4 | - | 2150 | 3a5a(24)5aDa | c. gazengel | p.m. manceau | 22890€ | 12/1 | |
S'est montré fautif dans le premier tournant. S'est bien comporté en retrait. | ||||||||||
6 | l'ami de lancour | H4 | D4 | 2150 | Da(24)8a5a4a | b. vanacker | b. vanacker | 25505€ | 13/1 | |
S'est montré fautif dans le premier tournant. |
Plus Joues
favoris
3278
outsiders
1065
tocards
411311912