Pronostics R3C8 du
R3C8plathandicap categorie divise 70862nancy-brabois2000M18000€prix des conseillers de la filiere equine du grand-est14 partantsdépart à 12:06
2914101112
8376
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | lidisbarn | H5 | 27 | 55 | 1p0p5p4p0p(2 | l.wolff | s.smrczek | 86515€ | 10/1 | 02:06 |
Il a été pénalisé de deux kilos sur son courageux succès du Croisé-Laroche et doit encore très bien se comporter. | ||||||||||
1 | windjana | F7 | 32 | 60 | 0p(24)0p1p0p | e.puillet-roda | c.provot | 78175€ | 10/1 | nez |
Lauréate à deux reprises et toujours sur le podium en trois sorties sur ce parcours, elle est à reprendre en confiance. | ||||||||||
13 | pego | H5 | 24 | 52 | 6p8p2p7p(24) | l.boisseau | m.weber | 13330€ | 10/1 | 1 l 1/2 |
10 | ocean diamond | H7 | 26.5 | 54.5 | 4p1p2p3p0p(2 | a.molins | mme y.vollmer | 39900€ | 4.9/1 | 1 l 1/2 |
Il a aligné les bonnes performances sur le sable cantilien cet hiver et doit maintenant s'affirmer sur le gazon. | ||||||||||
7 | everstorm | H7 | 29 | 57 | (24)6p0p0p4p | g.sias | c.peterschmitt | 74122€ | 14/1 | nez |
14 | silver beauty | F5 | 23.5 | 51.5 | (24)0p0p9p0p | s.vogt | c.peterschmitt | 8150€ | 17/1 | 3/4 l |
8 | lady ace | F5 | 28.5 | 56.5 | (24)0p6p6p2p | m.marquette | m.weber | 16700€ | 51/1 | 1/2 l |
5 | analytics | F4 | 29.5 | 57.5 | (24)0p1p3p3p | b.flandrin | g.geisler | 15625€ | 26/1 | 2 l 1/2 |
12 | magnetique | H10 | 25 | 53 | 7p6p1p1p6p(2 | m.cabal | j.parize | 187305€ | 20/1 | 3/4 l |
Il a moins de marge au poids depuis ses deux succès à Cagnes mais a déjà vaincu à trois reprises sur cette piste. | ||||||||||
11 | lovely tess | F5 | 25.5 | 53.5 | (24)0p3p0p0p | s.breux | u.schwinn | 15450€ | 30/1 | 1/2 l |
6 | coeur de roume | H6 | 29 | 57 | 0p(24)1p1p0p | e.corallo | m.seror (s) | 27000€ | 7.4/1 | encolure |
Auteur d'un bel automne 2024, il avait montré des progrès et peut surprendre sur sa fraîcheur. | ||||||||||
4 | liya chope | F4 | 29.5 | 57.5 | (24)8p2p2p7p | r.mangione | x.blanchet | 25300€ | 8.9/1 | 1 l |
Dans le couplé gagnant lors de ses deux essais à Nancy, elle est raccourcie pour sa rentrée. Gare à elle ! | ||||||||||
3 | cogolin | H7 | 30.5 | 58.5 | (24)0p0p5p1p | a.van den troost | mf.weissmeier | 98970€ | 27/1 | 3 l |
2 | anctot | H6 | 31.5 | 59.5 | 1p5p0p7p0p(2 | j.guilloton | s.dehez (s) | 112765€ | 6.8/1 | 6 l |
Ce double lauréat de Quinté+ a rassuré à Saint-Cloud et devrait confirmer malgré la pénalisation de cinq livres. |
Plus Joues
favoris
10264
outsiders
1913714
tocards
1253118