Pronostics R1C4 du
Q+
R1C4atteleeuropeenne 70091vincennes2850M60000€prix d'auxerre16 partantsdépart à 14:15
131161015161412
2148
trio:13 - 16 - 11
couple:13 - 16
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | karambar | H5 | a. abrivard | 2.1/1 | 1:13:3 |
Installé au commandement en bas de la descente, a contrôlé la course et a fait facilement la différence dans la ligne droite. | ||||||
2 | 16 | kaptain du liamone | H5 | a. prat | 9.6/1 | 1:13:5 |
Venu en tête dans la descente et vite relayé par KARAMBAR, n'a pu le menacer dans la ligne droite mais a pris sûrement la deuxième place. | ||||||
3 | 11 | konfinee | F5 | m. abrivard | 21/1 | 1:13:6 |
Venue aux avant-postes dans la descente, puis progressivement reléguée sur une quatrième ligne en haut de la montée, a bien terminé, non sans s'accrocher avec KEMIA DU CHENE, qui cherchait l'ouverture, à une centaine de mètres du poteau, mais s'est assuré sûrement la troisième place. | ||||||
4 | 15 | kemia du chene | F5 | f. nivard | 44/1 | 1:13:7 |
Longtemps sur une troisième ligne, à la corde, s'est décalée dans la ligne droite mais n'a pas été chanceuse à une centaine de mètres du poteau, ne pouvant s'exprimer entre KYOTO DIGEO et KONFINEE, et a dû se contenter de la quatrième place. | ||||||
5 | 12 | kyoto digeo | M5 | l.m. david | 28/1 | 1:13:7 |
Progressivement relégué sur une quatrième ligne, à deux, a pris le wagon de trois dans la montée et s'est porté aux avant-postes à l'entrée du dernier tournant, puis s'est bien défendu jusqu'au bout. | ||||||
6 | 8 | keynote | M5 | e. raffin | 19/1 | 1:13:9 |
Progressivement relégué sur une troisième ligne, à deux, est revenu aux avant-postes en haut de la montée et a vite été couvert par KYOTO DIGEO, mais a rapidement plafonné dans la ligne droite. | ||||||
7 | 1 | ernesto roc | M5 | b. rochard | 25/1 | 1:13:9 |
Couvert en tête du wagon de deux dans la descente, est revenu aux avant-postes dans la montée mais a vite été relégué sur une troisième ligne, puis n'a pu changer de vitesse dans la ligne droite. |