Pronostics R2C10 du
R2C10plathandicap 69346sha tin (hong kong)1800M385944€carpenter handicap13 partantsdépart à 09:10
Non-partants : 6
513111212
10347
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | bundle award | H5 | thompson b. | /1 | |
2 | 10 | markwin | H5 | bentley h. | /1 | |
Il a de la qualité mais doit encore faire ses preuves sur cette distance. | ||||||
3 | 1 | helene feeling | H5 | ferraris l. | /1 | |
Sa régularité plaide très largement en sa faveur. | ||||||
4 | 13 | lo rider | H4 | teetan k. | /1 | |
Il va tenter de confirmer ses récents progrès. |