Pronostics R4C1 du
R4C1atteleautostart 69306le croise laroche2700M30000€prix serge charles12 partantsdépart à 15:09
7312685
2110
trio:6 - 7 - 12
couple:6 - 7
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | iris farceuse | F7 | PAP | 2700 | 0a7a(24)3a6a | f. ouvrie | v. viel | 136310€ | 3/1 | 1:14:0 |
Venue en progression dans la ligne opposée, dans le sillage d'IDREAMIS, a pris le meilleur à mi-ligne droite, puis a résisté de très peu, et courageusement, au retour de sa rivale. | ||||||||||
7 | idreamis | F7 | DP | 2700 | Da2a7a(24)Da | th. dromigny | j.f. senet | 131790€ | 3.1/1 | 1:14:0 |
Reprise en partant, est passée à l'offensive dans la ligne opposée, a pris le meilleur à l'entrée de la ligne droite, mais n'a rien pu faire face à IRIS FARCEUSE, s'inclinant de très peu, malgré une très belle défense. | ||||||||||
12 | hella de jana | F8 | D4 | 2700 | 5a0a3a(24)5a | k. depuydt | mme c. de soete | 104769€ | 12/1 | 1:14:1 |
Venue en progression, à l'abri, dans la ligne opposée, a bien terminé, en pleine piste, échouant de peu pour le succès, tout en devant se contenter du second accessit. | ||||||||||
2 | idem du pont | H7 | D4 | 2700 | Da(24)9a5aDa | m. verva | a. buisson | 130330€ | 26/1 | 1:14:1 |
Attentiste sur une troisième ligne à la corde, a longtemps dû ronger son frein, puis a très bien terminé, tout en dehors, échouant de peu pour un meilleur classement. | ||||||||||
4 | happy atout | H8 | D4 | 2700 | 8a(24)7a2a5a | j.m. chaineux | j.m. chaineux | 131786€ | 17/1 | 1:14:5 |
Vite relégué dans la seconde moitié du peloton, a regagné un peu de terrain, en dehors, dans la phase finale, pour s'octroyer la cinquième place. | ||||||||||
8 | great d'arry | H9 | PA | 2700 | 4a(24)0a6a6a | d. brohier | d. brohier | 139320€ | 11/1 | 1:14:6 |
Vite installé au commandement, imprimant un train peu soutenu à l'épreuve, a plié sous l'attaque d'IDREAMIS, à la sortie du tournant final, puis a baissé de pied, perdant la cinquième place près du but. | ||||||||||
9 | greatman de busset | H9 | DA | 2700 | 2a1a2a4a5a(2 | f. verkaik | h.w. langeweg | 117655€ | 11/1 | 1:14:7 |
Venu aux avant-postes à un tour du but, a été contré par GREAT D'ARRY, puis est rentré dans le rang dès que les choses sérieuses ont commencé, sans totalement lâcher prise. | ||||||||||
3 | inside man | H7 | - | 2700 | (24)1a4a5a4a | p.y. verva | p.y. verva | 132910€ | 7.9/1 | 1:14:7 |
Attentiste au sein du peloton, n'a pu changer de vitesse dans la phase finale, demandant à souffler pour finir. | ||||||||||
5 | henry de trouville | H8 | D4 | 2700 | 7aDa0a(24)8a | k. brossard | j.m. maillard | 134625€ | 41/1 | 1:14:8 |
Attentiste sur une quatrième ligne à la corde, n'a pu que terminer honorablement, en dedans, sans être menaçant. | ||||||||||
10 | grisbi du persil | H9 | - | 2700 | 5a0a(24)0a4a | ph. masschaele | h. van den hende | 126295€ | 155/1 | 1:14:8 |
Vite en queue de peloton, côté corde, n'a jamais été menaçant. | ||||||||||
1 | first de rougemont | H10 | D4 | 2700 | 0a9a(24)5m3m | g. gelormini | l. roelens | 134550€ | 43/1 | 1:14:9 |
Vite dans le sillage de l'animateur, GREAT D'ARRY, n'a pu passer la vitesse supérieure à l'entrée de la ligne droite, finissant à son rythme. | ||||||||||
11 | hollywood torino | H8 | PA | 2700 | 9a(24)Da3a9a | a. duperche | a. duperche | 120310€ | 126/1 | |
S'est rapidement montré fautif ; a ensuite montré sa forme en retrait, laissant des regrets. |
Plus Joues
favoris
673
outsiders
89124
tocards
2511110