Pronostics R1C4 du
Q+
R1C4plathandicap divise 68441cagnes/mer1600M53000€prix de l'hippodrome de rabat (prix jacques geliot)16 partantsdépart à 14:15
4531691510
45316
trio:4 - 9 - 15
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | tumbler | H6 | 38.5 | 58 | 2p3p(24)5p2p | s.pasquier | n.caullery | 116180€ | 3.6/1 | 01:34 |
Au sein du peloton, a longtemps dû temporiser, avant de pouvoir être lancé en dehors à 200 mètres de l'arrivée, faisant alors la différence en quelques foulées. | ||||||||||
15 | aversa | F5 | 35.5 | 55 | 0p8p(24)0p0p | e.hardouin | n.caullery | 115650€ | 28/1 | 1 l 3/4 |
Dans le sillage de l'animateur ROOFTOP, a eu le jour en dedans à 200 mètres de l'arrivée et a bien fini, parvenant à prendre l'accessit d'honneur sur le fil, dans une arrivée serrée. | ||||||||||
9 | dom bertrand | H6 | 37 | 56.5 | 7p0p(24)0p4p | t.piccone | ha.pantall (s) | 76050€ | 16/1 | cte tete |
En dehors de l'animateur ROOFTOP, a pris l'avantage à 300 mètres de l'arrivée et a bien prolongé son effort jusqu'au bout, tout en subissant une double attaque dans les 100 derniers mètres. | ||||||||||
6 | showpower | M4 | 37.5 | 57 | 4p1p(24)2p7p | g.sias | mme i.janackova koplikova | 49045€ | 24/1 | 3/4 l |
Attentiste dans la deuxième moitié du peloton, en épaisseur mais caché, a bien terminé en dehors, échouant de peu pour un meilleur classement, dans une arrivée serrée. | ||||||||||
1 | matt machine | M6 | 42.5 | 62 | 1p6p(24)2p1p | m.velon | m.geisler | 111884€ | 22/1 | cte tete |
A mi-peloton, en épaisseur mais caché, a terminé courageusement au centre et a réussi à prendre la cinquième place sur le fil, dans une arrivée serrée. | ||||||||||
5 | josephino | M6 | 38.5 | 58 | 5p3p(24)2p2p | t.bachelot | mme i.janackova koplikova | 118876€ | 3.6/1 | tete |
Bien parti mais piégé en troisième épaisseur, en dehors des leaders, a lutté vaillamment pour un accessit tout au long de la ligne droite, avant de fléchir dans les 50 derniers mètres, sans dém ériter. | ||||||||||
14 | nadelia | F4 | 36 | 55.5 | 5p(24)2p0p6p | a.madamet | n.caullery | 34747€ | 13/1 | ex-aequo |
Cachée dans la deuxième moitié du peloton, se rapprochait en dehors quand elle a été légèrement contrariée à 200 mètres de l'arrivée, avant de correctement se relancer ensuite, en léger retrait. | ||||||||||
2 | fou furieux | M4 | 40.5 | 60 | 6p1p0p(24)1p | h.boutin | n.caullery | 77270€ | 17/1 | tete |
Attentiste dans le dernier tiers du peloton, a terminé courageusement en dehors, échouant d'assez peu pour un meilleur classement, dans une arrivée serrée. | ||||||||||
7 | wonder boy | H10 | 37 | 56.5 | 5p4p4p0p(24) | c.lecoeuvre | p.monfort (s) | 282586€ | 21/1 | nez |
Sur une quatrième ligne, côté corde, a suivi le mouvement en dedans, mais n'a pu vraiment jaillir quand il a eu l'ouverture dans les 150 derniers mètres. | ||||||||||
3 | nobleman | M4 | 39 | 58.5 | 5p(24)6p1p2p | m.grandin | jc.rouget (s) | 69300€ | 10/1 | cte tete |
Dans le dernier tiers du peloton, côté corde, a progressé le long du rail dans la ligne droite, mais n'a jamais pu s'exprimer dans les 150 derniers mètres, alors qu'il semblait détenir beaucoup de ressources. | ||||||||||
10 | big log | H5 | 37 | 56.5 | 0p0p(24)5p6p | c.demuro | d&p.prod'homme (s) | 85720€ | 21/1 | ex-aequo |
Dans le sillage de JOSEPHINO, qui animait le wagon de la troisième épaisseur, a progressé en pleine piste à 300 mètres de l'arrivée et a eu sa chance pour un bon classement, avant de plafonner dans les 150 derniers mètres. | ||||||||||
12 | izastep | M5 | 36.5 | 56 | 0p0p6p(24)5p | a.orani | f.foresi | 99400€ | 86/1 | 3/4 l |
Attentiste à l'arrière-garde, a terminé courageusement en retrait, sans jamais pouvoir se montrer dangereux pour un meilleur classement. | ||||||||||
13 | vents contraires | H7 | 36 | 55.5 | 6p6p0p(24)2p | e.weissmeier | fx.weissmeier | 177456€ | 44/1 | cte enc. |
Dernier, a fini convenablement en dehors, sans jamais pouvoir se montrer menaçant. | ||||||||||
16 | indian pacific | H9 | 35.5 | 55 | 1p4p5p(24)6p | h.besnier | p.cottier | 200719€ | 15/1 | 3/4 l |
Caché dans le sillage des animateurs, n'a pu accélérer efficacement dans la ligne droite. | ||||||||||
11 | astra dream | F4 | 36.5 | 56 | (24)7p4p3p8p | a.crastus | c.escuder | 61210€ | 66/1 | 1/2 l |
Sur une troisième ligne, côté corde, a suivi facilement jusqu'à 200 mètres de l'arrivée, où elle a eu le jour, sans être capable d'accélérer. | ||||||||||
8 | rooftop | H4 | 37 | 56.5 | 0p0p(24)1p5p | b.marie | c.tolaini | 35570€ | 59/1 | 3/4 l |
Animateur, a rendu les armes à 300 mètres de l'arrivée et a fini en retrait. |
Plus Joues
favoris
45
outsiders
3141692
tocards
71016151381112