Pronostics R3C7 du
R3C7atteleautostart 67858agen la garenne2575M21000€prix aubrion du gers11 partantsdépart à 14:24
4710563
129
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | just black | F6 | D4 | 2575 | 5aDa(24)Da2a | a. abrivard | y. henry | 56105€ | 1.7/1 | 1:14:7 |
Installée au commandement dans le deuxième tournant, s'est imposée en toute décontraction. | ||||||||||
3 | jaquito du vallon | H6 | D4 | 2575 | (24)7a9aDa4a | n.r. brossard | nicolas richard brossard | 53785€ | 13/1 | 1:15:0 |
Maintenu sur une troisième ligne côté corde, a bien jailli dans la ligne droite, s'assurant le premier accessit dans les 100 derniers mètres. | ||||||||||
1 | juan les pins | H6 | D4 | 2575 | 7a9a(24)4a4a | l. verriere | m. busset | 51285€ | 20/1 | 1:15:0 |
Maintenu dans le sillange de l'animatrice JUST BLACK, n'a pu s'opposer au retour de JAQUITO DU VALLON dans les 100 derniers mètres. | ||||||||||
5 | joyau de la cote | H6 | D4 | 2575 | 9a4m4m(24)0a | y. lacombe | s. laloum | 56480€ | 27/1 | 1:15:3 |
Jamais loin du groupe de tête, a progressé au dernier passage en face, se portant aux avant-postes dans le tournant final, avant de courageusement soutenir son effort, sans pouvoir rivaliser avec le trio de tête à mi-ligne droite. | ||||||||||
9 | japan girl | F6 | DA | 2575 | 5m6a7a(24)Da | m. criado | m. criado | 41510€ | 35/1 | 1:15:4 |
Vite en queue de peloton, a a eu du mal à progresser à l'entame du dernier kilomètre, mais a fourni une plaisante fin de course pour arracher la cinquième place. | ||||||||||
10 | jolly dream | H6 | - | 2575 | Da(24)2aDa1a | f. clozier | b. olicard | 45170€ | 9.8/1 | 1:15:4 |
Venu de la seconde moitié du peloton, a bien sprinté côté corde, échouant de peu pour la cinquième place. | ||||||||||
8 | java de rouaisse | F6 | D4 | 2575 | (24)7a3a8a4a | p. geray | d. lebois | 51285€ | 72/1 | 1:15:4 |
Venue des derniers rangs, a bien terminé. | ||||||||||
2 | joe louis | H6 | D4 | 2575 | 9aDm(24)7a4a | d. crespel | s. laloum | 46625€ | 71/1 | 1:15:4 |
Attentiste au sein du peloton, s'est courageusement défendu jusqu'au bout, concédant la cinquième place tout à la fin. | ||||||||||
7 | j'adore ce mec | H6 | D4 | 2575 | 5a(24)0a5a0a | k. devienne | j.m. roubaud | 56675€ | 5.3/1 | 1:15:7 |
Contraint de progresser le nez au vent, a été débordé par JOYAU DE LA COTE dans le tournant final, et a progressivement faibli. | ||||||||||
11 | jack herer | H6 | - | 2575 | Da(24)Da0a9a | v. cabos | s. zamparo | 42580€ | 130/1 | 1:16:2 |
Maintenu sur une quatrième ligne côté corde, a été dominé dans la phase finale. | ||||||||||
6 | java de langeron | F6 | DP | 2575 | 6a(24)4aDa7a | cl. frecelle | cl. frecelle | 50510€ | 9.5/1 | |
S'est élancée au galop. |
Plus Joues
favoris
47610
outsiders
3
tocards
1592811