Pronostics R3C8 du
R3C8attelechateaubriant3000M34000€prix passionnant18 partantsdépart à 14:59
9286715134
1614173
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | horn | H8 | D4 | 3000 | (24)Da1a9a5a | a. dabouis | m. dabouis | 102035€ | 10/1 | 1:15:8 |
Son dernier échec comporte des excuses. Il se plaît sur ce type de parcours de tenue et doit être repris en confiance. | ||||||||||
9 | gisaro | H9 | D4 | 3000 | (24)Dm2aDa3a | l. baudouin | j.m. baudouin | 110815€ | 3.4/1 | 1:16:0 |
Il est idéalement engagé, à seulement 185 euros du recul. Son entourage y compte. Tout sera une question de sagesse. | ||||||||||
16 | fogo pico | H10 | - | 3025 | 4aDa(24)Dm0a | guillaume martin | p.y. rochard | 227660€ | 39/1 | 1:15:4 |
15 | happy face | H8 | D4 | 3025 | 7a1a(24)1a5a | ch.a. mary | ch.a. mary | 223905€ | 8.4/1 | 1:15:4 |
Ses deux dernières sorties corde à droite se sont soldées par deux victoires. La meilleure chance du second poteau. | ||||||||||
8 | hotesse nay | F8 | D4 | 3000 | (24)1a4a2a4a | f. desmigneux | mlle m. lemonnier | 110125€ | 4.9/1 | 1:16:4 |
Elle n'a été déferrée des quatre pieds que deux fois dans sa carrière : une victoire et une deuxième place. En grande forme, c'est une priorité. | ||||||||||
4 | galaxie du parc | F9 | D4 | 3000 | 2a(24)8a9aDa | d. lizee | d. lizee | 107220€ | 18/1 | 1:16:4 |
Il vient d'afficher un net regain de forme à Nantes. On s'en méfiera, au moins pour une place. | ||||||||||
13 | hermes ludois | H8 | D4 | 3025 | 5a9a(24)2a9a | s. bourlier | s. bourlier | 214655€ | 13/1 | 1:15:8 |
Sa récente fin de course a séduit. Un coup de poker. | ||||||||||
5 | good computer | H9 | PA | 3000 | (24)6a7a8a2a | cl. guillon | cl. guillon | 107615€ | 94/1 | 1:16:6 |
17 | filou de la rouvre | M10 | - | 3025 | Da(24)0a7a9a | j. lebouteiller | j. lebouteiller | 228740€ | 87/1 | 1:16:0 |
1 | horizon d'amaro | H8 | - | 3000 | Da(24)0mDaDa | r. jajolet | r. jajolet | 97735€ | 199/1 | 1:16:6 |
11 | galant de bruyere | H9 | - | 3025 | (24)0a4a4aDa | ch. dreux | ch. dreux | 201405€ | 60/1 | 1:16:1 |
18 | hello jade rush | F8 | - | 3025 | (24)5m0a2m2m | g. donio | m. donio | 229075€ | 64/1 | 1:16:2 |
10 | gassman d'essa | H9 | - | 3025 | (24)0a1a0aDa | v.m. morin | k. busnel | 197450€ | 165/1 | 1:16:6 |
3 | henjoy de mongochy | H8 | - | 3000 | 0a(24)AaDaDa | l. jousse | l. jousse | 104875€ | 198/1 | 1:17:2 |
12 | galactic | H9 | - | 3025 | (24)DmDmDm(2 | s.e. pasquier | k. busnel | 201520€ | 193/1 | 1:16:7 |
6 | helia de baffais | F8 | D4 | 3000 | (24)Da9a5a1a | e. raffin | cl. thomain | 108440€ | 7.5/1 | |
Elle vient de jouer de malchance. Associée à Eric Raffin, elle a une belle carte à jouer en tête. | ||||||||||
7 | hip hop de chenu | H8 | D4 | 3000 | 6a3a(24)Da3a | a. collette | p. pellerot | 109530€ | 13/1 | |
Il est en plein dans sa catégorie et va encore faire sa course au premier poteau. | ||||||||||
14 | ferrero du loisir | H10 | - | 3025 | 7a(24)DmDm7m | m. mottier | l. jublot | 218590€ | 26/1 |
Plus Joues
favoris
98615
outsiders
27134
tocards
14161118175101231