Pronostics R4C10 du
R4C10plata reclamer 67195pornichet1700M16000€prix du sous-marin l'espadon16 partantsdépart à 20:39
Non-partants : 6 - 8 - 10 - 15 - 16
1359721113
124
couple:9 - 7
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | fleur de sel | F5 | 28 | 56 | 0p(24)2p8p9p | m.justum | n.paysan | 57080€ | 16/1 | 01:40 |
Dans le sillage de la coanimatrice CASANDRA, a progressé vivement en dehors dans le tournant final et a pris l'avantage à EVERWIN à l'entrée de la ligne droite, mais a dû s'employer pour résister jusqu'au bout au retour de son rival. | ||||||||||
1 | everwin | H5 | 35 | 59.5 | (24)7p5p1p6p | c.raimbault | l.gadbin (s) | 38740€ | 6/1 | 1/4 l |
Animateur, a été dominé par FLEUR DE SEL à l'entrée de la ligne droite mais n'a pas cédé pour autant, obligeant sa rivale à s'employer jusqu'au bout. | ||||||||||
7 | damien | M4 | 37 | 57.5 | 5p(24)1p0p9p | y.rousset | a.fouassier | 69000€ | 10/1 | 3/4 l |
Attentiste dans le dernier tiers du peloton, a remarquablement terminé en dehors et a réussi à prendre la troisième place sur le fil, dans le sillage des deux premiers. | ||||||||||
4 | trevanion | H5 | 30.5 | 58 | 4p(24)0p7p1p | j.guillochon | fr.monfort (s) | 19450€ | 7.4/1 | 1/4 l |
Dans le sillage de l'animateur EVERWIN, a vainement tenté d'inquiéter son rival pour l'accessit d'honneur dans la ligne droite, avant de se faire subtiliser la troisième place à la fin. | ||||||||||
13 | lovecayan | F4 | 30 | 53 | (24)3p1p4p0p | a.massin | y.barberot (s) | 27800€ | 5.4/1 | nez |
En queue de peloton, a terminé fort en dehors, sans parvenir à remonter TREVANION pour la quatrième place, tout près des concurrents classés devant elle. | ||||||||||
5 | geopolitic | H6 | 36.5 | 58 | (24)1p2p7p2p | l.rousseau | a.fouassier | 47758€ | 3.2/1 | 1/2 l |
Au sein du peloton, s'est lancé à la poursuite des premiers dans le tournant final mais n'a jamais réussi à combler son retard, tout en subissant deux attaques en dehors à la fin. | ||||||||||
3 | mr goodnight | H6 | 31.5 | 59.5 | 0p(24)3p0p8p | g.meury | ed.monfort (s) | 79805€ | 15/1 | 3 l |
Sur une troisième ligne, côté corde, s'est lancé à la poursuite des trois premiers à la sortie du tournant final, mais a faibli rapidement. | ||||||||||
2 | princesse saphir | F4 | 36.5 | 59.5 | 4p(24)6p1p3p | l.plommee | f.monnier (s) | 90900€ | 13/1 | 4 l |
Dans la deuxième moitié du peloton, côté corde, n'a joué aucun rôle. | ||||||||||
6 | iberia | F4 | 31.5 | 57.5 | 4p(24)0p5p7p | m.favriaux | p.groualle (s) | 15660€ | /1 | |
Non partante. | ||||||||||
8 | kilfrush memories | H9 | 34.5 | 57.5 | (24)8p4p3p0p | e.verhestraeten | f.chappet (s) | 208660€ | /1 | |
Non partant. | ||||||||||
10 | good too | H6 | 54.5 | (24)4h7p0p4p | m.z .sahebjan | a.west | 33309€ | /1 | ||
Non partant. | ||||||||||
12 | casandra | F5 | 54.5 | (24)3p8p0p5p | g.trolley de prevaux | tj.martins novais | 45300€ | 18/1 | 30 l | |
En dehors de l'animateur EVERWIN, a cédé au milieu du tournant final et a terminé dans le lointain. | ||||||||||
16 | bayc | F4 | 53 | (24)1p6p7p3p | l.bails | tj.martins novais | 8500€ | 18/1 | ||
Non partante. | ||||||||||
11 | fais nous plaisir | H5 | 29 | 54.5 | (24)6p0p3p0p | y.barille | j.boisnard (s) | 21155€ | 29/1 | 2 l 1/2 |
Attentiste à l'arrière-garde, a fini courageusement en retrait, sans jamais pouvoir se montrer menaçant. | ||||||||||
14 | castille | F7 | 15 | 53 | (24)0p0p9p(2 | c.lecuyer | g.guillermo | 3170€ | 80/1 | 10 l |
Rapidement contrainte d'évoluer à flanc de peloton, a rétrogradé dans la ligne d'en face et a été vite été décramponnée. | ||||||||||
15 | full of grace | F7 | 15 | 53 | 0p0p(23)0p0p | non partant | g.guillermo | 8500€ | /1 | |
Non partante. |
Plus Joues
favoris
51413
outsiders
72391216
tocards
1114