Pronostics R1C2 du
R1C2attelevincennes2200M38000€prix de chateaubriant13 partantsdépart à 13:30
9103758
121112
trio:10 - 3 - 6
couple:10 - 3
quarte:10 - 3 - 9 - 6
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | my princess | F3 | m. mottier | 3.9/1 | 1:15:4 |
Installée au commandement devant les tribunes, a contrôlé la course à sa guise. | ||||||
2 | 6 | malice speed | F3 | f.p. bossuet | 33/1 | 1:15:7 |
Relayée par MY PRINCESS devant les tribunes, n'a pu inquiéter sa rivale pour finir, conservant d'un rien le premier accessit. | ||||||
3 | 3 | madrid haufor | F3 | a. abrivard | 2.7/1 | 1:15:7 |
Contrainte de progresser à flanc de peloton depuis le d épart, en retrait, a tracé une superbe fin de course, échouant de peu pour le premier accessit. | ||||||
4 | 9 | miriss de guez | F3 | r. congard | 9.2/1 | 1:15:7 |
Attentiste au sein du peloton, a bien terminé, mais un peu moins vite que MADRID HAUFOR. | ||||||
5 | 4 | makina danica | F3 | m.j. barcelo bisquerra | 60/1 | 1:15:8 |
Venu de la seconde moitié du peloton, a très bien fini. | ||||||
6 | 7 | milliondollarsbaby | F3 | w. bigeon | 11/1 | 1:15:8 |
Patiente sur une troisième ligne côté corde, a longtemps fait illusion pour le second accessit, avant de subir une vague dans les 50 derniers mètres. | ||||||
7 | 2 | marquise jisce | F3 | e. raffin | 6/1 | 1:15:8 |
Jamais loin du groupe de tête, puis malchanceuse dans le tournant final, puis à l'entrée de la ligne droite, n'a pas mal fini, sans pouvoir faire mieux. |