Pronostics R1C8 du
Q+
R1C8plathandicap divise 66961deauville1900M53000€prix de cherbourg16 partantsdépart à 19:15
Non-partants : 12
153685427
191011
couple:3 - 7
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | zvaroshka | F5 | 38.5 | 57.5 | (24)2p9p6p2p | c.soumillon | s.wattel (s) | 78610€ | 6.3/1 | 01:59 |
A mi-peloton, en quatrième épaisseur mais cachée, s'est retrouvée le nez au vent au milieu du tournant final et a accéléré en progression, prenant l'avantage à mi-ligne droite, avant de se contrôler ses rivaux jusqu'au bout. | ||||||||||
3 | havoc | M7 | 39.5 | 58.5 | 8p(24)8p1p4p | e.hardouin | m.rulec (s) | 182948€ | 9/1 | 1 l |
Dans le sillage des animateurs, en épaisseur mais caché, n'a pu suivre ZVAROSHKA à mi-ligne droite mais a bien terminé pour s'emparer d'une nette deuxième place. | ||||||||||
9 | gaillard | H5 | 38 | 57 | 7p(24)7p5p6p | a.baron | a.baron | 47060€ | 21/1 | 3/4 l |
Contraint de mener le wagon de la quatrième épaisseur, nez au vent, s'est remarquablement défendu tout au long de la ligne droite et a réussi à conserver une belle troisième place. | ||||||||||
16 | nepalais | H7 | 35 | 54 | (24)2p5p8p5p | m.michel | f.chappet (s) | 156320€ | 24/1 | cte tete |
Vite à l'arrière-garde, a très bien terminé en dehors et a échoué de peu pour la troisième place, dans le sillage des deux premiers. | ||||||||||
13 | lerfal | F4 | 36.5 | 55 | (24)1p2p8p4p | r.thomas | c&y.lerner (s) | 18200€ | 13/1 | cte enc. |
Cachée dans le sillage des animateurs, a été très malheureuse derrière un concurrent qui cédait à l'entrée de la ligne droite, avant de très bien se relancer, sans avoir à nouveau ses aises dans les 100 derniers mètres. | ||||||||||
4 | love is gold | H5 | 39.5 | 58.5 | 2p(24)7p7p6p | h.lebouc | pier.menard | 76080€ | 11/1 | encolure |
Principal animateur, au centre, a perdu l'avantage à mi-ligne droite et a plafonné dans le dernier hectomètre, subissant plusieurs assauts. | ||||||||||
1 | bauhinia rhapsody | H5 | 42.5 | 61.5 | 3p(24)0p6p0p | s.pasquier | jv.toux | 79723€ | 8.1/1 | encolure |
Au sein du peloton, a regagné du terrain en dedans à mi-ligne droite et a eu sa chance pour un accessit, avant de plafonner dans les 100 derniers mètres. | ||||||||||
2 | big zou | H4 | 40.5 | 59 | (24)4p4p4p0p | a.madamet | l.vanska (s) | 14914€ | 52/1 | 1 l |
Patient dans le dernier tiers du peloton, a pu se faufiler entre ses rivaux dans la ligne droite et a fini à sa main, sans jamais se montrer menaçant. | ||||||||||
5 | prince a rio | H4 | 40 | 58.5 | (24)7p9p6p1p | a.crastus | jesus | 58300€ | 41/1 | cte enc. |
En queue de peloton, a été progressivement décalé en dehors et a fini dans une bonne action dans les 200 derniers mètres, en retrait. | ||||||||||
14 | terredeguerre | F5 | 35.5 | 54.5 | (24)5p3p2p2p | m.guyon | m.delcher sanchez | 81420€ | 13/1 | nez |
Attentiste au sein du peloton, a eu le jour à mi-ligne droite, sans être en mesure d'accélérer franchement. | ||||||||||
8 | saint etienne | H5 | 38.5 | 57.5 | (24)2p1p0p6p | h.journiac | y.barberot (s) | 83000€ | 5.7/1 | 1 l 1/4 |
Sur une troisième ligne, en dedans, s'est retrouvé à l'arrière-garde à la sortie du tournant final et n'a pu être lancé que bien trop tardivement, terminant dans une bonne action, en retrait. | ||||||||||
6 | seremini | H4 | 39.5 | 58 | (24)4p4p1p(2 | c.lecoeuvre | fh.graffard (s) | 38000€ | 11/1 | 3/4 l |
A la hanche de l'animateur LOVE IS GOLD, en dedans et sans dos, a vainement attaqué son rival à l'entrée de la ligne droite, avant de nettement faiblir dans les 250 derniers mètres. | ||||||||||
15 | the first dance | F4 | 36 | 54.5 | 2p(24)3p1p7p | t.bachelot | f.chappet (s) | 54120€ | 13/1 | 2 l |
Dans la deuxième moitié du peloton, en épaisseur mais cachée, a tenté de se rapprocher à la sortie du tournant final, mais n'a pu prolonger son effort bien longtemps. | ||||||||||
11 | sky power | H8 | 37.5 | 56.5 | 4p(24)0p0p5p | m.eon | g.hernon (s) | 222856€ | 27/1 | encolure |
En dehors de l'animateur LOVE IS GOLD, a été débordé à la sortie du tournant final et n'a cessé de perdre des rangs. | ||||||||||
10 | dschingis dream | M4 | 38 | 56.5 | (24)2p0p3p2p | t.piccone | ha.pantall (s) | 45950€ | 18/1 | 4 l |
Sur une deuxième ligne, côté corde, a été incapable de fournir la moindre accélération dans la ligne droite, finissant en net retrait. | ||||||||||
12 | starzo fal | M4 | 37 | 55.5 | (24)0p1p0p3p | non partant | m.baratti (s) | 81290€ | /1 | |
Non partant. |
Plus Joues
favoris
8713
outsiders
4613141510
tocards
9161152