Pronostics R3C2 du
R3C2platchantilly1600M16000€prix de la route de charlepont13 partantsdépart à 10:55
Analyse Dernieres Courses
N* | Nom | Cote | Date | RC | Disc. | Hipp. | Alloc. | Dist. | Prix | Arr | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | bejar | 13/1 | 2025-01-04 il y a 7 jours | R4C2 | plat | deauville | 23000€ | 1900 | prix de la beauvoisinier... | 9e | 15/1 |
5 | moutarde | 10/1 | 2025-01-03 il y a 8 jours | R4C3 | plat | deauville | 16000€ | 1900 | prix edgar rolfe | 4e | 4.8/1 |
12 | magneticqueen | 16/1 | 2024-12-30 il y a 12 jours | R2C7 | plat | chantilly | 21000€ | 1600 | prix de la porte nointel | 9e | 29/1 |
1 | trevanion | 8.9/1 | 2024-12-28 il y a 14 jours | R4C4 | plat | deauville | 22000€ | 1900 | prix du manoir des evequ... | 12e | 10/1 |
7 | saga timgad | 25/1 | 2024-12-27 il y a 15 jours | R4C5 | plat | deauville | 19000€ | 1500 | prix du chalet mozin | - | 20/1 |
4 | bougainvillier | 10/1 | 2024-12-23 il y a 19 jours | R1C3 | plat | deauville | 16000€ | 1500 | prix de bornel | 1er | 33/1 |
11 | sassica | 4.3/1 | 2024-12-23 il y a 19 jours | R1C3 | plat | deauville | 16000€ | 1500 | prix de bornel | 2e | 5.3/1 |
13 | super | 95/1 | 2024-12-23 il y a 19 jours | R1C5 | plat | deauville | 19000€ | 1900 | prix de bourgeauville | - | 46/1 |
6 | apalain | 12/1 | 2024-12-20 il y a 22 jours | R3C7 | plat | chantilly | 22000€ | 1800 | prix du cabinet des clou... | 4e | 21/1 |
2 | bozzo | 3.4/1 | 2024-12-10 il y a un mois | R1C7 | plat | chantilly | 27000€ | 1600 | prix de la pelouse aux y... | 3e | 6.2/1 |
9 | markswoman | 97/1 | 2024-12-10 il y a un mois | R1C6 | plat | chantilly | 22000€ | 1600 | prix de l'enguerande | 12e | 49/1 |
8 | navare | 53/1 | 2024-12-02 il y a un mois | R4C7 | plat | lyon la soie | 16000€ | 1800 | prix de chatillon-sur-ch... | 6e | 45/1 |
3 | familiar | 17/1 | 2024-11-28 il y a un mois | R3C8 | plat | salon de provence | 20000€ | 1800 | prix des turfistes | 7e | 19/1 |
Classement
Cote
21151641037121398
Allocation
21016912371354118
VH
52371011161294
Poids
16105231249711138
Distance
10511368312297411
Ont Courrues ensemble
1900
105113
1600
1229
1500
7411
1800
683
16000
54118
22000
169
19000
713