Pronostics R5C2 du
R5C2platcourse a conditions 66235meydan (e.a.u)1400M47207€national industrial park (nip)20 partantsdépart à 14:05
Non-partants : 11 - 12 - 18 - 19 - 20
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | creative story | H4 | 39.5 | 60.5 | (24)3p2p2p | william buick | charlie appleby | 460€ | /1 | |
Performant en Angleterre, il semble tout proche d'une victoire. | ||||||||||
5 | the camden colt | H4 | 40.5 | 61.5 | (24)0p3p2p | tadhg o'shea | bhupat seemar | 2867€ | /1 | |
Jugé sur ce qu'il a fait de mieux, il a son mot à dire pour les places. | ||||||||||
1 | haasim | H5 | 41 | 62 | (24)2p2p2p3p | daniel tudhope | musabbeh al mheiri | 34536€ | /1 | |
Il fait preuve d'une belle régularité en compétition et connaît bien cette piste. | ||||||||||
2 | tafreej | H5 | 39.5 | 62 | (24)9p(23)2p | jim crowley | ali al badwawi | 56183€ | /1 | |
3 | emperor's star | H4 | 40.5 | 61.5 | (23)5p1p5p2p | richard mullen | charlie appleby | 878€ | /1 | |
Ce concurrent du redoutable Charlie Appleby va effectuer une course de rentrée attendue. | ||||||||||
4 | story of light | H8 | 40.5 | 61.5 | 5p(24)6p8p | connor beasley | ahmad bin harmash | 72273€ | /1 | |
Il va certainement progresser sur sa course de rentrée (5e). | ||||||||||
6 | eye on the prize | H6 | 40 | 61 | (24)0p2p1p5p | mickael barzalona | julio olascoaga | 35483€ | /1 | |
7 | molaqab | H5 | 38.5 | 61 | (24)4p8p2p | ben coen | michael costa | 10634€ | /1 | |
Il s'est déjà illustré sur cette piste. A l'arrivée ! | ||||||||||
9 | lenormand | H5 | 39.5 | 60.5 | (23)3p(22)1p | qais al busaidi | osama refai | 5881€ | /1 | |
10 | olympic candle | H4 | 39.5 | 60.5 | (24)2p2p4p5p | charlie bennett | saeed bin suroor | 7627€ | /1 | |
Il a pris des accessits encourageants cet été en Angleterre et retrouve Meydan avec de légitimes prétentions. | ||||||||||
11 | city of kings | H5 | 39 | 60 | (23)6p(22)1p | sam hitchcott | osama refai | 12422€ | /1 | |
12 | dubai treasure | F4 | 39 | 60 | (24)1p(23)3p | adrie de vries | saeed bin suroor | 4603€ | /1 | |
13 | magsood | H4 | 38.5 | 59.5 | (24)7p5p5p | ray dawson | michael costa | 16148€ | /1 | |
Il a dévoilé un certain potentiel en Angleterre et mérite un certain crédit d'entrée de jeu. | ||||||||||
14 | expert choice | H4 | 37.5 | 58.5 | (24)1p6p6p5p | patrick dobbs | julio olascoaga | 35580€ | /1 | |
15 | mustajaab | H5 | 37.5 | 58.5 | (24)8p7p5p7p | andrew slattery | lucie botti | 1472€ | /1 | |
16 | sadeedd | H8 | 37.5 | 58.5 | (24)7p(23)1p | jules mobian | ahmed al mehairbi | 62577€ | /1 | |
17 | castlebar | H7 | 35 | 58 | (24)4p5p0p0p | sandro paiva | mohammed al shamsi | 28635€ | /1 | |
18 | ajwad | M12 | 27 | 58 | (24)8p0p9p | reserviste 2 | rashed bouresly | 183880€ | /1 | |
19 | erasmo | H7 | 36 | 57.5 | (24)7p0p2p7p | reserviste 3 | rashed bouresly | 5615€ | /1 | |
20 | el bosnia | H8 | 36 | 57 | (24)2p1p1p3p | reserviste 4 | guillermo arizkorreta | 2526€ | /1 |
Plus Joues