Pronostics R1C6 du
Q+
R1C6atteleeuropeenne 65502vincennes2700M68000€prix de craon15 partantsdépart à 14:15
Non-partants : 2
8101117515
810111
trio:8 - 10 - 11
couple:8 - 10 - 11
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | adamo dipa | M8 | - | 2700 | 0a0a9a8a5a6a | g. roig-balaguer | vitale ciotola | 133186€ | 137/1 | 1:14:7 |
Vite à l'arrière du peloton, a été dominé dans les 500 derniers mètres. | ||||||||||
2 | boccadamo | M7 | - | 2700 | 7aDa7a1a0a6a | g. liccardo | vitale ciotola | 174373€ | /1 | |
Non-partant. | ||||||||||
10 | isofou du chene | H6 | D4 | 2700 | 7a3a1a1a2aDa | p.ph. ploquin | j. le mer | 234120€ | 6.4/1 | 1:12:1 |
Principal animateur, malgré un relais en plaine, n'a pas cherché à contrer COBRA KILLER GAR dans la montée, avant de très bien sprinter pour dominer son rival tout à la fin, après lutte. | ||||||||||
8 | cobra killer gar | H6 | D4 | 2700 | 1a1a1a1a1a1a | g. gelormini | h.e. bondo | 232141€ | 1.6/1 | 1:12:1 |
Jamais loin des leaders, a relayé ISOFOU DU CHENE dans la montée, avant de subir l'attaque de son rival tout à la fin, malgré une belle défense. | ||||||||||
11 | indy de jyr | H6 | D4 | 2700 | 2a1a5a5m3a3a | b. rochard | m. sassier | 244740€ | 9.7/1 | 1:12:3 |
Rapidement au sein du peloton, puis non loin du groupe de tête dans la montée, a bien fini. | ||||||||||
12 | ialto d'hertals | H6 | D4 | 2700 | Dm0a8a3a0aDa | theo duvaldestin | th. duvaldestin | 246910€ | 33/1 | 1:12:4 |
Attentiste au sein du peloton, a bien terminé, s'emparant de la quatrième place aux abords du poteau. | ||||||||||
15 | eros zola | H8 | D4 | 2700 | Da1a8a7a3a5a | m. mottier | th. duvaldestin | 252516€ | 23/1 | 1:12:4 |
Contraint de trotter le nez au vent, s'est courageusement défendu jusqu'au bout, concédant la quatrième place aux abords du poteau. | ||||||||||
5 | canto dei venti | H6 | D4 | 2700 | 1a5a7a2a7a3a | e. raffin | h.e. bondo | 220866€ | 22/1 | 1:12:5 |
Rapproché en tête dans la descente, puis progressivement relégué sur une quatrième ligne côté corde, a bien fini, après avoir trouvé le passage tardivement. | ||||||||||
3 | instructor | H6 | D4 | 2700 | 2a6a2a9a7a5a | a. abrivard | l.cl. abrivard | 206840€ | 20/1 | 1:12:6 |
Venu vite dans la descente pour prendre la tête, puis progressivement relégué sur une troisième ligne côté corde dans la montée, a fini à son rythme. | ||||||||||
13 | hello paname | H7 | PADP | 2700 | 6a7a3a3a4a1a | p.y. verva | j.r. delliaux | 247555€ | 32/1 | 1:12:7 |
Fautif au départ, est venu de la seconde moitié du peloton assez bien finir. | ||||||||||
4 | beat generation | M6 | - | 2700 | 5a6m0a2m2mDm | m. abrivard | j. westholm | 212698€ | 68/1 | 1:13:7 |
Vite à l'arrière du peloton, n'a pu se montrer menaçant. | ||||||||||
6 | gasolin | M6 | D4 | 2700 | 1a1a1a3a0a7a | y. lebourgeois | h.e. bondo | 225394€ | 22/1 | 1:14:4 |
Parmi les derniers, a été dominé dans la ligne droite. | ||||||||||
7 | ipalio | M6 | D4 | 2700 | 6a7a3a0a7a6a | d. bonne | a. vanberghen | 230445€ | 39/1 | 1:14:7 |
Rapidement dans la seconde moitié du peloton, n'a pu se rapprocher utilement. | ||||||||||
9 | gardon | H8 | - | 2700 | 1a0aDa1a0a1a | m. ionescu | r. derieux | 234090€ | 113/1 | 1:17:6 |
Relégué dans la seconde moitié du peloton, a cédé dans la montée. | ||||||||||
14 | holero love | H7 | D4 | 2700 | 0a8a5a6aDa4a | r. hue | s. guarato | 251280€ | 98/1 | |
A perdu toute chance sur une faute dans la descente. |
Plus Joues
favoris
81011
outsiders
tocards
135615131274149