Pronostics R9C1 du
R9C1monteargentan2300M12500€prix de berlin14 partantsdépart à 11:30
267314134
121195
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | melusinedarche | F2 | alexandre bodin | 79/1 | 1:16:4 |
2 | 7 | mina dry | F2 | a. collette | 3/1 | 1:16:5 |
Présentée par Sébastien Guarato, elle peut bien faire d'emblée. | ||||||
3 | 13 | mistral d'auvrecy | M2 | n. perron | 10/1 | 1:18:1 |
Il a montré quelques possibilités à l'attelé et mérite attention pour ses débuts au monté. | ||||||
4 | 1 | madison hub | H2 | mlle ch. callico | 79/1 | 1:18:3 |
5 | 10 | manigod | M2 | f. desmigneux | 22/1 | 1:18:5 |
6 | 12 | milord dream | M2 | mlle a. barthelemy | 39/1 | 1:21:3 |
7 | 3 | marbella chafs | F2 | a. angot | 9.8/1 | 1:21:6 |
Elle s'est montrée appliquée pour se qualifier, seule, dans la spécialité le 8 octobre à Laval. |