Pronostics R2C5 du
R2C5attelelyon-parilly2100M18000€prix du cotentin14 partantsdépart à 12:40
10414613112
9381
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | karlton de joux | H4 | DP | 2100 | 1a2a1a1aDa | j.ph. ducher | j.ph. ducher | 22175€ | 3.7/1 | 1:14:7 |
Estimé par son entourage, il s'est imposé dès sa réapparition. | ||||||||||
2 | keeper bay | H4 | - | 2100 | 9a1aDa3a8a4a | f. ouvrie | r. kuiper | 20385€ | 19/1 | 1:15:5 |
De retour sur une piste sur laquelle il a déjà brillé, il faut s'en méfier. | ||||||||||
3 | kyston du vernet | H4 | D4 | 2100 | 1a8a6a5a4a9a | p. callier | p. callier | 21175€ | 40/1 | 1:15:6 |
7 | kay | H4 | DA | 2100 | 2aDaDa(23)0a | ph. gaillard | m. izaac | 21725€ | 20/1 | 1:15:7 |
13 | kiny kadesh | H4 | PADP | 2100 | 5a4a0a3a4a5a | martial gauvin | martial gauvin | 22360€ | 33/1 | 1:15:9 |
Les conditions de course sont avantageuses. Outsider très séduisant! | ||||||||||
14 | kalif de busset | H4 | D4 | 2100 | 4a0a1a3a1a4a | g. bouyer | e. bouyer | 22370€ | 11/1 | 1:16:0 |
Son entourage a préparé cet engagement avec le plus grand soin. | ||||||||||
12 | karamel du pic | H4 | PA | 2100 | 4a5aDa2aDaDa | ph. danthu | b. chourre | 22330€ | 57/1 | 1:16:0 |
9 | kador du rabutin | M4 | D4 | 2100 | 8a7a0aDa1a3a | b. ruet | thierry collaud | 22100€ | 36/1 | 1:16:5 |
6 | kobalt henjo | H4 | D4 | 2100 | 3a3aDa2a3aDa | a. muidebled | a. muidebled | 21575€ | 6.9/1 | 1:16:8 |
S'il n'est pas dérangé par cette distance, sa place est à l'arrivée. | ||||||||||
8 | krac de guibray | H4 | D4 | 2100 | 1aDa8mDaDaDa | l. lamaziere | joris filograsso | 21750€ | 20/1 | 1:44:9 |
4 | kiss you du verger | H4 | DP | 2100 | 2a1a2aDaDa3a | ph. daugeard | ph. daugeard | 21410€ | 3.6/1 | |
En gros progrès ces dernières semaines, il constitue un choix prioritaire. | ||||||||||
5 | kador de villabon | H4 | D4 | 2100 | 9a5aDa6a1a4a | s. peltier | l. lerenard | 21455€ | 12/1 | |
11 | kantico loulou | H4 | DP | 2100 | 8a2a4a2a0a2a | q. chauve-laffay | h. chauve-laffay | 22295€ | 19/1 | |
Il possède pas mal de vitesse, un atout sur ce tracé réduit. | ||||||||||
1 | kosmic now | H4 | D4 | 2100 | 8a0a2a9a9a5a | l. verriere | b. chourre | 19330€ | 40/1 |
Plus Joues
favoris
4106
outsiders
145211
tocards
781391312