Pronostics R1C4 du
Q+
R1C4attelevincennes2700M46000€prix de caumont14 partantsdépart à 14:15
14129611513
141296
couple:14 - 9
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ideal de rivray | H6 | j.m. bazire | 5.6/1 | 1:12:9 |
Couvert aux avant-postes en plaine par IRIS INTENSE, l'a contourné dans la montée pour venir deuxième, en léger retrait de l'animateur INSIGHT SPOKEN, qu'il a débordé à la sortie du dernier tournant, puis a filé au poteau. | ||||||
2 | 10 | igrisoni | H6 | s. houyvet | 11/1 | 1:13:0 |
Assez vite sur une troisième ligne, à deux, a pris le wagon de trois dans la montée, non sans brûler la politesse à ILIANO DES PLAINES, et a bien terminé, dominant INSIGHT SPOKEN pour finir. | ||||||
3 | 14 | insight spoken | M6 | e. raffin | 4.2/1 | 1:13:0 |
Installé au commandement dans la descente, a été débordé par IDEAL DE RIVRAY à l'entrée de la ligne droite, puis s'est bien défendu mais n'a pu s'opposer à IGRISONI pour finir. | ||||||
4 | 13 | imhotep fromentro | H6 | f. lagadeuc | 10/1 | 1:13:2 |
Assez vite sur une quatrième ligne, à deux, est venu en dehors dans la montée, où il a été couvert par IDEAL DE RIVRAY, qu'il a eu du mal à suivre à la sortie du dernier tournant, mais s'est montré courageux, sans pouvoir résister à IGRISONI à 100 mètres du poteau. | ||||||
5 | 2 | ilio mannetot | H6 | guillaume martin | 23/1 | 1:13:3 |
Longtemps à l'arrière-garde, a suivi le mouvement en retrait dans le dernier tournant avant de bien terminer pour ajuster IPSOS DE BANVILLE. | ||||||
6 | 5 | ipsos de banville | H6 | b. rochard | 6.8/1 | 1:13:3 |
Vite en queue de peloton, a pris le wagon de trois dans la montée et a courageusement soutenu son effort, sans menacer les premiers, mais a été ajusté par ILIO MANNETOT. | ||||||
7 | 6 | iggy pop de chenu | H6 | y. lebourgeois | 14/1 | 1:13:5 |
Fautif en bas de la descente alors qu'il était dans la seconde moitié du peloton, et relégué à l'arrière-garde, a suivi le mouvement en retrait dans le dernier tournant et a bien soutenu son effort, à défaut d'être menaçant. |