Pronostics R4C3 du
R4C3plathandicap divise 64522deauville1400M20000€prix d'omaha beach16 partantsdépart à 16:50
Non-partants : 7 - 13
54263141516
91081
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | dorianello | H4 | 27.5 | 60 | 1p2p3p5p4p0p | p.remoue | a.fouassier | 38140€ | 4.6/1 | 01:21 |
Pour sa première avec les oeillères classiques, il l'a emporté dernièrement, aux dépens de DEL CIELO (4). Il peut surmonter la pénalisation de cinq livres. | ||||||||||
11 | shyamala | F9 | 26 | 58.5 | 0p9p0p5p0p7p | t.bachelot | m.krebs (s) | 156108€ | 15/1 | 4 l |
15 | jumano | H6 | 24.5 | 57 | 2p3p6p4p4p0p | b.zuliani | y.barberot (s) | 52240€ | 4.9/1 | encolure |
Il progresse course après course au second semestre et peut mettre à profit son poids plume. | ||||||||||
6 | tollard royal | H5 | 27 | 59.5 | 8p5p1p2p0p4p | s.pasquier | n.caullery | 34579€ | 6.7/1 | 1 l 1/4 |
Il n'a pas démérité mercredi dernier sur 1.300 mètres et va apprécier le léger rallongement de la distance. | ||||||||||
5 | mercurissime | H4 | 27 | 59.5 | 9p6p9p0p9p0p | t.trullier | s.nigge (s) | 24200€ | 8.9/1 | 3/4 l |
Il n'a pas eu toutes ses aises mercredi dernier et trouve des conditions de poids favorables. Réveil envisagé. | ||||||||||
1 | j'aurais du | H8 | 27.5 | 60 | 0p3p0p6p8p0p | h.boutin | c.boutin (s) | 266560€ | 8.2/1 | 1 l |
4 | del cielo | F4 | 27 | 59.5 | 2p9p4p7p0p9p | a.madamet | p&f.adda & renaut (s) | 30300€ | 10/1 | tete |
Dauphine de DORIANELLO (2) le 20 novembre, sur un peu plus long, elle devrait confirmer son retour en forme. | ||||||||||
7 | un plus une | H4 | 26.5 | 59 | 1p6p2p5p5p5p | c.soumillon | mf.weissmeier | 63360€ | 11/1 | |
Deuxième sur cette piste fin octobre, il vient de montrer sa forme en remportant une course à réclamer au Croisé-Laroche. | ||||||||||
3 | kingsfold | H7 | 27 | 59.5 | 0p0p0p0p0p0p | a.lemaitre | jv.toux | 128640€ | 29/1 | 1 l 1/4 |
12 | gold shiva | H6 | 26 | 58.5 | 0p(23)9p8p6p | j.claudic | m.krebs (s) | 56850€ | 58/1 | 1/2 l |
16 | cap skirring | F7 | 24 | 56.5 | 0p7p8p2p4p5p | p.cheyer | b.le regent | 75209€ | 50/1 | cte enc. |
14 | galik | H6 | 25.5 | 58 | 7p5p4p5p4p0p | d.santiago | j.grassick | 110930€ | 15/1 | 3 l |
9 | lord monchablon | H6 | 26 | 58.5 | 7p4p0p0p1p0p | a.crastus | br.beaunez | 80810€ | 31/1 | 3 l |
8 | la galopine | F5 | 26.5 | 59 | 7p4p6p1p4p7p | o.launay | m.seror (s) | 30900€ | 39/1 | 2 l 1/2 |
10 | toogoodforschool | F4 | 26 | 58.5 | 0p0p0p0p5p(2 | h.besnier | j.parize | 30725€ | 41/1 | 3 l |
13 | red nude rouge | F6 | 25.5 | 58 | 4p0p7p8p3p4p | m.eon | t.speicher | 88570€ | /1 | |
Quatrième ici même mercredi dernier, elle a montré un beau regain de forme ce jour-là et a été supplémentée ici. |
Plus Joues
favoris
215615
outsiders
471114
tocards
398101612