Pronostics R1C5 du
R1C5platcourse a conditions 64450deauville1500M30000€prix du lieu des champs12 partantsdépart à 15:17
Non-partants : 1
115231210
648
trio:2 - 3 - 6
couple:2 - 3
quarte:5 - 2 - 3 - 6
quinte:5 - 2 - 3 - 6 - 8
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | city town | F2 | 58 | 5p5p | a.lemaitre | a.schutz (s) | 3000€ | /1 | ||
2 | ghoufrann | F2 | 58 | 5p2p | a.madamet | h.ghabri | 9000€ | 4.3/1 | 01:30 | |
3 | marooned | F2 | 38 | 58 | 0p3p5p | e.hardouin | mme as.crombez | 11000€ | 18/1 | 1 l 1/2 |
6 | princesse trezy | F2 | 58 | 4p | c.soumillon | s.kobayashi (s) | 4000€ | 4.4/1 | tete | |
Elle aurait fait jeu égal avec PRINCESSE MANDEL (5) avec une ligne droite limpide. | ||||||||||
5 | princesse mandel | F2 | 58 | 3p | r.thomas | c&y.lerner (s) | 7000€ | 5/1 | cte enc. | |
Elle était appuyée pour ses débuts à Saint-Cloud et a couru du première (3e). | ||||||||||
11 | nargiz | F2 | 58 | 2p | t.piccone | p&j.brandt (s) | 6000€ | 5.1/1 | ||
Elle s'est intercalée entre deux pouliches de qualité sur cette piste pour ses débuts. | ||||||||||
10 | hot and beauty | F2 | 37.5 | 58 | 3p4p3p4p3p3p | p.remoue | d.bonilla (s) | 24550€ | 12/1 | |
Elle collectionne les accessits et peut faire valoir son embryon d'expérience. | ||||||||||
8 | lanamaya | F2 | 58 | 7p | t.bachelot | mme a.wattel | 0€ | 13/1 | ||
Elle a mieux couru que ne l'indique son classement sur cette piste pour ses débuts. | ||||||||||
9 | it's my life | F2 | 58 | 8p | c.belmont | mme v.head | 0€ | 26/1 | ||
Elle sera cette fois munie d'oeillères australiennes après des premiers pas décevants. | ||||||||||
7 | estafette | F2 | 58 | 3p | m.marquette | ha.pantall (s) | 1875€ | 29/1 | ||
12 | senechale | F2 | 56 | Inédite | h.journiac | y.barberot (s) | 0€ | 30/1 | ||
4 | kiss me lady | F2 | 58 | 0p | c.pacaut | g.doleuze | 0€ | 56/1 |
Plus Joues
favoris
26511
outsiders
1083
tocards
97124