Pronostics R4C7 du
R4C7plathandicap divise 64232deauville1900M19000€prix d'angeville16 partantsdépart à 18:15
21761211105
144158
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | santo | H3 | 28.5 | 58 | 7p4p5p2p5p1p | d. provost | y.barberot (s) | 22870€ | 14/1 | 01:57 |
Il a impérativement besoin d'un parcours caché mais s'entend bien avec son apprenti. | ||||||||||
8 | anielska | F3 | 28 | 57.5 | 5p0p4p5p3p3p | m.barzalona | h.ghabri | 22450€ | 21/1 | 3 l |
2 | monte sancha | F3 | 30 | 59.5 | 1p8p0p4p0p2p | c.soumillon | c.laffon-parias | 15500€ | 2.9/1 | 1/2 l |
Elle vient de se promener sur plus court et retrouve les handicaps avec des ambitions. | ||||||||||
13 | pomeleo | M3 | 26.5 | 56 | 2p4p3p0p7p7p | c.lecoeuvre | c.escuder | 28100€ | 16/1 | 1 l 3/4 |
10 | maltock d'orgeres | H3 | 27 | 56.5 | 6p2p0p0p2p4p | p.remoue | s.dehez (s) | 41450€ | 34/1 | 1 l 1/2 |
1 | pariolo | H3 | 30.5 | 60 | 6p7p6p4p5p3p | l.roussel | ed.monfort (s) | 18890€ | 7/1 | encolure |
De mieux en mieux placé, il vient de réaliser des débuts intéressants sur le sable. Attention à lui. | ||||||||||
9 | fantastic deal | M3 | 28 | 57.5 | 0p2p4p5p6p(2 | s.pasquier | s.cerulis | 6850€ | 24/1 | tete |
Il peut pimenter les rapports du Multi s'il parvient à se faire ramener. | ||||||||||
15 | stargold | M3 | 26.5 | 56 | 2p0p6p7p4p3p | d.santiago | s.gouvaze (s) | 12900€ | 6.9/1 | encolure |
7 | fee du vivien | F3 | 28.5 | 58 | 2p5p4p2p7p0p | m.velon | as&d.allard (s) | 22350€ | 8.2/1 | encolure |
Toujours à la recherche d'un succès, elle reste sur une excellente sortie. | ||||||||||
5 | robin | H3 | 29 | 58.5 | 8p9p7p | h.boutin | mme as.crombez | 0€ | 28/1 | 2 l |
14 | lilith | F3 | 26.5 | 56 | 6p0p1p9p2p6p | s.planque | j.planque (s) | 13700€ | 62/1 | 1 l 1/4 |
3 | yes boy | M3 | 29.5 | 59 | 7p6p7p1p7p4p | a.crastus | s.brogi | 6850€ | 31/1 | 1/2 l |
Il a trouvé le temps long à Lyon et devrait apprécier ce parcours. | ||||||||||
11 | babette | F3 | 27 | 56.5 | 0p0p5p0p8p4p | j.claudic | s.cerulis | 19400€ | 38/1 | 3 l |
4 | samoa | F3 | 29 | 58.5 | 1p2p7p2p9p3p | l.david | g.juillet | 12325€ | 58/1 | 3 l 1/2 |
16 | rue des orteaux | F3 | 26 | 55.5 | 9p9p0p6p5p6p | t.bachelot | f.bellemere | 25700€ | 41/1 | 1 l 1/2 |
12 | argences | F3 | 27 | 56.5 | 8p5p6p | t.piccone | f.chappet (s) | 1100€ | 25/1 | 30 l |
Chuchotée dernièrement, elle est capable de surprendre à belle cote pour ses débuts dans les handicaps. |
Plus Joues
favoris
21517
outsiders
613
tocards
891253101116414