Pronostics R5C8 du
- R5C8
plathandicap 63795wolverhampton1900M6620€handicap (class 6) 1900m11 partantsdépart à 19:45
top 6
91161078
outsiders
435
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | national health | H4 | 26 | 61 | 7p(23)6p8p4p | joe fanning | olly murphy | 736€ | /1 |
2 | strategic fortune | H7 | 24.5 | 60.5 | 8p0p2p0p7p | kaiya fraser | john butler | 31128€ | /1 |
Trois de ses quatre succès ont été obtenus sur cet hippodrome. | |||||||||
3 | lhebayeb | F6 | 24 | 60 | 8p7p3p5p8p | connor planas | richard price | 28333€ | /1 |
4 | boujee gold | F5 | 24 | 60 | 9p0p4p6p3p | marco ghiani | tony carroll | 7044€ | /1 |
Sa valeur a été revue à la baisse et la distance plus longue devrait l'avantager. | |||||||||
5 | enzos angel | H5 | 25.5 | 60 | 0p0p9p9p2p | sean dylan bowen | neil mulholland | 9044€ | /1 |
Il avait besoin de courir lors de sa rentrée et devrait être monté en condition. | |||||||||
6 | boyd crowder | H3 | 59.5 | 0p8p(23)5p | jack garritty | richard fahey | 0€ | /1 | |
Il dépend d'un entraînement redoutable et peut se révéler pour son premier handicap. | |||||||||
7 | zousca | F3 | 25.5 | 59.5 | 3p3p6p2p7p | thomas greatrex | david loughnane | 3979€ | /1 |
Sur le podium lors de ses deux dernières sorties à ce niveau, elle aura logiquement des supporters. | |||||||||
8 | glen esk | H7 | 25 | 59.5 | 0p0p0p0p | georgia dobie | john o'shea | 25775€ | /1 |
9 | solara | F3 | 27 | 59.5 | 0p6p5p4p3p | jack mitchell | hugo palmer | 1832€ | /1 |
Sur ce qu'elle a fait de mieux, elle peut viser un accessit avec l'aide des oeillères. | |||||||||
10 | cryptos dream | F5 | 24 | 59.5 | 0p5p6p3p5p | jack doughty | tony carroll | 34464€ | /1 |
11 | sneaky blinder | H3 | 24 | 59 | 0p7p4p2p5p | luke morris | robert stephens | 12322€ | /1 |
Plus Joues