Pronostics R1C5 du
Q+ - R1C5
plathandicap divise 63665chantilly1600M53000€prix de beauvais16 partantsdépart à 12:55
top 8
8101121113916
outsiders
34715
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ptit pedro | M5 | h.lebouc | 16/1 | 01:36 |
Dans le dos de l'animateur JOSEPHINO, a bien accéléré à mi-ligne droite, prenant le meilleur à 200 mètres du but, et a filé au poteau. | ||||||
2 | 7 | josephino | M5 | t.bachelot | 4.9/1 | 1 l |
Animateur, s'est bien relancé au début de la ligne droite, sans parvenir à contrer PTIT PEDRO à son intérieur à 200 mètres du but. | ||||||
3 | 13 | star rock | H5 | a.madamet | 13/1 | tete |
Patient à mi-peloton côté corde, a bien terminé en dedans, échouant finalement d'assez peu pour le premier accessit. | ||||||
4 | 2 | freja | F5 | m.guyon | 11/1 | 1 l 3/4 |
Patiente au sein du peloton, s'est décalée au début de la ligne droite et a bien terminé, sans inquiéter les trois premiers. | ||||||
5 | 16 | murciano | H4 | m.velon | 27/1 | cte enc. |
A l'extérieur de JOSEPHINO, n'a pu suivre les trois premiers à 200 mètres du but avant de concéder la quatrième place pour finir. | ||||||
6 | 4 | shinning ocean | M7 | d.breux | 13/1 | cte enc. |
Sur une troisième ligne à la corde, un peu brillant, s'est honorablement défendu dans la phase finale. | ||||||
7 | 6 | stangheli | H3 | a.mosse | 27/1 | cte enc. |
Patient au sein du peloton, a conclu honorablement en pleine piste. |