Pronostics R4C6 du
R4C6steeplechasegroupe i 63540auteuil5500M580000€prix la haye jousselin8 partantsdépart à 14:35
8632
75
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | gran diose | H8 | 76.5 | 68 | 4s1s3s5s(23) | t.beaurain | l.carberry (s) | 1126211€ | 7.6/1 | 06:54 |
3 | grandeur nature | H8 | 76 | 68 | 2s1h(23)1s3s | g.masure | a.chaille-chaille | 911299€ | 5.7/1 | 5 l |
Battu par GRAN DIOSE (2) à l'issue d'une vive lutte dans le Grand Steeple-Chase de Paris (Gr.1), il est absent depuis ce 19 mai mais avait remporté ce Groupe 1 automnal dans le même contexte en 2023. | ||||||||||
8 | juntos ganamos | H5 | 77 | 66 | 1sJs1h1s(23) | f.giles | d.cottin (s) | 631460€ | 3.4/1 | 6 l |
Capable de toutes les tactiques, il a toujours gagné quand il est allé au bout de ses parcours de steeple. Il ne devrait pas être gêné par l'allongement de la distance, bien au contraire selon son mentor. | ||||||||||
1 | in love | H6 | 72.5 | 68 | 7s7h4s3s6h4s | g. meunier | h.merienne (s) | 344475€ | 61/1 | 30 l |
7 | il est francais | H6 | 76 | 68 | 1s5s(23)1s1s | j.reveley | n. george & a. zetterholm | 487253€ | 2.7/1 | |
Cet adepte de la course en avant a complètement rassuré dans un Groupe 3 pour sa rentrée mais n'a jamais couru plus de 4.800 mètres. S'annonce redoutable avant ses objectifs anglais de l'hiver. | ||||||||||
4 | diamond carl | H6 | 74 | 68 | 2s1s(22)2s1s | j.charron | f.nicolle | 415650€ | 5.9/1 | |
Absent de toute compétition pendant près de deux ans après sa deuxième place dans le Maurice Gillois 2022 (Gr.1), ce cheval de grande classe, très bon sauteur, a vite retrouvé le bon rythme. | ||||||||||
5 | imbatable du seuil | H6 | 63.5 | 68 | 6s3h1s2s1h6h | k.nabet | m.seror (s) | 186360€ | 47/1 | |
6 | placenet | H7 | 66 | 68 | Ts1s3s4hAs7s | tho .journiac | d.cottin (s) | 303268€ | 103/1 |
Plus Joues
favoris
78342
outsiders
tocards
516