Pronostics R1C5 du
Q+
R1C5plathandicap divise 63375fontainebleau2000M53000€prix de la seine et marne16 partantsdépart à 12:55
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ganass | M3 | 35 | 55 | 4p0p3p6p3p0p | t.bachelot | h.ghabri | 61800€ | 9.2/1 | 02:03 |
A mi-peloton, en troisième épaisseur mais caché, a progressé en dehors à l'entrée de la ligne droite et a pris résolument l'avantage à 200 mètres de l'arrivée, s'imposant avec autorité. | ||||||||||
2 | zahyana | F4 | 38 | 59.5 | 5p1p2p1p5p8p | c.lecoeuvre | jesus | 58700€ | 11/1 | 1 l 1/4 |
Attentiste dans le dernier tiers du peloton, a très bien terminé en dehors pour s'emparer de la deuxième place dans les dernières foulées. | ||||||||||
4 | get set | H7 | 37.5 | 59 | 9p4p2p0p0p1p | m.guyon | l.gadbin (s) | 185820€ | 11/1 | tete |
Vite au commandement mais contraint d'avancer par deux concurrents en dehors, s'est bien relancé à l'entrée de la ligne droite mais a été dominé par GANASS à 200 mètres de l'arrivée, avant de perdre l'accessit d'honneur sur le fil, sans démériter. | ||||||||||
6 | london royal | H6 | 37 | 58.5 | 9p1p3p1p1p(2 | c.berge | g.hernon (s) | 75585€ | 7.3/1 | cte enc. |
Patient en queue de peloton, a très bien terminé en dehors pour s'emparer de la quatrième place sur le fil, échouant de peu pour un meilleur classement. | ||||||||||
11 | snuggles | F4 | 35.5 | 57 | 6p3p8p6p0p7p | m.barzalona | m.andriantsoa ratsimihah | 71210€ | 18/1 | cte tete |
En dehors de l'animateur GET SET, a été dominée pour le succès à 250 mètres de l'arrivée, avant de se battre courageusement pour les accessits jusqu'au bout, en vain. | ||||||||||
10 | gimanzor | H4 | 36 | 57.5 | 2p3p1p4p6p2p | t.trullier | n.perret (s) | 25140€ | 20/1 | encolure |
Vite sur une quatrième ligne côté corde, malgré son numéro en dehors, a dû patienter pour pouvoir être lancé en dehors, avant de donner un très joli coup de reins dans les 200 derniers mètres, échouant de peu pour un meilleur classement. | ||||||||||
9 | alemania | F3 | 37.5 | 57.5 | 1p2p2p3p(23) | s.planque | mme j.soudan | 26850€ | 8.7/1 | 1 l |
Dans le sillage de l'animateur GET SET, a tenté de se mêler à la lutte pour les premières places à mi-ligne droite, avant de plafonner dans les 150 derniers mètres. | ||||||||||
14 | denia | F6 | 35 | 56.5 | 8p1p3p2p1p4p | c.pacaut | r.fradet (s) | 117940€ | 37/1 | 3/4 l |
Sur une troisième ligne, côté corde, a terminé courageusement côté corde, sans jamais faire illusion pour un bon classement. | ||||||||||
15 | lalou | F4 | 34.5 | 56 | 0p2p1p1p0p6p | a.madamet | w.hickst | 66970€ | 31/1 | 1 l 1/4 |
Attentiste à l'arrière-garde, a correctement terminé en dehors, refaisant un peu de terrain, en retrait toutefois. | ||||||||||
7 | ouro preto | H3 | 38.5 | 58.5 | 2p1p5p8p(23) | i.mendizabal | m.delzangles | 31300€ | 6.4/1 | 1/2 l |
Attentiste à mi-peloton, s'est annoncé en dehors à l'entrée de la ligne droite mais a été incapable de changer de rythme, avant de nettement plafonner dans les 200 derniers mètres. | ||||||||||
13 | i'm a believer | H4 | 35.5 | 57 | 4p2p8p4p2p6p | a.pouchin | f.chappet (s) | 85190€ | 9.2/1 | encolure |
Dans le sillage de la coanimatrice SNUGGLES, n'a pu suivre l'accélération à mi-ligne droite, avant de nettement plafonner pour finir. | ||||||||||
12 | pingo | F6 | 35.5 | 57 | 2p7p0p8p4p7p | a.lemaitre | d.smaga | 105730€ | 10/1 | 1/2 l |
Dans le sillage des animateurs, en troisième épaisseur mais cachée, a tenté d'accélérer en pleine piste à 400 mètres de l'arrivée mais a vite baissé pavillon. | ||||||||||
1 | lili blue | F9 | 38.5 | 60 | 5p5p1p1p0p8p | m.fleury | b.audouin (s) | 173408€ | 34/1 | encolure |
Cachée dans le dernier tiers du peloton, n'a jamais pu se montrer menaçante. | ||||||||||
3 | zelman | H3 | 39.5 | 59.5 | 0p1p0p4p4p9p | a.baron | as&d.allard (s) | 53900€ | 63/1 | 1/2 l |
Piégé en troisième épaisseur nez au vent, a logiquement faibli à 400 mètres de l'arrivée, finissant en retrait. | ||||||||||
8 | dschingis dream | M3 | 38 | 58 | 3p2p4p2p6p0p | t.piccone | ha.pantall (s) | 40950€ | 18/1 | 5 l |
Patient au coeur du peloton, n'a jamais eu les coudées franches dans la ligne droite, mais ne semblait pas avoir énormément de ressources. | ||||||||||
5 | anctot | H5 | 37.5 | 59 | 8p0p0p1p4p6p | e.hardouin | s.dehez (s) | 101085€ | 33/1 | 10 l |
Attentiste au sein du peloton, a été nettement dominé à 350 mètres de l'arrivée et a fini en retrait. |
Plus Joues
favoris
7691316
outsiders
1224811
tocards
101551143