Pronostics R1C4 du
Q+ - R1C4
plathandicap divise 63281chantilly1900M53000€prix de la rotonde de minerve16 partantsdépart à 12:55
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | wild pansy | F4 | m.barzalona | 8/1 | 01:58 |
Bien partie à la corde, a été relayée par MY FANCY à l'amorce du tournant, puis est venue prendre l'avantage à 350 mètres du but avant de se détacher irrésistiblement. | ||||||
2 | 11 | celestin | H7 | d.breux | 18/1 | 1 l 3/4 |
A l'abri sur un troisième rideau à la corde, a très bien fini pour s'emparer de la deuxième place, sans menacer WILD PANSY. | ||||||
3 | 7 | my fancy | H5 | m.grandin | 9.4/1 | 3/4 l |
Bien parti en dehors et resté longtemps isolé en pleine piste, s'est installé tête et corde à l'amorce du virage, puis n'a pu résister à WILD PANSY au début de la ligne droite avant de subir la loi de CELESTIN, tout en soutenant bien son effort. | ||||||
4 | 3 | central park west | H6 | t.trullier | 12/1 | 1 l 1/2 |
Très bien parti, a patienté à proximité des animateurs, dans le wagon de deux, puis a très correctement terminé pour remporter la vive lutte pour la quatrième place. | ||||||
5 | 16 | terredeguerre | F4 | m.guyon | 4.3/1 | tete |
A l'abri sur un deuxième rideau de la troisième épaisseur, a fini très correctement, luttant vainement pour la quatrième place jusqu'au poteau. | ||||||
6 | 4 | kleora | F4 | t.piccone | 17/1 | cte tete |
Est venue du dernier tiers du peloton bien terminer en dehors, échouant de peu pour un meilleur classement. | ||||||
7 | 5 | love is gold | H4 | h.lebouc | 10/1 | 3/4 l |
Quelque peu tendu au coeur du peloton, a honorablement terminé, tout en ayant eu sa chance pour un meilleur classement. |