Pronostics R3C8 du
R3C8steeplechasehandicap de categorie 57834nantes3800M27000€prix archy bald - prix apgo9 partantsdépart à 14:34
Non-partants : 4
73265
18
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | kavaratti | H4 | t.dumouch | 5.7/1 | 04:56 |
Progressivement rapproché dans le dos des premiers, s'est détaché avec KEEP CALM DARIYAN dans le dernier tournant et a dominé son rival à la lutte. | ||||||
2 | 2 | keep calm dariyan | H4 | c.lefebvre | 4.8/1 | 2 l 1/2 |
Aux avant-postes avec KABUKI A LA MOTTE, s'est détaché avec KAVARATTI dans le dernier tournant, puis, malgré une faute sur le bullfinch (15 sur 16), a lutté jusqu'au bout avec son rival. | ||||||
3 | 3 | beautystars | H4 | v.nail-rocher | 3.5/1 | 15 l |
Patient dans la seconde moitié du peloton, s'est rapproché dans le dernier tournant, passant troisième, puis a commis une grosse faute sur le bullfinch (15 sur 16) avant de courageusement se relancer, en retrait des deux premiers. | ||||||
4 | 7 | framatho | H4 | a.pageot | 4.9/1 | 15 l |
Patient au sein du peloton, n'a pu suivre l'accélération dans le dernier tournant et s'est contenté de prendre une nette quatrième place. | ||||||
5 | 1 | yutu | H4 | b.claudic | 9.1/1 | 15 l |
Patient au sein du peloton, n'a pu suivre l'accélération dans le dernier tournant et a fini à son rythme, en retrait. | ||||||
6 | 8 | pau clermont | H4 | a.blais | 11/1 | 8 l |
Patient au sein du peloton, a été lâché dans le dernier tournant et n'a plus été dangereux. |