Pronostics R1C3 du
Q+ - R1C3
plathandicap divise 57674chantilly1600M53000€prix de la route des princes16 partantsdépart à 12:55
top 8
15131691232
outsiders
141157
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ptit pedro | M5 | h.lebouc | 12/1 | 01:36 |
En embuscade à proximité des animateurs, dans une épreuve rythmée, s'est décalé en pleine piste au début de la ligne droite, puis a fini fort pour mettre tout le monde d'accord non loin du but. | ||||||
2 | 11 | josephino | M5 | t.bachelot | 11/1 | encolure |
Après avoir rapidement effacé son numéro en dehors, s'est installé tête et corde à l'amorce du tournant, puis s'est très bien défendu dans la ligne droite avant de plier sous l'assaut de PTIT PEDRO non loin du but. | ||||||
3 | 12 | haleine | F4 | a.lemaitre | 16/1 | tete |
Attentiste sur un troisième rideau à la corde, a bien terminé le long du rail, terminant tout près du duo de tête, tout en ayant eu sa chance pour le succès. | ||||||
4 | 3 | opalus road | H5 | c.soumillon | 5.5/1 | 1 l 1/4 |
A l'abri dans la première moitié du peloton dans le wagon de deux, a été décalé en pleine piste au début de la ligne droite, puis a très correctement terminé, sans pouvoir s'inviter à la lutte pour les accessits. | ||||||
5 | 15 | star rock | H5 | a.madamet | 15/1 | cte enc. |
Bien parti tout à la corde, a été relayé par JOSEPHINO à l'amorce du tournant, puis l'a attaqué en dedans dans la ligne droite, prenant un instant l'avantage, avant de coincer dans le dernier hectomètre, sans démériter. | ||||||
6 | 6 | tigrr | H5 | m.barzalona | 7.1/1 | encolure |
Très bien parti, a patienté dans le sillage des animateurs dans le tournant, à deux, puis a honorablement terminé en pleine piste, tout en ayant eu sa chance pour un meilleur classement. | ||||||
7 | 13 | simply striking | H8 | c.lecoeuvre | 13/1 | cte tete |
Mal parti, s'est vite positionné à mi-peloton côté corde, sans bénéficier de dos, avant de convenablement terminer en dedans, dans une arrivée serrée. |