Pronostics R1C2 du
R1C2attelevincennes2175M120000€prix uranie11 partantsdépart à 16:58
47211109
853
Partants
N* | Nom | S/A | Deff | Dist. | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | liza josselyn | F3 | - | 2175 | Da1a4a3a1a1a | j.m. bazire | j.m. bazire | 259900€ | 2.1/1 | 1:10:7 |
Il ne faut pas lui tenir rigueur de sa disqualification, qui comporte des excuses, dans le Critérium des 3 Ans. Un complet rachat est attendu. | ||||||||||
7 | london | F3 | - | 2175 | 2aDa2aDaDa1a | m. mottier | m. mottier | 138770€ | 6.8/1 | 1:11:4 |
Elle n'a pas toujours été très chanceuse récemment mais a les moyens de jouer un bon rôle si elle reste sage. | ||||||||||
2 | louve de reve d'or | F3 | PAP | 2175 | 7a2aDa1a1a1a | e. raffin | m. sassier | 66370€ | 21/1 | 1:11:5 |
4 | lush life | F3 | PP | 2175 | 3aDa2aDaDa6a | d. thomain | ph. allaire | 87375€ | 28/1 | 1:11:6 |
Elle s'était bien comportée le 31 août et peut tirer son épingle du jeu. | ||||||||||
1 | lamatta | F3 | PP | 2175 | Da4a6a6aDa9a | m. abrivard | alain roussel | 39520€ | 67/1 | 1:11:7 |
11 | lotta bourbon | F3 | PAP | 2175 | 3a2a1aDa5a1a | a. barrier | s. guarato | 272465€ | 3.8/1 | |
Elle s'est remarquablement comportée dans le classique du 14 septembre, après avoir lancé les hostilités dans la montée. | ||||||||||
10 | louisiane de bomo | F3 | PAP | 2175 | 5a6a3a4a5a3a | b. rochard | w. bigeon | 270100€ | 8/1 | |
Elle aurait fini plus près si elle avait pu s'exprimer plus tôt dans le Critérium des 3 Ans. | ||||||||||
3 | love letter | F3 | PA | 2175 | 6a4a5a4a7aDa | j. dubois | j. dubois | 82710€ | 31/1 | |
Elle n'a pas une grosse marge, mais garde son mot à dire à l'issue d'un parcours favorable. | ||||||||||
5 | luna nova gwen | F3 | PP | 2175 | 8aDa1a5a2a2a | y. lebourgeois | ph. allaire | 116120€ | 35/1 | |
Elle a déçu la dernière fois mais peut se racheter. | ||||||||||
8 | la joyeuse wicz | F3 | PA | 2175 | Da9a7a7a0a1a | a. abrivard | l. baudron | 145530€ | 52/1 | |
Elle n'a pas confirmé sa victoire de Groupe 1 en février dernier mais retrouve Alexandre Abrivard, qui l'a menée au succès pour leur unique association. | ||||||||||
6 | let me shine gio | F3 | PAP | 2175 | 8m0aDaDmDa4m | f. lagadeuc | s. guarato | 125560€ | 98/1 |
Plus Joues
favoris
911710
outsiders
tocards
2435816