Pronostics R1C3 du
Q+
R1C3steeplechasehandicap de categorie 56776auteuil3700M110000€prix andre adele13 partantsdépart à 13:17
187546
21393
couple:1 - 10
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | marvel de cerisy | H7 | n.gauffenic | 4.6/1 | 04:32 |
Attentiste à mi-peloton, s'est rapproché dans le dos des animateurs au début du dernier tour, puis est venu prendre le meilleur côté corde à la sortie du tournant final avant d'irrésistiblement se détacher pour l'emporter en solitaire. | ||||||
2 | 10 | hupeca de thaix | H7 | r.mayeur | 6.7/1 | 7 l |
Après avoir patienté à mi-peloton, s'est quelque peu rapproché à l'abri à la sortie du tournant final, puis a très bien terminé pour décrocher l'accessit d'honneur, loin derrière MARVEL DE CERISY. | ||||||
3 | 6 | file au poteau | H6 | l.philipperon | 11/1 | 3/4 l |
Fautif sur le premier obstacle (sur 13), a patienté en queue de peloton, puis a progressé à l'abri côté corde dans le tournant final pour sauter deuxième la dernière haie avant de concéder l'accessit d'honneur dans l'ultime hectomètre. | ||||||
4 | 12 | kerida | F5 | t.servier | 25/1 | 2 l 1/2 |
Progressivement reléguée en queue de peloton, a quelque peu progressé côté corde dans le tournant final avant de très bien terminer sur le plat, sans pouvoir espérer un meilleur classement. | ||||||
5 | 9 | dentor des obeaux | H8 | o.jouin | 12/1 | 1 l 1/2 |
Rapidement dans le sillage des animateurs, a sauté la dernière haie en troisième position, puis a honorablement terminé, tout en concédant la quatrième place à 100 mètres du but. | ||||||
6 | 2 | gage de reussite | H8 | g.meunier | 18/1 | 3/4 l |
Attentiste dans la première moitié du peloton, a quelque peu rétrogradé en dehors dans le tournant final, puis est revenu correctement terminer, échouant de peu pour la cinquième place. | ||||||
7 | 5 | jumping charlie | F5 | w.lajon | 12/1 | 2 l |
Rapidement aux avant-postes, a marqué une petite hésitation sur la Plage d'Auteuil (9/13), puis a franchi la double barrière (12/13) en troisième position avant d'être progressivement dominée. |