Pronostics R4C1 du
R4C1plathandicap categorie divise 56481le croise laroche1800M17000€prix au-dela des pistes13 partantsdépart à 13:57
Non-partants : 8 - 11
5191276
102413
trio:5 - 9 - 7
couple:5 - 9
quarte:5 - 9 - 6 - 7
quinte:5 - 9 - 4 - 6 - 7
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | portrero | H4 | m.barzalona | 3.7/1 | 01:49 |
Lancé à la poursuite de BEST SIXTEEN à l'entrée de la ligne droite, en a pris facilement la mesure dans les 150 derniers mètres. | ||||||
2 | 9 | best sixteen | H5 | m.riehl | 5.8/1 | 1 l 1/4 |
Vite installé au commandement, menant à une allure régulière, a tenté de faire la différence à la sortie du tournant final, mais n'a rien pu faire face à PORTRERO à 150 mètres du poteau. | ||||||
3 | 7 | galalithe | F4 | t.bachelot | 8.2/1 | 2 l |
Est venue de la seconde moitié du peloton bien terminer, au centre, pour s'octroyer le second accessit à la fin. | ||||||
4 | 6 | atlantica | F7 | b.marie | 7/1 | cte enc. |
Est venue du sein du peloton terminer très convenablement, au centre, pour s'octroyer la quatrième place, à la fin. | ||||||
5 | 4 | lex luthor | H7 | e.weissmeier | 16/1 | cte enc. |
Parti prudemment, puis vite revenu intégrer le sein du peloton, a lutté vaillamment tout au long de la ligne droite, conservant de peu la cinquième place. | ||||||
6 | 2 | calcutta cup | H6 | s.vogt | 6.3/1 | nez |
Patient en queue de peloton, a fait mouvement dans le tournant final, puis a bien terminé en pleine piste, échouant de peu pour un meilleur classement. | ||||||
7 | 10 | joao | H7 | a.madamet | 10/1 | 2 l 1/2 |
Après avoir galopé à l'arrière-garde, a terminé honorablement, au second plan, sans être menaçant pour les premiers. |