Pronostics R1C9 du
- R1C9
plathandicap 56382parislongchamp2000M75000€qatar prix de la place de l'etoile14 partantsdépart à 16:53
top 7
13586412
outsiders
109314
Resultats
Arr | N* | Nom | S/A | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | swift flight | H6 | e.hardouin | 8.8/1 | 02:08 |
Il l'a emporté avec style le 15 septembre sur ce parcours et peut profiter de son petit poids pour accrocher une place. | ||||||
2 | 4 | believer | M3 | t.bachelot | 7.3/1 | tete |
Il l'a très facilement emporté sur 2100 mètres en dernier lieu ici même. A suivre dès son premier handicap. | ||||||
3 | 1 | watch him | M6 | m.guyon | 11/1 | 3/4 l |
Après avoir montré un regain de forme dans le Quinté+ du 18 août, ce lauréat du Défi du Galop 2023 a confirmé fin août à La Teste. | ||||||
4 | 5 | king trezy | M3 | r.thomas | 7.7/1 | 3 l 1/2 |
Troisième du Quinté+ du 28 août à l'occasion d'une semi-rentrée, il retrouve ici la piste de son unique succès et aura des ambitions pour sa première confrontation face à ses aînés. | ||||||
5 | 13 | chiareggio | H4 | m.velon | 12/1 | 3/4 l |
6 | 7 | tollevast | H5 | a.madamet | 16/1 | cte tete |
7 | 8 | plain beau | H9 | t.trullier | 19/1 | encolure |
Déjà lauréat sur cet hippodrome, il est régulier dans l'ensemble et dépend d'une écurie en très grande forme. |