Pronostics R4C2 du
R4C2plathandicap divise 55767vichy2000M16000€prix de moulins15 partantsdépart à 15:27
15341169145
1013212
couple:3 - 13
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | lagoone chope | F5 | 21.5 | 54 | 1p2p2p2p5p1p | m.waldhauser | f.foresi | 100535€ | 7.9/1 | 02:10 |
Pénalisée de 5 livres pour sa victoire du 26 août, elle a moins de marge, mais reste compétitive pour une place. | ||||||||||
3 | living nelson | H5 | 27 | 59.5 | 2p0p0p3p9p5p | g.millet | n.perret (s) | 39850€ | 6.3/1 | nez |
Descendu en 27 de valeur, il revient dans les handicaps avec de hautes ambitions vu sa forme. | ||||||||||
11 | amarhalen | F7 | 23.5 | 56 | 0p1p1p9p0p9p | a.orani | n.perret (s) | 81617€ | 13/1 | 1 l 1/4 |
9 | lodovico | M4 | 25 | 57.5 | 7p2p5p0p3p0p | t.bachelot | y.bonnefoy (s) | 27300€ | 22/1 | 2 l |
2 | black morning | F7 | 27 | 59.5 | 0p3p1p3p3p4p | m.marquette | ch.plisson (s) | 170205€ | 10/1 | 1/2 l |
Exceptée sa dernière sortie, cette jument confirmée dans les handicaps de ce genre a été irréprochable depuis le mois de mai. | ||||||||||
5 | iphitos | H7 | 26.5 | 59 | 1p4p4p7p3p3p | m.guyon | l.baudron (s) | 99355€ | 5.7/1 | |
Il vient de s'imposer sûrement dans une course à conditions et semble capable de jouer un rôle pour son retour dans les handicaps, même en 26,5 de valeur. | ||||||||||
15 | de quevedo | H4 | 20 | 52.5 | 7p2p0p0p7p2p | f.valle skar | c.martinon | 43470€ | 7.8/1 | |
14 | silver schnok | F7 | 21.5 | 54 | 0p9p2p2p9p0p | m.barzalona | f.foresi | 92335€ | 9.4/1 | |
6 | agdune | F8 | 26 | 58.5 | 5p3p6p5p4p3p | c.demuro | m.cesandri (s) | 96000€ | 10/1 | |
Elle a déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse et ses deux dernières sorties sont encourageantes. | ||||||||||
4 | o'ssitot | H4 | 27 | 59.5 | 4p0p7p5p9p0p | f.foresi | f.foresi | 55000€ | 15/1 | |
Il vient de prouver sa forme dans une course à conditions et sa valeur handicap a été revue à la baisse. | ||||||||||
10 | pumpy girl | F6 | 24.5 | 57 | 5p8p3p6p3p5p | m.grandin | s.eveno | 80050€ | 21/1 | |
En huit courses à Vichy, elle a fini six fois dans les quatre premiers, dont quatre podiums. | ||||||||||
7 | cilantro | H5 | 25.5 | 58 | 5p0p7p1p0p6p | c.pacaut | c.escuder | 74340€ | 29/1 | |
12 | lucky you | F8 | 23 | 55.5 | 0p6p5p1p0p6p | n.m..lopes duarte | m.stehli | 98045€ | 71/1 | |
8 | hurricane light | H9 | 25 | 57.5 | 0p0p0p7p1p0p | g.legras | mme m.verplanken-laberine | 188935€ | 96/1 | |
1 | roi de flandre | H4 | 27.5 | 60 | 9p0p0p8p0p0p | n.martel | c.martinon | 40830€ | 119/1 |
Plus Joues
favoris
53151314
outsiders
26114
tocards
10971281