Pronostics R1C8 du
R1C8plathandicap divise 55427compiegne1400M28000€prix de l'aisne18 partantsdépart à 16:03
Non-partants : 13 - 18
12491431711
101656
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | gracella | F3 | 33.5 | 57.5 | 4p1p4p6p5p9p | t.bachelot | s.wattel (s) | 20250€ | 10/1 | 01:24 |
Sa chance théorique est évidente, mais le 18 dans les stalles complique sérieusement sa tâche. | ||||||||||
11 | alyaqut | F3 | 34.5 | 58.5 | 8p1p6p4p5p | a.lemaitre | m.delzangles | 13050€ | 19/1 | 1 l 1/4 |
Très jouée pour ses débuts dans les handicaps, elle n'a pas semblé à l'aise sur le sable. | ||||||||||
4 | true value | F3 | 35.5 | 59.5 | 1p4p2p0p0p0p | f.valle skar | mme c.barande barbe | 56015€ | 9.8/1 | 2 l 1/2 |
10 | whiland | F3 | 34.5 | 58.5 | 0p1p3p1p1p9p | g.sias | g.nakouzi | 47350€ | 29/1 | 2 l |
6 | dulini | F3 | 35.5 | 59.5 | 1p1p3p8p3p(2 | a.molins | tim.donworth (s) | 36100€ | 8.9/1 | encolure |
Elle compte trois succès et un accessit en quatre sorties sur 1400 mètres. | ||||||||||
17 | haute gamme | H3 | 31.5 | 55.5 | 6p4p9p3p5p(2 | t.piccone | ha.pantall (s) | 23200€ | 26/1 | tete |
9 | abiat | F3 | 35 | 59 | 2p5p2p2p3p0p | e.hardouin | m.rulec (s) | 36160€ | 10/1 | 1 l 1/4 |
Deuxième de Quinté+ au printemps mais toujours maiden, elle représente une base pour le Pick 5. | ||||||||||
1 | atlantic ways | F3 | 36 | 60 | 2p2p4p2p6p5p | a.pouchin | y.barberot (s) | 64500€ | 4/1 | encolure |
Toujours à l'arrivée dans les handicaps, elle est incontournable. | ||||||||||
7 | spring heart | F3 | 35.5 | 59.5 | 3p2p2p7p3p2p | r.mangione | a&g.botti (s) | 28850€ | 15/1 | 1 l 1/4 |
2 | maizieres | F3 | 36 | 60 | 5p0p6p1p(23) | h.boutin | s.nigge (s) | 24250€ | 55/1 | 3/4 l |
3 | zeplacetobe | F3 | 36 | 60 | 0p0p9p2p(23) | a.subias | fr.monfort (s) | 21900€ | 83/1 | 1/2 l |
15 | thomas shelby | H3 | 33 | 57 | 6p0p0p7p8p3p | r.thomas | c&y.lerner (s) | 8440€ | 25/1 | 3/4 l |
8 | kaleocreek | M3 | 35 | 59 | 4p0p8p5p4p2p | c.lecoeuvre | j.parize | 61550€ | 29/1 | tete |
12 | forcefull | F3 | 34.5 | 58.5 | 3p7p4p | m.barzalona | x.blanchet | 5500€ | 8.2/1 | 4 l |
Elle semble prise à une valeur correcte pour ses débuts dans cette catégorie. | ||||||||||
5 | rose academy | F3 | 35.5 | 59.5 | 0p2p8p5p5p2p | t.trullier | x.blanchet | 47200€ | 25/1 | 1/2 l |
16 | bolzano | H3 | 32.5 | 56.5 | 3p2p0p4p2p2p | c.demuro | f.chappet (s) | 21190€ | 12/1 | 20 l |
Pas toujours très heureux, il peut briller si la piste n'est pas trop souple. | ||||||||||
13 | potemkine | H3 | 34 | 58 | 7p0p1p8p(23) | m.guyon | g.doleuze | 11060€ | /1 | |
Il a mieux couru qu'il n'y parait lors de sa dernière sortie. Outsider intéressant. | ||||||||||
18 | bakhilova | F3 | 27 | 51 | 2p3p1p8p7p7p | non partant | p.groualle (s) | 22650€ | /1 |
Plus Joues
favoris
11264
outsiders
91416711
tocards
5151781023