Pronostics R3C5 du
R3C5platcourse a condition qualif hp 55379borely1700M15000€prix colonel maldan10 partantsdépart à 12:49
Partants
N* | Nom | S/A | VH | Poids | Musique | Driver | Entraineur | Gains | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | baignade | F3 | 30 | 55.5 | 3p2p7p6p3p4p | h.besnier | p.cottier | 11800€ | 2.2/1 | 01:45 |
Pointée en troisième position, le long du rail, est sortie du piège à mi-ligne droite, non sans gêner ELUSIVE GLORY, avant de faire sûrement la différence. A été maintenue après enquête. | ||||||||||
3 | sweet dreams | H3 | 28.5 | 57 | 9p1p4p4p8p3p | c.banz | c.escuder | 11200€ | 18/1 | 1 l |
Pointé en septième position, le long du rail, a très bien terminé en pleine piste, tout en se heurtant à la ténacité de BAIGNADE. | ||||||||||
1 | clash of currents | H3 | 30 | 59 | 2p8p5p8p3p3p | m.grandin | f.vermeulen (s) | 27250€ | 7.9/1 | 2 l |
Pointé en huitième position, en deuxième épaisseur, a bien terminé pour régler le sprint pour la troisième place, sans avoir un instant les coudées franches. | ||||||||||
5 | for win | H3 | 27.5 | 56 | 2p5p7p7p(23) | c.pacaut | n.perret (s) | 4250€ | 11/1 | cte enc. |
Pointé en sixième position, en deuxième épaisseur, a fait illusion pour le podium à 200 mètres du but, avant de concéder la troisième place dans les ultimes foulées. | ||||||||||
2 | super tie break | M3 | 31 | 58 | 0p7p4p2p6p2p | m.brunelli | mme m.scandella-lacaille | 10500€ | 9.3/1 | encolure |
Après s'être fait brûler la politesse par LOGIS, l'a relayé à à l'approche du tournant final, se montrant allante, et a tenté de se sauver à l'entrée de la ligne droite, avant de subir les attaques dans les 100 derniers mètres. | ||||||||||
8 | kyloa | F3 | 30.5 | 55.5 | 7p1p2p7p4p | m.germain | j.reynier (s) | 9700€ | 8.1/1 | 1/2 l |
Pointée à l'arrière-garde, en deuxième épaisseur, a viré au large à la sortie du tournant final et a bien soutenu son effort, à défaut de se montrer menaçante. | ||||||||||
6 | elusive glory | M3 | 31 | 56 | 5p6p5p | a.orani | j.reynier (s) | 1900€ | 7/1 | 1 l |
Pointé en quatrième position, en deuxième épaisseur, a été stoppé dans son effort par BAIGNADE à mi-ligne droite, alors qu'il était en lice pour le podium, et n'a pu se relancer efficacement. | ||||||||||
4 | logis | H3 | 26 | 56 | 6p6p0p(23)0p | g.millet | r.fradet (s) | 0€ | 63/1 | 2 l 1/2 |
Rabattu aux commandes à l'amorce du premier tournant, puis relayé par SUPER TIE BREAK à l'approche de l'ultime virage, a eu sa chance pour un bon classement jusqu'à 250 mètres du but, avant de coincer. | ||||||||||
9 | goosebumpy | F3 | 31 | 54.5 | 9p0p6p7p(23) | i.mendizabal | mme m.scandella-lacaille | 13000€ | 15/1 | 5 l |
Pointée en cinquième position, le long du rail, a été rapidement dominée dans la ligne droite. | ||||||||||
10 | daromy | F3 | 23 | 54.5 | 4p7p8p2p9p5p | m.waldhauser | mme m.scandella-lacaille | 19250€ | 46/1 | 2 l 1/2 |
Pointée à l'arrière-garde, le long du rail, et décrochée dans le tournant final, a conclu bonne dernière. |
Plus Joues
favoris
76182
outsiders
593
tocards
104